Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:
Bitte beachten: Die Punkte werden erst nach erfolgreicher Anmeldung berücksichtigt, also erst nachdem das Team vollständig zur Teamwertung angemeldet wurde, können Sie dafür Punkte sammeln. Turniere, die vor der Team-Anmeldung gespielt wurden, zählen nicht!
INFO: Alle Infos zu den Gewinnern der Teamwertung werden in einer Aussendung und auf der Webseite bekannt geben.
# | Team Name | Kapitän | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Green Panther Players | Barbara Leban | 589 |
2 | GOLFGIGANTEN OBERAICH | Hans Tritscher | 574 |
3 | Millstättersee Black Mambas | Alexander Köfler | 573 |
4 | Birdie Hunters | Elke Feichtinger | 573 |
5 | Golf.de | Charly Knobling | 569 |
6 | golfturnier.vagabunden (R) | Manuela John | 565 |
7 | the hot shots | Hannes Zwittmajer | 565 |
8 | Boarische Shorthitter | Doris Schwarz | 564 |
9 | Puntigam United | Nicole Fink | 560 |
10 | Chieminger Tea Party | Andreas Moser | 557 |
11 | Millstätter See Red Devils | Daniel Kreiner | 552 |
12 | GC Geierhorst - Drink and Slice | Stefan Schegg | 550 |
13 | Chipperia | Stephanie Dörrer | 547 |
14 | Swazi Team | Udo Blankenstein | 544 |
15 | 1516 Eagles | Markus Wittig | 543 |
16 | J.LINDEBERG | Harald Hähnlein | 536 |
17 | Sultans of Swing | Bernhard Krause | 536 |
18 | Frettchen | Luzia Benesch | 534 |
19 | GOLFSHARKS KARLINGBERG | Ludmilla Huber | 531 |
20 | Golf AUSTRIA - Team | Gerhard Kraus | 525 |
21 | Die Bad Abbacher "Strohbären" | Bernhard Lindner | 525 |
22 | Golf Buddies | Christian Wimbauer | 524 |
23 | SWING4FUN | MARKUS RITSCHER | 522 |
24 | 1a-Shooting-Stars | Karin Jöbstl | 521 |
25 | Golf4Mürz | Erhard Pfeifer | 520 |
26 | S.O.S. - Sultans Of Swing | André Schultheiß | 515 |
27 | Par Therapy | Matthias Schaefer | 514 |
28 | Die gloreichen Einlocher | Friedrich Pichler | 512 |
29 | Gerlitzen Greenviehs | Manfred Peternell | 511 |
30 | The Divot`s | Roman Kanzian | 511 |
31 | Eaglesdreamer | Lothar Schmid | 500 |
32 | Flying Irons | Michael Heiler | 498 |
33 | La Famiglia | Lambert Müller | 496 |
34 | Cobra-Puma | Brian Kent | 483 |
35 | Polestar | Tobias Hänschke | 481 |
36 | 3-Putt Mafia | Stefan-Alexander Pertl | 477 |
37 | Team Kappes | Florian Hansper | 465 |
38 | GC Moos | Thomas Stöger | 460 |
39 | Gersthofer Allstars | Attila Varga | 441 |
40 | Wild Boars Ebersberg | Gernot Tömmes | 440 |
41 | Mangfallbierdies | Johann Frimberger | 413 |
42 | Tauernsextett | Gertraud Rohregger | 410 |
43 | ROUGH BOYZ | Sascha Kremer | 390 |
44 | Team BallaBalla | Daniela Trescher | 385 |
45 | Grazer Golf Gurus | Matthias Ruhri | 354 |
46 | Golfboys on Tour | Thomas Zorzi | 354 |
47 | Flaming Flamingos | Thomas Wurzer | 323 |
48 | Frührentner | Jens Mödl | 322 |
49 | Mulligans 2 | Norbert Wieschalla | 271 |
50 | PG-PowerGolf | Stefan Voss | 265 |
51 | Loch und Löcher | Lorenz Schwinghammer | 218 |
52 | Mulligans 1 | Rainer Blum | 208 |
53 | Fore Flamingos | Vanessa Schumann | 71 |
Tel.: +43 732 668 487
Fax: +43 732 600 800-80
Golf Direkt GmbH
Hatschekstraße 1
4020 Linz, Österreich