Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Reinhold Milan Golf-Club-Berchtesgaden e.V. -45,0 2 2 146 F
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 14 3 143 F
    3 Lobak Christoph Golfclub Drautal/Berg -28,3 4 3 142 E
    4 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 4 3 140 F
    5 Chromecek Nicolas Golfclub Frühling -54,0 5 3 139 F
    6 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 7 3 133 E
    7 Grüter Pius Migros GolfCard -23,7 16 3 132 D
    8 Wohlfahrt Rudolf Golfclub Leopoldsdorf -29,9 4 3 132 E
    9 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 3 3 132 F
    10 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 14 3 131 F
    11 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -17,3 15 3 130 B
    12 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -52,8 11 3 129 F
    13 Hincapie Quiroz Beatriz Elena GC Weitra -54,0 7 3 129 F
    14 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 11 3 128 C
    15 Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal -30,1 10 3 128 E
    16 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 12 3 128 F
    17 Egger Christian Golfclub Ausseerland -39,5 4 3 128 F
    18 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 11 3 127 F
    19 Falb Margarete Golfclub 2000 -54,0 7 3 127 F
    20 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 8 3 127 C
    21 Leitl Alexander Golfclub Drautal/Berg -34,3 7 3 127 F
    22 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 12 3 127 F
    23 Caretti Marc Golfclub Waldhof -37,1 18 3 126 F
    24 Schwarz Felix VCG -47,4 7 3 126 F
    25 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 33 3 125 C
    26 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -19,9 22 3 125 C
    27 Zink Niklas GC Almenland -24,4 10 3 125 D
    28 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -16,9 12 3 125 B
    29 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 15 3 125 F
    30 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 19 3 124 D
    31 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 20 3 124 E
    32 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 7 3 124 C
    33 Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal -17,7 9 3 124 B
    34 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -39,8 5 3 124 F
    35 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 11 3 124 F
    36 Pöchhacker Rene Golfclub Ausseerland -41,3 4 3 124 F
    37 Stieger Stefan Golfclub Frühling -48,8 7 3 124 F
    38 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 12 3 123 F
    39 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 29 3 123 B
    40 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 26 3 123 C
    41 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 15 3 123 A
    42 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 38 3 123 E
    43 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 18 3 123 C
    44 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 15 3 123 D
    45 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 14 3 123 F
    46 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 10 3 123 C
    47 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 11 3 123 E
    48 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -27,9 16 3 123 E
    49 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 8 3 123 D
    50 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 6 3 123 F
    51 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 12 3 123 F
    52 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 23 3 122 D
    53 SCHLAFFER PATRICK Golfclub Drautal/Berg -34,2 7 3 122 F
    54 Kunesch Helmut GC Dilly -23,3 6 3 122 D
    55 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 16 3 122 D
    56 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 9 3 122 C
    57 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 34 3 122 B
    58 Drechsler Wolfgang GC Gut Murstätten -16,4 25 3 122 B
    59 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 25 3 122 A
    60 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 15 3 122 E
    61 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 6 3 122 B
    62 Ardelean David Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -42,4 5 3 122 F
    63 Schönfeld Andreas GC Wels -21,4 3 3 122 C
    64 Hubmann Günter Johann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -45,5 3 3 122 F
    65 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 58 3 121 C
    66 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 19 3 121 D
    67 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 41 3 121 D
    68 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 23 3 121 B
    69 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 20 3 121 B
    70 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 18 3 121 B
    71 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 25 3 121 D
    72 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 25 3 121 C
    73 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 10 3 121 C
    74 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 27 3 121 B
    75 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 10 3 121 E
    76 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -25,0 14 3 121 D
    77 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 6 3 121 D
    78 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 13 3 121 B
    79 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 17 3 121 E
    80 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -20,4 7 3 121 C
    81 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 9 3 121 E
    82 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 12 3 121 B
    83 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 11 3 121 C
    84 Michal Matteo GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 3 3 121 F
    85 Pfingstl Celina Grazer Golfclub Thalersee -52,2 3 3 121 F
    86 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 14 3 120 C
    87 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 23 3 120 D
    88 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 17 3 120 E
    89 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 19 3 120 E
    90 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 37 3 120 C
    91 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 23 3 120 C
    92 Florl Günther Golfclub Frühling -18,6 16 3 120 C
    93 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 19 3 120 D
    94 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    95 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 22 3 120 C
    96 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 10 3 120 F
    97 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 17 3 120 E
    98 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 6 3 120 C
    99 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    100 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -18,3 4 3 120 C
    101 Nanyan Vahe GC Gut Freiberg -22,1 8 3 120 C
    102 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -41,9 6 3 120 F
    103 Pencs Josef GC GolfRange Bockfließ -31,0 3 3 120 E
    104 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 28 3 119 A
    105 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 31 3 119 B
    106 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 39 3 119 E
    107 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 19 3 119 C
    108 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 11 3 119 C
    109 SCHACHINGER REINHOLD Golf Club Kremstal -17,2 12 3 119 B
    110 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -36,6 10 3 119 F
    111 Plattner Arnold Golfclub Sterzing Vipiteno -23,2 7 3 119 D
    112 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 34 3 119 B
    113 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal -16,5 11 3 119 B
    114 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -21,2 8 3 119 C
    115 Schneider Michael Golfclub 2000 -31,9 13 3 119 E
    116 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 18 3 119 A
    117 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 10 3 119 D
    118 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,4 12 3 119 B
    119 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 12 3 119 B
    120 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 16 3 119 E
    121 Postel Stefan Golfclub Frühling -53,0 10 3 119 F
    122 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 8 3 119 F
    123 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 12 3 119 F
    124 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 8 3 119 C
    125 Pickl Harald GC Dilly -17,7 4 3 119 B
    126 Labent Bernd Golfclub Grazer MurAuen -42,0 3 3 119 F
    127 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 18 3 118 D
    128 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 14 3 118 C
    129 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 32 3 118 A
    130 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 28 3 118 A
    131 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 17 3 118 B
    132 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 13 3 118 C
    133 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 16 3 118 A
    134 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 23 3 118 B
    135 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 23 3 118 E
    136 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 8 3 118 D
    137 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -36,5 11 3 118 F
    138 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 19 3 118 E
    139 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 25 3 118 C
    140 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 26 3 118 F
    141 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 13 3 118 D
    142 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 14 3 118 C
    143 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 12 3 118 F
    144 Felsner Gerhard GC GolfRange Wien-Achau -18,8 12 3 118 C
    145 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 8 3 118 F
    146 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 8 3 118 C
    147 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -18,0 4 3 118 B
    148 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -27,5 5 3 118 E
    149 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal -22,1 3 3 118 C
    150 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    151 Fritz Oliver GC St.Lorenzen -29,7 3 3 118 E
    152 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 23 3 117 C
    153 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 19 3 117 B
    154 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 16 3 117 B
    155 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 39 3 117 B
    156 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 35 3 117 E
    157 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 30 3 117 A
    158 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 18 3 117 B
    159 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 15 3 117 B
    160 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -25,0 10 3 117 D
    161 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 19 3 117 C
    162 Raab Andreas Golfclub Liebenau -13,6 11 3 117 B
    163 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 32 3 117 C
    164 Stickler Harald Golfclub Linsberg -19,5 7 3 117 C
    165 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 16 3 117 E
    166 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 12 3 117 E
    167 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 20 3 117 E
    168 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -17,2 8 3 117 B
    169 Berger Kurt GC Millstätter See -25,8 4 3 117 D
    170 Juritsch Iris Golfclub 2000 -12,8 9 3 117 A
    171 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 21 3 117 B
    172 Molitor Marcel GC Traminergolf Klöch -38,0 4 3 117 F
    173 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 18 3 117 E
    174 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -24,3 6 3 117 D
    175 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -29,8 5 3 117 E
    176 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    177 Kiefer Moritz Golf & Country Club Brunn -27,3 4 3 117 E
    178 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -20,5 3 3 117 C
    179 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 13 3 116 E
    180 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 57 3 116 E
    181 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 16 3 116 A
    182 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 29 3 116 A
    183 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -11,1 19 3 116 A
    184 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 17 3 116 A
    185 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 11 3 116 B
    186 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 12 3 116 D
    187 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 19 3 116 C
    188 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 21 3 116 A
    189 Glettler Rebekka GC Almenland -15,7 7 3 116 B
    190 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 11 3 116 D
    191 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 10 3 116 D
    192 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee -30,4 8 3 116 E
    193 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,7 10 3 116 D
    194 Purgaj Andrej GK Slovenska Bistrica -21,8 8 3 116 C
    195 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -17,8 6 3 116 B
    196 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 12 3 116 F
    197 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 5 3 116 E
    198 Plank Thomas Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -25,1 6 3 116 D
    199 Hochschopf Norbert Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz -24,2 5 3 116 D
    200 Novak Alexander GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -24,7 4 3 116 D
    201 Bayrleitner Andreas Golfclub Drautal/Berg -38,9 3 3 116 F
    202 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -13,4 19 3 115 B
    203 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 13 3 115 F
    204 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 22 3 115 B
    205 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 17 3 115 B
    206 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 19 3 115 C
    207 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 22 3 115 A
    208 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 13 3 115 B
    209 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -29,4 10 3 115 E
    210 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 24 3 115 B
    211 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 8 3 115 C
    212 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 8 3 115 B
    213 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 14 3 115 A
    214 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -15,0 10 3 115 B
    215 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 8 3 115 B
    216 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 13 3 115 E
    217 Tarabulsy Reda Golfclub 2000 -35,3 4 3 115 F
    218 Kramer Franz Golfclub Schladming Dachstein -23,1 4 3 115 D
    219 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 39 3 114 A
    220 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 15 3 114 A
    221 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 8 3 114 B
    222 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -20,0 18 3 114 C
    223 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 23 3 114 E
    224 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 11 3 114 C
    225 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 19 3 114 B
    226 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 16 3 114 B
    227 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 13 3 114 A
    228 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 13 3 114 C
    229 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -19,0 11 3 114 C
    230 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 21 3 114 A
    231 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 16 3 114 C
    232 Gowman Michael Golfclub Reiting Trofaiach -18,2 12 3 114 C
    233 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 6 3 114 D
    234 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 12 3 114 E
    235 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 6 3 114 B
    236 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -8,9 10 3 114 A
    237 EIBISBERGER Kurt Golfclub Grazer MurAuen -23,3 15 3 114 D
    238 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 11 3 114 D
    239 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 9 3 114 F
    240 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 6 3 114 D
    241 Fantur Karl GC St.Lorenzen -30,5 8 3 114 E
    242 Siller Christian Golf Club Enzesfeld -39,7 4 3 114 F
    243 FROSCHAUER Ernst GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt -16,3 24 3 114 B
    244 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 16 3 114 C
    245 NAGL HANS Golf Club Enzesfeld -27,7 7 3 114 E
    246 Forster Martin Golfclub Schwechat -10,0 9 3 114 A
    247 Bogensperger Mari GC Lungau/Katschberg -17,8 6 3 114 B
    248 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,1 15 3 114 E
    249 Limburger Claus Golfclub Grazer MurAuen -12,8 10 3 114 A
    250 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -23,3 5 3 114 D
    251 Ebner Matthias Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 4 3 114 B
    252 BUTSCHER Theresia Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,6 5 3 114 C
    253 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,2 3 3 114 A
    254 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 17 3 113 B
    255 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 19 3 113 A
    256 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 19 3 113 B
    257 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 34 3 113 C
    258 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 14 3 113 B
    259 MIKULA HUBERT Golfclub Laab im Walde -30,0 10 3 113 E
    260 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 14 3 113 E
    261 Pibal Albert Golfclub Schwechat -14,4 12 3 113 B
    262 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 13 3 113 A
    263 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,8 22 3 113 B
    264 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 15 3 113 C
    265 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 14 3 113 D
    266 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 9 3 113 E
    267 Velioglu Haluk Golfclub Marco Polo Vienna -37,3 6 3 113 F
    268 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -13,8 4 3 113 B
    269 Gansch Leopold Golfclub 2000 -27,5 10 3 113 E
    270 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 20 3 113 B
    271 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 12 3 113 B
    272 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,1 8 3 113 F
    273 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 10 3 113 E
    274 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 9 3 113 B
    275 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 10 3 113 D
    276 Kietzmann Herwig GC Almenland -13,6 16 3 113 B
    277 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,5 14 3 113 C
    278 Michalek Markus Golf Club Wien-Süßenbrunn -47,1 8 3 113 F
    279 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 12 3 113 A
    280 Haas Andrea Golfclub Römergolf -23,5 9 3 113 D
    281 Sand Norbert Golfclub Wolfsberg -29,7 7 3 113 E
    282 LINTNER Robert Grazer Golfclub Thalersee -29,3 4 3 113 E
    283 Zechner Gernot GC Almenland -10,5 6 3 113 A
    284 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,1 4 3 113 D
    285 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 6 3 113 F
    286 Steiner Bernhard Golfclub Sonnberg -32,0 5 3 113 E
    287 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    288 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 59 3 112 A
    289 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 17 3 112 B
    290 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 16 3 112 B
    291 Troppenauer Klaus Golfclub Grazer MurAuen -16,4 8 3 112 B
    292 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 14 3 112 C
    293 Dröxler Alexandra Golfclub Liebenau -23,4 6 3 112 D
    294 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 20 3 112 D
    295 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 31 3 112 B
    296 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 18 3 112 A
    297 POLLERUS Bernhard GC Dilly -17,6 9 3 112 B
    298 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 16 3 112 B
    299 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 14 3 112 D
    300 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 7 3 112 E
    301 Pahr Peter Golfclub 2000 -17,2 7 3 112 B
    302 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -18,1 7 3 112 C
    303 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 7 3 112 F
    304 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,1 20 3 112 C
    305 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 12 3 112 B
    306 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -0,8 8 3 112 A
    307 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 9 3 112 E
    308 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -38,8 6 3 112 F
    309 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 9 3 112 A
    310 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 18 3 112 E
    311 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 14 3 112 A
    312 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 5 3 112 E
    313 Schwarz Christian Golfclub Poysdorf -26,9 4 3 112 E
    314 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 8 3 112 E
    315 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    316 Jung Edwin Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -54,0 9 3 112 F
    317 Hebenstreit Thomas Golfclub Poysdorf -30,1 6 3 112 E
    318 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 4 3 112 F
    319 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -21,3 7 3 112 C
    320 Dröxler Karl Golfclub Liebenau -14,8 6 3 112 B
    321 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 9 3 112 B
    322 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 9 3 112 F
    323 Leitinger Gerd Grazer Golfclub Thalersee -44,7 8 3 112 F
    324 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 6 3 112 B
    325 Steiner Paul Golfclub Lengenfeld -18,6 5 3 112 C
    326 KACHELMAIER WERNER Golfclub Reiting Trofaiach -14,8 7 3 112 B
    327 Stix Hildegard Golfclub Grazer MurAuen -27,2 8 3 112 E
    328 Schein Christoph GC St.Lorenzen -17,7 4 3 112 B
    329 Michal Fabio GC Föhrenwald Wr. Neustadt -24,8 3 3 112 D
    330 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 30 3 111 A
    331 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 28 3 111 C
    332 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -11,0 14 3 111 A
    333 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 12 3 111 A
    334 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 13 3 111 E
    335 BREITSCHÄDEL CHRISTIAN GC Lungau/Katschberg -10,7 10 3 111 A
    336 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 15 3 111 C
    337 Mack Thomas Murhof -21,5 6 3 111 C
    338 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -25,3 5 3 111 D
    339 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 19 3 111 A
    340 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 18 3 111 B
    341 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,4 10 3 111 B
    342 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 6 3 111 C
    343 PIVEC Gerhard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -31,7 12 3 111 E
    344 Lu Meirong Bryan Park Golf Club -5,1 6 3 111 A
    345 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -21,2 10 3 111 C
    346 Gutierrez Eduardo Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach -16,0 8 3 111 B
    347 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 11 3 111 C
    348 Jöbstl Karin Golfclub Wolfsberg -20,0 5 3 111 C
    349 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -9,6 10 3 111 A
    350 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach -3,0 5 3 111 A
    351 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -17,0 11 3 111 B
    352 Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden -12,9 5 3 111 A
    353 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 6 3 111 E
    354 Letzl Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim -26,4 6 3 111 D
    355 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -12,2 4 3 111 A
    356 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 6 3 111 C
    357 Rak Gregor GK Slovenska Bistrica -27,8 4 3 111 E
    358 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 9 3 110 C
    359 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,6 11 3 110 A
    360 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 10 3 110 D
    361 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 20 3 110 C
    362 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 36 3 110 E
    363 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -27,1 15 3 110 E
    364 Troppenauer Manuela Golfclub Grazer MurAuen -25,6 9 3 110 D
