Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".


  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 STEINLECHNER Christoph Golfclub Grazer MurAuen -17,6 4 3 128 B
    2 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -22,7 4 3 125 C
    3 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -41,8 8 3 120 F
    4 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -17,1 35 3 119 B
    5 Huprich Martin Golf Club Kremstal -12,6 19 3 117 A
    6 Taam Andrea Golfclub Grazer MurAuen -27,7 23 3 116 E
    7 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -16,8 7 3 115 B
    8 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -13,1 14 3 114 B
    9 Winter Gerit Golfclub Römergolf -11,1 8 3 114 A
    10 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -19,8 17 3 113 C
    11 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -14,1 12 3 112 B
    12 Kurz Maximilian Golfclub Schloss Feistritz -29,8 5 3 112 E
    13 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,5 19 3 112 C
    14 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -12,1 11 3 112 A
    15 Pahr Peter GC GolfRange Bockfließ -15,4 6 3 112 B
    16 Kousal Fritz Golfclub Frühling -13,3 4 3 112 B
    17 Axmann Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,0 4 3 112 D
    18 Pickl Harald GC Dilly -17,2 10 3 111 B
    19 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -20,1 7 3 111 C
    20 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,3 6 3 111 D
    21 Steyrer Ruth Golfclub Lengenfeld -19,8 3 3 111 C
    22 Eberl Bernd GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,9 5 3 110 B
    23 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -15,7 4 3 109 B
    24 Zigart Günther Golfclub Trofaiach -18,4 23 3 108 C
    25 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -10,3 5 3 108 A
    26 Kühleitner Fabian Golfclub Römergolf -18,4 4 3 108 C
    27 Zwittmajer Hannes Golfclub Herrensee -13,5 6 3 107 B
    28 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -15,0 6 3 107 B
    29 Franek Gernot GC St.Lorenzen -11,9 3 3 107 A
    30 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -6,0 6 3 106 A
    31 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,0 7 3 106 A
    32 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -16,9 6 3 106 B
    33 Bürge Iwan Golfclub Gams-Werdenberg -11,4 5 3 106 A
    34 Fertl Peter Golfclub Drautal -24,0 8 3 106 D
    35 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -14,5 6 3 106 B
    36 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee -17,4 5 3 106 B
    37 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -8,3 8 3 105 A
    38 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,3 7 3 105 F
    39 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -25,6 4 3 105 D
    40 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,4 3 3 105 B
    41 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -12,1 8 3 104 A
    42 Pillwatsch Thomas GC Dilly -23,3 6 3 104 D
    43 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -24,8 4 3 104 D
    44 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -12,6 3 3 104 A
    45 Pickl Sabine GC Dilly -22,0 8 3 103 C
    46 HITZFELDER JOHANN Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,8 3 3 103 C
    47 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -18,4 10 3 102 C
    48 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -14,5 8 3 102 B
    49 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal -26,4 8 3 102 D
    50 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -18,6 5 3 102 C
    51 Hymer Andrea Golfclub Herrensee -22,4 6 3 102 C
    52 Mayer Ludwig GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -19,3 8 3 102 C
    53 Zorn Gerd GC Gut Freiberg -0,8 4 3 101 A
    54 Melcher Wolfgang Styrian Mountain Golf Mariahof -17,8 14 3 101 B
    55 Ebner Hans-Peter Golfclub Salzburg -16,4 4 3 101 B
    56 Schöllerl Thi Thuy Golfclub Haugschlag-Waldviertel -17,3 3 3 101 B
    57 Oppenberger Markus GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -19,8 3 3 101 C
    58 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,1 3 3 101 D
    59 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -7,3 16 3 100 A
    60 Mentil Manuela Golfclub Drautal/Berg -13,3 5 3 100 B
    61 Primus Günter Golfclub Grazer MurAuen -32,0 6 3 100 E
    62 Brandstetter Erwin Golfclub Drautal/Berg -13,9 5 3 100 B
    63 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,6 4 3 100 C
    64 URSCHITZ OTTO GC Velden Wörthersee -13,1 4 3 100 B
    65 Thiel Franz GC Schloss Ebreichsdorf -25,5 4 3 99 D
    66 Jungbauer Josef Golfclub Trofaiach -10,6 4 3 99 A
    67 Hornig Elisabeth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 11 3 99 D
    68 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -24,1 3 3 99 D
    69 Mayer Gerhard Golfclub Trofaiach -20,2 3 3 99 C
    70 Kern Manfred Golfclub Schwechat -19,5 3 3 99 C
    71 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,3 12 3 98 B
    72 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,7 10 3 98 C
    73 Felsner Gerhard GC GolfMaxX -11,8 5 3 98 A
    74 Wieser Harald GC Millstätter See -12,1 4 3 98 A
    75 Kühleitner Erwin Golfclub Drautal/Berg -14,8 4 3 98 B
    76 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -18,0 3 3 98 B
    77 Cappellazzo Rodolfo Golf Club Murtal -20,2 3 3 98 C
    78 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -24,0 3 3 98 D
    79 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,2 6 3 97 C
    80 Stulecker Peter GC Dilly -16,8 4 3 97 B
    81 Pitschmann Lukas Golfclub Frühling -11,9 3 3 97 A
    82 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,1 5 3 96 A
    83 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -15,3 4 3 96 B
    84 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -21,4 5 3 96 C
    85 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -26,4 3 3 96 D
    86 Mayr Regina GC Schloss Ebreichsdorf -35,0 5 3 95 F
    87 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -14,7 3 3 95 B
    88 Burger Hans Golfclub SternGartl -19,9 3 3 95 C
    89 Pölzleitner Doris GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -19,0 4 3 94 C
    90 Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof -16,1 3 3 94 B
    91 Ladits-Gansfuss Kerstin Golfclub Frühling -21,4 3 3 94 C
    92 Puklavec Robert GC Radenci -12,1 3 3 93 A
    93 Hlavacsek Franz GC ADAMSTAL Franz Wittmann -17,9 3 3 93 B
    94 Grabmayr Helmut Golfclub Salzburg -18,0 4 3 92 B
    95 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -22,8 4 3 92 C
    96 Berger Kurt Golfclub Schwechat -25,9 3 3 92 D
    97 Lente Ralf Bad Gleichenberg -21,0 3 3 92 C
    98 Steyrer Franz Golfclub Lengenfeld -18,5 3 3 92 C
    99 Unger Alois Golfclub Drautal/Berg -47,4 3 3 91 F
    100 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -13,5 3 3 91 B
    101 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,7 8 3 90 C
    102 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 6 3 90 D
    103 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof -25,4 5 3 90 D
    104 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -16,4 3 3 90 B
    105 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -22,4 4 3 89 C
    106 Schaffranek Bernadette OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -32,8 4 3 89 E
    107 Mader Johann Golfclub 2000 -11,7 3 3 89 A
    108 Hosinger Wolfgang Golfclub Laab im Walde -26,4 3 3 89 D
    109 Melcher Monika Styrian Mountain Golf Mariahof -20,5 9 3 86 C
    110 Schaffranek Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -13,7 5 3 86 B
    111 Schneider Ana Styrian Mountain Golf Mariahof -9,3 4 3 86 A
    112 SCHREINER Martin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -28,8 4 3 86 E
    113 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,2 3 3 86 B
    114 Kracher Ilonka Styrian Mountain Golf Mariahof -13,7 4 3 85 B
    115 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -19,6 4 3 85 C
    116 Stelzer Kevin Golfclub Schloss Feistritz -22,2 3 3 85 C
    117 Köfler Alexander GC Millstätter See -7,9 3 3 85 A
    118 Heiszenberger Wolfgang GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -24,7 3 3 85 D
    119 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -13,6 3 3 85 B
    120 Neubauer Michael Golfclub Frühling -15,3 5 3 84 B
    121 Kos Katharina Golfclub Liebenau -36,6 5 3 84 F
    122 Geiseder Werner Golfclub SternGartl -17,7 3 3 84 B
    123 Steiner Paul Golfclub Lengenfeld -18,9 3 3 83 C
    124 Kern Ingrid Golfclub Schwechat -24,4 3 3 82 D
    125 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -26,4 3 3 82 D
    126 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -26,4 3 3 81 D
    127 Krautgartner Manuela Golfclub Schwechat -25,6 3 3 80 D
    128 Stebegg Daniel Golfclub Schloss Feistritz -25,5 3 3 80 D
    129 Pitschmann Martina Golfclub Frühling -26,4 3 3 79 D
    130 KIRCHER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -16,2 3 3 78 B
    131 Tanzer Edith GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -33,3 3 3 78 F
    132 Schachner Markus Golfclub Perg-Karlingberg -17,5 4 3 77 B
    133 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -8,2 4 3 76 A
    134 Kummer Joachim GC Dilly -19,5 2 2 76 C
    135 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,7 4 3 75 B
    136 Leitl Johann GC GolfRange Bockfließ -19,3 3 3 75 C
    137 Hartl Marion Bad Gleichenberg -24,8 3 3 75 D
    138 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -22,9 3 3 72 C
    139 Polz Corinna Golfclub Salzburg -19,2 2 2 72 C
    140 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 5 3 71 E
    141 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -6,8 2 2 71 A
    142 WÜRCHER JOSEF Golfclub Drautal/Berg -19,3 3 3 70 C
    143 Brandecker Astrid GC Gut Altentann -22,1 2 2 70 C
    144 Kisler Dagmar GC St. Pölten -26,4 4 3 69 D
    145 Holly Silvia GC GolfRange Wien-Achau -24,2 3 3 69 D
    146 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,1 3 3 69 F
    147 Heiszenberger Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -28,5 3 3 69 E
    148 Schneider Eva GC Über den Dächern von Passau -18,4 3 3 68 C
    149 Schindler Peter Golfclub 2000 -26,4 2 2 68 D
    150 Braun Ralph Golf Club Breitenfurt -34,0 2 2 68 F
    151 Oberthaler Sabine GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch -23,0 2 2 68 C
    152 Reiner Barbara GC Schloß Frauenthal -21,5 2 2 68 C
    153 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,2 2 2 68 B
    154 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -25,0 3 3 67 D
    155 Weissinger Franz GC Thayatal Drosendorf -25,3 2 2 67 D
    156 BUCK Irmgard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,3 2 2 67 D
    157 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -10,0 2 2 66 A
    158 Huber Werner Olympia Golfclub Igls -13,0 2 2 66 A
    159 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -15,6 2 2 66 B
    160 Übellacker Günther Golfclub Marco Polo Vienna -19,6 2 2 66 C
    161 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 4 3 65 E
    162 Kreiner Daniel GC Millstätter See -14,5 2 2 64 B
    163 Lackner Ernst GC Dilly -28,0 2 2 64 E
    164 Feichtinger Elke Styrian Mountain Golf Mariahof -19,2 2 2 64 C
    165 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 3 3 63 E
    166 Palla Karl Golf Club Murtal -26,0 3 3 63 D
    167 Kaiser Herbert C&C Golfclub am Wienerberg -20,7 2 2 63 C
    168 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,8 2 2 62 C
    169 Bracher Heinz Golfclub Trofaiach -14,5 2 2 62 B
    170 Kubalik Hermann GC Weitra -17,2 2 2 62 B
    171 Stichaller Martin Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -28,7 2 2 61 E
    172 Marchel Ferdinand Golfclub Liebenau -21,6 2 2 61 C
    173 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -25,7 2 2 61 D
    174 Scherzer Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim -9,0 2 2 61 A
    175 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,0 2 2 60 B
    176 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -13,4 2 2 60 B
    177 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -13,1 2 2 60 B
    178 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -17,7 2 2 60 B
    179 MOSER MAXIMILIAN Golfclub 2000 -21,1 2 2 60 C
    180 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -25,2 2 2 59 D
    181 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -18,0 2 2 59 B
    182 Kapun Thomas Golfclub Liebenau -10,2 2 2 59 A
    183 Wiedrich Niklas Golfclub Frühling -16,1 2 2 58 B
    184 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,6 2 2 58 A
    185 Oppolzer Alexander Golfclub Poysdorf -25,0 2 2 58 D
    186 Harlacher Karin Linzer GC Luftenberg -30,3 2 2 58 E
    187 Jungbauer Margit Golfclub Trofaiach -21,5 2 2 57 C
    188 BERGER-SCHÜTZENEDER ELISABETH GC Linz - St. Florian -18,3 2 2 57 C
    189 Joham Roland Golfclub Liebenau -17,8 2 2 57 B
    190 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,9 2 2 57 A
    191 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -16,4 3 3 56 B
    192 Böhm Christine DIAMOND COUNTRY CLUB -20,8 2 2 56 C
    193 Leitner Hubert GC Wels -26,2 2 2 56 D
    194 Pacejka Doris Golfclub Schönfeld Neun -27,9 2 2 55 E
    195 Schuster Werner Golfclub 2000 -13,7 2 2 55 B
    196 Glettler Heribert GC Almenland -14,3 2 2 55 B
    197 Topcu Yusuf Golfclub Laab im Walde -30,6 2 2 54 E
    198 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 54 D
    199 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,2 2 2 54 D
    200 Haneder Rudolf Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz -21,1 2 2 53 C
    201 Bae Seongsoo Golf Club WELTEN -11,3 2 2 52 A
    202 Firzinger Rupert Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 51 D
    203 Potapow Roland GOLFCLUB WACHAU -24,1 2 2 51 D
    204 Fucec Enrico Golfclub SternGartl -15,9 2 2 50 B
    205 Stöger Rene GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,6 2 2 50 A
    206 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -17,3 2 2 50 B
    207 Stranner Alfred GC Millstätter See -19,4 2 2 49 C
    208 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -28,5 2 2 48 E
    209 Laimer Wolfgang Golfclub Römergolf -22,4 1 1 48 C
    210 David Sabine Golfclub 2000 -24,8 2 2 47 D
    211 Henning Kurt Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 3 3 46 D
    212 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,4 2 2 46 D
    213 Rosenzopf Wilhelm Golfclub 2000 -27,1 1 1 46 E
    214 TOWSEY CHRISTINE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -38,6 1 1 46 F
    215 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -10,4 3 3 45 A
    216 Moharitsch Marco Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -27,0 2 2 44 E
    217 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -37,1 1 1 44 F
    218 Bruckbäck Angelika Golfclub 2000 -33,0 3 3 43 E
    219 Wahl Harald Golfclub Citygolf Vienna -16,6 2 2 42 B
    220 Kanzian Roman Golfclub Frühling -19,9 2 2 42 C
    221 Perissutti Michael Golfclub Laab im Walde -23,8 1 1 42 D
    222 Bogensperger Michael Golfclub Drautal/Berg -16,3 1 1 41 B
    223 Klautzer Herwig Golfclub Liebenau -19,5 1 1 40 C
    224 Holzer Manuel Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -6,1 1 1 40 A
    225 Kammer Thomas Golfclub Drautal/Berg -11,2 1 1 39 A
    226 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,4 1 1 39 D
    227 Ortner Arnold GC Millstätter See -24,7 1 1 39 D
    228 PERTL KURT GC Velden Wörthersee -23,1 1 1 38 D
    229 Laure Bernhard GC Klagenfurt-Seltenheim -13,9 1 1 38 B
    230 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -13,0 1 1 37 A
    231 Landerer Ingrid Golfclub Salzburg -24,8 1 1 37 D
    232 Wimmer Oliver Golfclub Urslautal -6,6 1 1 37 A
    233 Florl Günther Golfclub Frühling -16,8 1 1 37 B
    234 Ardelean-Wank Leopold Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -9,0 1 1 37 A
    235 Kopanz-Krassnig Inge GC Klagenfurt-Seltenheim -26,4 1 1 37 D
    236 Winter Achim GC Radstadt -11,3 1 1 36 A
    237 Haas Andrea Golfclub Römergolf -21,5 1 1 36 C
    238 Huber Barbara Olympia Golfclub Igls -30,5 1 1 36 E
    239 Emperger Markus Golfclub 2000 -17,6 1 1 36 B
    240 Böhm Andreas Golfclub Schwechat -17,6 1 1 36 B
    241 Reinbacher Sylvia Golfclub Trofaiach -19,1 2 2 35 C
    242 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -16,9 2 2 35 B
    243 Janisch Wolfgang GC Dilly -26,4 1 1 35 D
    244 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -18,2 1 1 35 C
    245 Houtz Armin Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -6,4 1 1 35 A
    246 Stonig Wolfgang GC Millstätter See -7,4 1 1 35 A
    247 Kasseroller Maria Golfclub Salzburg -21,8 1 1 35 C
    248 Ringer Peter Golf Regau Attersee-Traunsee -26,4 1 1 35 D
    249 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 2 2 34 F
    250 Schweiger Manuel Golfclub Drautal/Berg -22,4 2 2 34 C
    251 HAUBIZ ROBERT Golfanlagen Moosburg-Pörtschach -17,7 1 1 34 B
    252 Peschek Stefan Golfclub Neulengbach -36,3 1 1 34 F
    253 Grötschnig Heribert A. Golfclub 2000 -26,4 1 1 34 D
    254 Kolar Christine GC GolfRange Wien-Achau -23,5 1 1 34 D
    255 Ruf Sabine Golfclub Schloss Finkenstein -15,2 1 1 34 B
    256 Brunner Maximilian Golfclub Neulengbach -22,5 1 1 34 C
    257 Ehrlich Christoph Golfclub 2000 -27,5 1 1 34 E
    258 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -15,4 1 1 34 B
    259 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Neulengbach -13,6 1 1 34 B
    260 Strobl Johannes Golfclub 2000 -20,7 1 1 34 C
    261 VOITLE Sigrun GCC Schloss Pichlarn -35,1 2 2 33 F
    262 Penders Anneliese Golfclub Gut Brandlhof -25,5 2 2 33 D
    263 Haslinger Gerhard GC Thayatal Drosendorf -15,6 1 1 33 B
    264 Undeutsch Gustav Golfclub Haugschlag-Waldviertel -22,5 1 1 33 C
    265 Gruber Werner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -24,5 1 1 33 D
    266 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -19,4 1 1 33 C
    267 Oedl Regina Golfclub Salzburg -26,4 1 1 33 D
    268 Mang Meinhard C&C Golfclub am Wienerberg -26,4 1 1 33 D
    269 Moser ANNELIESE Golfclub 2000 -27,6 1 1 33 E
    270 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -11,6 1 1 32 A
    271 Scheuch Gerhard Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz -26,5 1 1 32 E
    272 Davies Peter Golfclub Frühling -26,4 1 1 32 D
    273 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -17,2 1 1 32 B
    274 Schweighofer Harald Golfclub Liebenau -14,4 1 1 32 B
    275 Salzer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -26,5 1 1 32 E
    276 Forster Martin GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -10,4 1 1 32 A
    277 Sapinski Leopold GC Dolomitengolf Osttirol -30,0 1 1 32 E
    278 Ratz Christian Golfclub Drautal/Berg -15,7 1 1 32 B
    279 Gowman Michael Golfclub Trofaiach -20,0 1 1 32 C
    280 Eltner Wolfgang Golfclub Grazer MurAuen -20,9 1 1 32 C
    281 Köll Emanuel Golfclub Liebenau -35,5 1 1 32 F
    282 LINDNER PETRA Golf Club Kremstal -26,4 1 1 32 D
    283 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -22,7 1 1 32 C
    284 Xu Jie Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -14,6 1 1 32 B
    285 Ernst Angelika Golfclub Wilder Kaiser -31,5 1 1 32 E
    286 Kürner Harald GC Wels -8,0 1 1 32 A
    287 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -15,1 1 1 31 B
    288 Gumpoltsberger Helmut Salzkammergut Golfclub -17,9 1 1 31 B
    289 Pitschmann Walter Golfclub Frühling -19,1 1 1 31 C
    290 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -14,9 1 1 31 B
    291 Gibley Mario Golfclub Herzog Tassilo -18,5 1 1 31 C
    292 Glettler Rebekka GC Almenland -14,4 1 1 31 B
    293 Nguyen Binh C&C Golfclub am Wienerberg -30,3 1 1 31 E
    294 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,4 1 1 31 B
    295 Winkler Stephan Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -19,9 1 1 31 C
    296 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,1 1 1 31 A
    297 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -24,8 1 1 31 D
    298 Müller Walter Golfclub 2000 -23,3 1 1 31 D
    299 Rami Bernhard Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -19,3 1 1 31 C
    300 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -9,6 1 1 31 A
    301 Krenn Alexander Golfclub Schönfeld Neun -19,5 1 1 31 C
    302 Vanura Hanns Golfclub 2000 -27,0 1 1 31 E
    303 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -24,7 2 2 30 D
    304 Anderle Bernhard Golfclub Salzburg -14,6 1 1 30 B
    305 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,4 1 1 30 C
    306 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -17,3 1 1 30 B
    307 Winkler Peter Golfclub Salzburg -22,1 1 1 30 C
    308 Zrnjevic Maximilian GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -11,0 1 1 30 A
    309 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -17,8 1 1 30 B
    310 NAGL HANS Golf Club Enzesfeld -20,4 1 1 30 C
    311 Benedikt Karl GC Klagenfurt-Seltenheim -18,1 1 1 30 C
    312 Moser Werner GC Klagenfurt-Seltenheim -6,8 1 1 30 A
    313 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -22,6 1 1 30 C
    314 Ebner Herbert GC Klagenfurt-Seltenheim -23,8 1 1 30 D
    315 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -12,0 4 3 29 A
    316 Saurer Franz GC St.Lorenzen -5,9 2 2 29 A
    317 Holzer Sylvia Golfclub Frühling -15,3 2 2 29 B
    318 Hödl Christian Golfclub Linsberg -20,1 2 2 29 C
    319 Peya Christoph Golf Club Bergergut -27,1 1 1 29 E
    320 Haubiz Bettina Golfanlagen Moosburg-Pörtschach -41,0 1 1 29 F
    321 Köhler Thomas Golf Club Breitenfurt -26,4 1 1 29 D
    322 VOGL HEINZ Golf Regau Attersee-Traunsee -21,6 1 1 29 C
    323 Stöber Georg Golfclub Laab im Walde -27,5 1 1 29 E
    324 Stöbich Jutta Golfclub Stärk.Linz.Pichling -27,5 1 1 29 E
    325 Pöttler Helmut Golfpark Metzenhof -12,5 1 1 29 A
    326 Dolnak Tanja Colony Club Gutenhof -17,2 1 1 29 B
    327 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,7 1 1 29 E
    328 Pichler Friedrich C&C Golfclub am Wienerberg -12,2 1 1 29 A
    329 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -30,0 1 1 29 E
    330 Jantscher Erich GC Almenland -14,1 1 1 29 B
    331 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -24,6 1 1 29 D
    332 Schedler Harald GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -13,6 1 1 29 B
    333 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,2 1 1 29 D
    334 Gansch Leopold Golfclub 2000 -35,4 1 1 29 F
    335 Zöhrer Albert GC Almenland -5,8 1 1 29 A
    336 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -19,7 1 1 29 C
    337 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -10,9 1 1 28 A
    338 Zwanzgleitner Peter GC Millstätter See -14,3 1 1 28 B
    339 Steinwidder Claudia Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,4 1 1 28 D
    340 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -21,4 1 1 28 C
    341 Komarek Erwin Golfclub Laab im Walde -19,2 1 1 28 C
    342 Weber Peter DIAMOND COUNTRY CLUB -19,1 1 1 28 C
    343 Adelsberger Johannes Golfclub Wilder Kaiser -22,1 1 1 28 C
    344 Stix Robert GC Walchsee-Moarhof -26,1 1 1 28 D
    345 Staiger Martin GC Radstadt -26,4 1 1 28 D
    346 Wackerle Thomas Golfclub Laab im Walde -22,4 1 1 27 C
    347 Mutschlechner Johann GC Dilly -54,0 1 1 27 F
    348 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -4,4 1 1 26 A
    349 Radlinger Günther Golfclub Leopoldsdorf -31,0 1 1 26 E
    350 Steinscherer Peter Golfclub Liebenau -17,1 1 1 26 B
    351 Schichtle Manfred GC Lungau/Katschberg -19,1 1 1 26 C
    352 Freiberger Herbert GC GolfRange Wien-Achau -12,0 1 1 26 A
    353 Peternell Manfred Golfclub Liebenau -19,0 1 1 26 C
    354 Kayer Franz Golfclub Trofaiach -10,9 1 1 26 A
    355 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 1 1 26 B
    356 RÖSCHL HELMUT Golf Club Enzesfeld -25,5 1 1 26 D
    357 PÖTTLER Christiane Golfpark Metzenhof -19,6 1 1 25 C
    358 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 1 1 25 E
    359 Kraus Gerhard Golfclub Drautal/Berg -20,8 1 1 25 C
    360 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal -14,4 1 1 25 B
    361 Zanin Martin Golfclub 2000 -16,8 1 1 25 B
    362 Steiner Andreas Golfclub Frühling -14,2 1 1 25 B
    363 Hawliczek Christian Golfclub Marco Polo Vienna -12,2 1 1 25 A
    364 Fantur Karl Golfclub Schloss Feistritz -31,0 1 1 25 E
    365 Kolar Werner GC GolfRange Wien-Achau -12,0 1 1 25 A
