Skip to main content

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Derzeit wird der Übergang von Saison 2024 auf 2025 durchgeführt, die Listen der Ergebnisse bzw. Starter und die digitale Strawberry Tour Karte sind daher NICHT vollständig bzw. korrekt , sie werden bis Mitte Oktober aktualisiert.

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".


  • Nachname Vorname Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Saller Markus GC Lungau/Katschberg -54,0 3 3 121 F
    2 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -33,2 4 3 119 F
    3 Zigart Günther Golfclub 2000 -21,0 14 3 118 C
    4 Auer Helmut GC Millstätter See -23,2 5 3 117 D
    5 Ortner Hubert GC Velden Wörthersee -25,4 7 3 114 D
    6 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,0 10 3 111 D
    7 Jungbauer Josef Golfclub Reiting Trofaiach -10,6 5 3 110 A
    8 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,3 11 3 110 E
    9 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -16,5 3 3 110 B
    10 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 3 3 110 E
    11 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,8 3 3 110 A
    12 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -26,4 3 3 110 D
    13 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -12,3 5 3 109 A
    14 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -17,7 4 3 109 B
    15 Reuter Tobias Golf Club Brand -19,7 4 3 109 C
    16 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,0 11 3 108 B
    17 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -14,4 8 3 108 B
    18 Harb Astrid GC St.Lorenzen -26,4 4 3 108 D
    19 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,4 8 3 108 A
    20 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 7 3 107 B
    21 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,5 7 3 107 B
    22 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -7,1 6 3 107 A
    23 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,6 5 3 107 A
    24 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,2 6 3 107 D
    25 Fantur Karl GC St.Lorenzen -28,1 4 3 107 E
    26 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,9 3 3 107 A
    27 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,0 5 3 106 A
    28 Kousal Fritz Golfclub Frühling -14,1 5 3 106 B
    29 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,4 3 3 106 A
    30 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 3 3 106 B
    31 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,9 5 3 105 C
    32 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -15,1 8 3 105 B
    33 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 5 3 105 C
    34 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,8 4 3 105 B
    35 Hymer Andrea Golfclub 2000 -18,8 4 3 105 C
    36 Neubauer Michael Golfclub Frühling -11,0 3 3 105 A
    37 Seifried Eric GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 2 2 105 F
    38 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -19,4 9 3 104 C
    39 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -26,2 4 3 104 D
    40 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,1 10 3 104 D
    41 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -22,6 6 3 104 C
    42 Wieser Harald GC Millstätter See -9,4 4 3 104 A
    43 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -5,5 3 3 104 A
    44 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 7 3 103 A
    45 Ortner Arnold GC Millstätter See -23,0 7 3 103 C
    46 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,4 5 3 103 F
    47 Kompas Manuel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -17,8 8 3 103 B
    48 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -14,5 5 3 103 B
    49 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,3 7 3 103 C
    50 Tybl Thomas Golfclub Drautal/Berg -19,9 3 3 103 C
    51 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -15,4 7 3 102 B
    52 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -14,8 4 3 102 B
    53 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -17,7 5 3 102 B
    54 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,6 7 3 102 C
    55 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 5 3 102 C
    56 Mischitz Klaus Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -14,4 3 3 102 B
    57 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -14,8 3 3 102 B
    58 Peternell Manfred Golfclub Liebenau -20,7 7 3 101 C
    59 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -10,8 4 3 101 A
    60 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -7,1 8 3 101 A
    61 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -21,1 4 3 101 C
    62 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,3 5 3 101 C
    63 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -11,9 4 3 101 A
    64 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 9 3 100 B
    65 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -22,1 5 3 100 C
    66 Bleyer Adam GC Millstätter See -26,4 5 3 100 D
    67 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -15,8 9 3 100 B
    68 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,7 4 3 100 D
    69 Kisler Dagmar GC St. Pölten -26,4 3 3 100 D
    70 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -14,9 4 3 99 B
    71 SCHAUBACH Johann Golfclub Tarvis -11,6 5 3 99 A
    72 JANOTKA ROBERT GC ADAMSTAL Franz Wittmann -6,6 3 3 99 A
    73 Huber Ludmilla GC Dilly -32,4 5 3 98 E
    74 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -18,6 4 3 98 C
    75 Ostermann Hans-Jürgen Golfclub Drautal/Berg -13,1 5 3 98 B
    76 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -25,6 4 3 98 D
    77 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 4 3 98 A
    78 PERTL KURT GC Velden Wörthersee -19,8 3 3 98 C
    79 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,4 3 3 98 C
    80 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -25,0 3 3 98 D
    81 Püribauer Martina REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -15,5 3 3 98 B
    82 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,9 5 3 97 C
    83 FRIEDRICH Thomas Golfclub Römergolf -10,6 4 3 97 A
    84 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -14,0 6 3 97 B
    85 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -11,3 3 3 97 A
    86 Müller Walter Golfclub Drautal/Berg -24,0 3 3 97 D
    87 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -21,1 3 3 97 C
    88 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,2 6 3 96 D
    89 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 4 3 96 B
    90 Kroissenbrunner Richard Grazer Golfclub Thalersee -15,4 4 3 96 B
    91 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -23,9 4 3 96 D
    92 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 4 3 96 C
    93 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 3 3 96 E
    94 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,7 3 3 96 B
    95 Winkler Bernd Golfclub Golfschaukel -54,0 2 2 96 F
    96 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -20,6 5 3 95 C
    97 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,9 4 3 95 C
    98 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -17,7 4 3 95 B
    99 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -11,5 4 3 95 A
    100 Obkircher Bruno GC Dolomitengolf Osttirol -23,4 3 3 95 D
    101 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -12,2 3 3 95 A
    102 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,8 3 3 95 C
    103 Trevisan Roberto Golfclub Grado -26,1 3 3 95 D
    104 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,6 10 3 94 A
    105 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,8 5 3 94 B
    106 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,7 3 3 94 A
    107 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 3 3 94 B
    108 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,4 10 3 93 D
    109 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -25,7 10 3 93 D
    110 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -11,2 3 3 93 A
    111 Püribauer Walter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -5,9 3 3 92 A
    112 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -15,9 3 3 92 B
    113 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,1 5 3 91 A
    114 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -27,2 6 3 91 E
    115 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -13,9 4 3 91 B
    116 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 4 3 91 F
    117 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 4 3 91 C
    118 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -20,2 3 3 91 C
    119 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 3 3 91 D
    120 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -19,5 3 3 91 C
    121 STROMMER Hannelore GC Erzherzog Johann -24,1 3 3 91 D
    122 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,4 3 3 91 B
    123 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -35,6 2 2 91 F
    124 Zimmermann Karl GC Almenland -14,0 5 3 90 B
    125 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -16,1 4 3 90 B
    126 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 90 E
    127 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,6 3 3 90 B
    128 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -4,1 4 3 89 A
    129 VOITLE Sigrun GCC Schloss Pichlarn -34,7 4 3 89 F
    130 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -25,1 5 3 88 D
    131 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -23,3 3 3 88 D
    132 Schöne Maria-Luise Golfclub Guntramsdorf -26,4 6 3 87 D
    133 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 4 3 87 E
    134 SCHNEEWEISS GABRIELE Golfclub Drautal/Berg -29,6 3 3 87 E
    135 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -18,2 3 3 87 C
    136 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -10,3 3 3 87 A
    137 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -35,5 3 3 87 F
    138 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,3 5 3 86 B
    139 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 3 3 86 E
    140 Mitterhammer Wolfram Grazer Golfclub Thalersee -27,3 4 3 85 E
    141 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,9 4 3 85 C
    142 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -18,5 3 3 85 C
    143 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -16,3 3 3 85 B
    144 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -24,4 2 2 85 D
    145 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -21,6 4 3 84 C
    146 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,6 6 3 84 C
    147 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -24,8 4 3 84 D
    148 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 3 3 84 D
    149 Graf Markus GC Millstätter See -21,5 3 3 84 C
    150 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 3 3 84 C
    151 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -13,0 3 3 84 A
    152 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -9,4 6 3 83 A
    153 Lang Anton GC Gut Murstätten -29,0 4 3 83 E
    154 Repnik Gerhard Golfclub Liebenau -19,1 4 3 82 C
    155 Lichtblau Heidi Golfclub Guntramsdorf -26,4 3 3 82 D
    156 Richter Karin Golfclub Römergolf -24,7 2 2 82 D
    157 Unger Alois Golfclub Drautal/Berg -41,4 3 3 81 F
    158 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -16,6 3 3 81 B
    159 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -18,2 3 3 81 C
    160 Pivetz Thomas Colony Club Gutenhof -12,8 2 2 81 A
    161 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,6 3 3 80 E
    162 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -20,3 3 3 80 C
    163 Lichtblau Günter Golfclub Guntramsdorf -22,9 3 3 79 C
    164 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,8 3 3 79 B
    165 Nindl Gertrude GC St.Lorenzen -11,0 3 3 79 A
    166 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -19,7 2 2 79 C
    167 Wernle-Dobringer Karin Golfclub Drautal/Berg -49,8 2 2 79 F
    168 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -20,4 2 2 78 C
    169 Canaval Erich Golfclub Marco Polo Vienna -35,6 2 2 78 F
    170 Emperger Monika Golfclub Schloss Finkenstein -32,5 3 3 77 E
    171 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -32,0 2 2 77 E
    172 Freiberger Herbert GC GolfRange Wien-Achau -12,7 2 2 77 A
    173 Wagner Wilfried GC St.Lorenzen -18,6 3 3 76 C
    174 PILZ Reinhard GCC Schloss Pichlarn -17,2 3 3 76 B
    175 Ignjic Raimund GC St.Lorenzen -14,4 2 2 76 B
    176 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 8 3 75 D
    177 Ölzant Eveline GC St. Pölten -19,0 3 3 75 C
    178 Khanna Rakesh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -19,7 3 3 75 C
    179 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -26,5 3 3 74 E
    180 BRAMREITER Helga GC Erzherzog Johann -16,2 3 3 74 B
    181 Laki Ingrid Golfclub Gut Richardhof -29,7 3 3 74 E
    182 Kunesch Helmut GC Dilly -25,0 3 3 74 D
    183 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,2 2 2 74 C
    184 Rotsejdl Martin Colony Club Gutenhof -12,6 2 2 74 A
    185 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 73 D
    186 Wernle Hans Golfclub Drautal/Berg -42,5 2 2 73 F
    187 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -45,0 2 2 73 F
    188 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 2 2 73 D
    189 Stebegg Daniel GC St.Lorenzen -16,5 3 3 72 B
    190 Tatschl Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -22,6 2 2 72 C
    191 Demuth Gerald Golf Club Enzesfeld -22,7 2 2 71 C
    192 Hackl Sonja GC Gut Murstätten -26,1 2 2 71 D
    193 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -11,1 2 2 71 A
    194 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -13,0 2 2 71 A
    195 Firzinger Rupert Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 71 D
    196 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -12,4 2 2 70 A
    197 Kröpfl Edda GC Dilly -31,4 2 2 70 E
    198 Hauk Friederike Golfclub Gut Richardhof -20,3 2 2 70 C
    199 Kürner Harald GC Wels -11,3 2 2 69 A
    200 Stollwitzer Gottfried GC Velden Wörthersee -26,4 2 2 69 D
    201 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,7 2 2 69 C
    202 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 2 2 69 D
    203 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 2 2 69 E
    204 PREIML JÜRGEN Golfclub Drautal/Berg -33,6 2 2 68 F
    205 Forster Martin Golfclub Schwechat -9,2 2 2 67 A
    206 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -11,8 2 2 67 A
    207 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,0 3 3 66 F
    208 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -16,3 2 2 66 B
    209 Berger Gregor Golfclub 2000 -10,6 2 2 66 A
    210 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -18,1 2 2 66 C
    211 Lu Yurong Golfclub Schloss Feistritz -21,5 2 2 65 C
    212 Grems Markus Golfclub Frühling -12,4 2 2 65 A
    213 Franek Gernot GC St.Lorenzen -12,6 2 2 65 A
    214 Stulecker Peter GC Dilly -14,1 2 2 64 B
    215 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -16,6 2 2 64 B
    216 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -19,5 2 2 64 C
    217 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -24,5 2 2 64 D
    218 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,1 2 2 63 B
    219 Valuch Anna Golfclub Schwechat -34,2 2 2 63 F
    220 Kreiner Daniel GC Millstätter See -16,1 2 2 63 B
    221 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -20,3 2 2 63 C
    222 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -17,1 2 2 63 B
    223 Ponsold Karl GC Almenland -16,0 2 2 63 B
    224 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -26,4 3 3 62 D
    225 Stix Hildegard GC Millstätter See -26,7 2 2 62 E
    226 Pivetz-Linder Claudia Colony Club Gutenhof -10,7 2 2 62 A
    227 Köfler Alexander GC Millstätter See -8,9 2 2 62 A
    228 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 3 3 61 F
    229 Dujak Josef Golfclub 2000 -25,3 2 2 61 D
    230 Stolzlechner Alois Golfclub Drautal/Berg -21,4 2 2 61 C
    231 Jantscher Erich GC Almenland -13,8 2 2 61 B
    232 Grötschnig Heribert A. Golfclub 2000 -26,4 2 2 61 D
    233 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -17,7 2 2 60 B
    234 Houtz Armin Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -9,1 2 2 60 A
    235 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof -26,1 2 2 60 D
    236 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -16,5 2 2 60 B
    237 Valtiner Monika GC Millstätter See -24,0 2 2 59 D
    238 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -11,6 2 2 59 A
    239 Florl Günther Golfclub Frühling -16,4 2 2 59 B
    240 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -18,3 2 2 59 C
    241 David Sabine Golfclub 2000 -24,1 2 2 59 D
    242 Lackner Ernst GC Dilly -27,7 4 3 58 E
    243 Huber Werner Olympia Golfclub Igls -13,8 2 2 58 B
    244 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 2 2 58 D
    245 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -9,3 2 2 58 A
    246 Jungbauer Margit Golfclub Reiting Trofaiach -23,4 2 2 58 D
    247 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,8 2 2 58 B
    248 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 58 D
    249 HAUBIZ ROBERT GC Klagenfurt-Seltenheim -16,2 2 2 58 B
    250 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -15,2 2 2 57 B
    251 Leitner Hubert GC Wels -25,2 2 2 57 D
    252 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -17,6 2 2 57 B
    253 LAURE Arnulf Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,6 2 2 57 C
    254 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -26,4 2 2 57 D
    255 LOBAK HERBERT Golfclub Drautal/Berg -20,7 2 2 57 C
    256 WEBER Petra Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,4 2 2 56 D
    257 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -16,3 2 2 56 B
    258 Morgenfurt Manfred Golfclub Drautal/Berg -7,9 2 2 56 A
    259 Hochschopf Norbert Golfclub Neulengbach -25,4 2 2 56 D
    260 Hauser Hans-Peter Golfclub 2000 -33,0 3 3 55 E
    261 Peter Csaba GC Gut Murstätten -19,8 2 2 55 C
    262 Kröpfl Peter GC Dilly -26,5 2 2 55 E
    263 Kokarnig Hermann Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -24,3 2 2 55 D
    264 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,1 3 3 54 C
    265 TOWSEY CHRISTINE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -38,1 2 2 54 F
    266 Gokesch Adolf Golfclub Schwechat -33,7 2 2 54 F
    267 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -12,4 2 2 53 A
    268 Kössler Stephan GC GolfMaxX -20,0 2 2 53 C
    269 Beer Elvira Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -18,8 2 2 53 C
    270 Mentil Manuela Golfclub Drautal/Berg -13,7 2 2 52 B
    271 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -26,4 2 2 52 D
    272 Rumpl Franz GC Almenland -15,4 2 2 52 B
    273 Walder-Eder Klaudia Golfclub Römergolf -28,0 2 2 52 E
    274 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,8 2 2 50 B
    275 Hörting Franz GC St.Lorenzen -10,9 2 2 50 A
    276 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,6 2 2 50 C
    277 Baumgartner Doina Golfclub Linsberg -11,2 2 2 50 A
    278 Adam Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -19,6 2 2 50 C
    279 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -18,5 2 2 50 C
    280 Somweber Patrick Golfclub Salzburg -40,3 1 1 50 F
    281 Schimrock Louis Golfclub Linsberg -46,5 1 1 50 F
    282 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,0 2 2 49 C
    283 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -13,5 2 2 49 B
    284 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 2 2 49 E
    285 Lenger Helmut GC St.Lorenzen -13,1 2 2 49 B
    286 Unterweger-Otmischi Margot KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH -26,4 2 2 49 D
    287 Hager Bernd Golfclub Grazer MurAuen -16,2 2 2 48 B
    288 Mentil Peter Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 48 D
    289 Scharf Elisabeth Golfplatz Breitenfurt -34,5 2 2 48 F
    290 WEBER Georg Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,2 2 2 47 D
    291 Cappellazzo Rodolfo Golfclub Drautal/Berg -19,7 2 2 46 C
    292 ZIRNGAST Heidi GC Erzherzog Johann -26,4 2 2 45 D
    293 Lachawitz Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -27,5 2 2 45 E
    294 Hager Christa Golfclub Grazer MurAuen -29,8 2 2 45 E
    295 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -6,5 1 1 45 A
    296 Laki Walter Golfclub Gut Richardhof -17,8 2 2 44 B
    297 Ricci Dario Golf Senza Confini Tarvisio -23,2 2 2 44 D
    298 Neuhold Robert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,8 2 2 43 E
    299 Pencs Josef Golfpark Böhmerwald -26,5 2 2 43 E
    300 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -15,0 1 1 43 B
    301 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -25,3 1 1 43 D
    302 Fuchs Wolfgang GC GolfMaxX -10,8 1 1 43 A
    303 Pircher Gerhard GC St.Lorenzen -10,1 2 2 42 A
    304 Moser Christian GC GolfMaxX -24,2 1 1 42 D
    305 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -33,7 1 1 42 F
    306 Konrad Silke Golfclub Drautal/Berg -32,3 1 1 42 E
    307 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -7,4 1 1 42 A
    308 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -23,7 1 1 42 D
    309 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -31,8 1 1 42 E
    310 Kraischek Klaus GC St.Lorenzen -12,6 1 1 42 A
    311 Tragl Monika GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -31,4 2 2 41 E
    312 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -13,6 1 1 41 B
    313 Pipek Rosa Golfclub Guntramsdorf -26,5 1 1 41 E
    314 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -21,6 1 1 41 C
    315 Staiger Martin GC Radstadt -22,5 1 1 41 C
    316 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -20,1 1 1 41 C
    317 Amara Tarek Golfclub Frühling -24,5 1 1 41 D
    318 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -28,9 1 1 40 E
    319 Schwarz Martin Golfclub Salzburg -20,1 1 1 40 C
    320 Ebner Reinhard Golfclub Römergolf -18,0 1 1 40 B
    321 HUBER-BAUMANN ULRIKE Grazer Golfclub Thalersee -23,8 1 1 40 D
    322 Stummvoll Florian Golfclub Frühling -25,1 1 1 40 D
    323 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -20,9 1 1 40 C
    324 Gönye Herbert Golfclub Marco Polo Vienna -27,8 1 1 39 E
    325 Willberger Hubert Golfclub Urslautal -19,6 1 1 39 C
    326 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,2 1 1 39 D
    327 Schachner Markus GCC Schloss Pichlarn -20,2 2 2 38 C
    328 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -16,7 1 1 38 B
    329 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -15,6 1 1 38 B
    330 Lagler Wolfgang GC ADAMSTAL Franz Wittmann -18,9 1 1 38 C
    331 Buric Martin Golfclub Drautal/Berg -29,6 1 1 38 E
    332 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -14,3 1 1 38 B
    333 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -18,5 1 1 38 C
    334 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -25,0 1 1 38 D
    335 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 1 1 37 D
    336 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -26,4 1 1 37 D
    337 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -43,2 1 1 37 F
    338 Zink Gunter GC Almenland -25,6 1 1 37 D
    339 Margoni Birgit Golfclub Citygolf Vienna -28,0 1 1 37 E
    340 Moser Peter Golfclub Marco Polo Vienna -36,3 1 1 37 F
    341 Waniek Brigitte Golfclub Schwechat -25,8 1 1 37 D
    342 GRUBER Helmuth GC Erzherzog Johann -27,1 2 2 36 E
    343 SANDNER Roswitha GC Velden Wörthersee -29,3 1 1 36 E
    344 Huber Barbara Olympia Golfclub Igls -25,8 1 1 36 D
    345 VOGL HEINZ Golf Regau Attersee-Traunsee -21,3 1 1 36 C
    346 Ruzicka Markus GC GolfRange Wien-Achau -24,3 1 1 36 D
    347 Sturm Erich GC Gut Murstätten -26,4 1 1 36 D
    348 Bernkopf Robert Golfclub Drautal/Berg -29,8 1 1 36 E
    349 SCHEIBER Maria Brigitte Golfclub Römergolf -45,0 1 1 36 F
    350 Kreiner Franz GC Gut Freiberg -15,1 1 1 36 B
    351 Leitl Johann GC GolfRange Bockfließ -16,9 1 1 36 B
    352 Leisch Paul Golfclub Marco Polo Vienna -28,5 1 1 36 E
    353 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 1 1 35 D
    354 MATULA Ingeborg Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 1 1 35 D
    355 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,1 1 1 35 C
    356 Ambach Dieter Golfclub SternGartl -16,8 1 1 35 B
    357 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -20,8 1 1 35 C
    358 Bittmann Friedrich Golfclub Schwechat -17,3 1 1 35 B
    359 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 1 1 35 C
    360 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -14,3 1 1 35 B
    361 Fröhlich Manuela Golfclub Grazer MurAuen -23,6 1 1 35 D
    362 Kamper Walter Golfclub 2000 -23,8 1 1 35 D
    363 Brutter Brigitte GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 1 1 35 D
