Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Reinhold Milan Golf-Club-Berchtesgaden e.V. -45,0 2 2 146 F
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 11 3 143 F
    3 Lobak Christoph Golfclub Drautal/Berg -28,3 4 3 142 E
    4 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 4 3 140 F
    5 Chromecek Nicolas Golfclub Frühling -54,0 5 3 139 F
    6 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 6 3 133 E
    7 Wohlfahrt Rudolf Golfclub Leopoldsdorf -29,9 4 3 132 E
    8 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 3 3 132 F
    9 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -17,3 14 3 130 B
    10 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -52,8 11 3 129 F
    11 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 12 3 128 F
    12 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 8 3 127 F
    13 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 6 3 127 C
    14 Leitl Alexander Golfclub Drautal/Berg -34,3 6 3 127 F
    15 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 12 3 127 F
    16 Schwarz Felix VCG -47,4 7 3 126 F
    17 Caretti Marc Golfclub Waldhof -37,1 15 3 126 F
    18 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 11 3 126 F
    19 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 29 3 125 C
    20 Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal -30,1 8 3 125 E
    21 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -19,9 17 3 125 C
    22 Zink Niklas GC Almenland -24,4 9 3 125 D
    23 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 15 3 124 E
    24 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 7 3 124 C
    25 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 10 3 124 F
    26 Stieger Stefan Golfclub Frühling -48,8 7 3 124 F
    27 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 12 3 123 F
    28 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 24 3 123 C
    29 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 15 3 123 A
    30 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 14 3 123 D
    31 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 16 3 123 C
    32 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 13 3 123 F
    33 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 11 3 123 E
    34 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 7 3 123 C
    35 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -27,9 11 3 123 E
    36 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 6 3 123 F
    37 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 8 3 122 C
    38 Drechsler Wolfgang GC Gut Murstätten -16,4 24 3 122 B
    39 SCHLAFFER PATRICK Golfclub Drautal/Berg -34,2 6 3 122 F
    40 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 5 3 122 B
    41 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 18 3 121 D
    42 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 51 3 121 C
    43 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 41 3 121 D
    44 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 23 3 121 B
    45 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 19 3 121 B
    46 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 9 3 121 C
    47 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 27 3 121 B
    48 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 35 3 121 E
    49 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 6 3 121 D
    50 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 10 3 121 B
    51 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 16 3 121 E
    52 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 8 3 121 E
    53 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 9 3 121 C
    54 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -20,4 6 3 121 C
    55 Michal Matteo GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 3 3 121 F
    56 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 14 3 120 C
    57 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 21 3 120 D
    58 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 22 3 120 B
    59 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 15 3 120 E
    60 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 20 3 120 D
    61 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    62 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 16 3 120 E
    63 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 6 3 120 C
    64 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    65 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -18,3 4 3 120 C
    66 Nanyan Vahe GC Gut Freiberg -22,1 8 3 120 C
    67 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -41,9 5 3 120 F
    68 Kunesch Helmut GC Dilly -23,3 5 3 120 D
    69 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 26 3 119 A
    70 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 11 3 119 C
    71 Plattner Arnold Golfclub Sterzing Vipiteno -23,2 6 3 119 D
    72 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 15 3 119 D
    73 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal -16,5 10 3 119 B
    74 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,4 10 3 119 B
    75 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 14 3 119 E
    76 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 8 3 119 C
    77 Postel Stefan Golfclub Frühling -53,0 8 3 119 F
    78 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 8 3 119 C
    79 Pickl Harald GC Dilly -17,7 4 3 119 B
    80 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 5 3 119 D
    81 Labent Bernd Golfclub Grazer MurAuen -42,0 3 3 119 F
    82 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 12 3 118 C
    83 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 14 3 118 C
    84 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 15 3 118 A
    85 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 34 3 118 C
    86 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 27 3 118 A
    87 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 13 3 118 D
    88 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 14 3 118 D
    89 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 12 3 118 F
    90 Felsner Gerhard GC GolfRange Wien-Achau -18,8 11 3 118 C
    91 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 10 3 118 C
    92 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 8 3 118 C
    93 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -36,5 9 3 118 F
    94 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -27,5 4 3 118 E
    95 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    96 Fritz Oliver GC St.Lorenzen -29,7 3 3 118 E
    97 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 18 3 117 C
    98 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 35 3 117 B
    99 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 27 3 117 A
    100 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 34 3 117 E
    101 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 26 3 117 A
    102 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 28 3 117 C
    103 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 14 3 117 E
    104 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 14 3 117 B
    105 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 15 3 117 C
    106 Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal -17,7 8 3 117 B
    107 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -17,2 8 3 117 B
    108 Stickler Harald Golfclub Linsberg -19,5 6 3 117 C
    109 Berger Kurt GC Millstätter See -25,8 4 3 117 D
    110 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -39,8 4 3 117 F
    111 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -16,9 10 3 117 B
    112 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 18 3 117 E
    113 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 14 3 117 B
    114 Molitor Marcel GC Traminergolf Klöch -38,0 4 3 117 F
    115 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 15 3 117 E
    116 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 7 3 117 F
    117 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    118 Kiefer Moritz Golf & Country Club Brunn -27,3 4 3 117 E
    119 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -20,5 3 3 117 C
    120 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 15 3 116 B
    121 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 12 3 116 E
    122 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -11,1 16 3 116 A
    123 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 16 3 116 C
    124 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 10 3 116 B
    125 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 12 3 116 D
    126 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 22 3 116 B
    127 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 20 3 116 A
    128 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 19 3 116 A
    129 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 27 3 116 B
    130 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 11 3 116 D
    131 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 9 3 116 D
    132 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 18 3 116 B
    133 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 9 3 116 E
    134 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 24 3 116 F
    135 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 11 3 116 F
    136 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 5 3 116 E
    137 Novak Alexander GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -24,7 3 3 116 D
    138 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 15 3 115 B
    139 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 51 3 115 E
    140 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 13 3 115 A
    141 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 24 3 115 B
    142 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 14 3 115 B
    143 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 11 3 115 F
    144 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 21 3 115 D
    145 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 16 3 115 A
    146 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -25,0 7 3 115 D
    147 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 11 3 115 A
    148 Grüter Pius Migros GolfCard -23,7 4 3 115 D
    149 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 12 3 115 C
    150 Tarabulsy Reda Golfclub 2000 -35,3 4 3 115 F
    151 Ardelean David Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -42,4 4 3 115 F
    152 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 33 3 114 A
    153 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 8 3 114 B
    154 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -20,0 13 3 114 C
    155 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 22 3 114 E
    156 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 16 3 114 E
    157 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 9 3 114 C
    158 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 14 3 114 A
    159 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 12 3 114 A
    160 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 13 3 114 C
    161 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 5 3 114 D
    162 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 12 3 114 E
    163 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 10 3 114 A
    164 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -36,6 9 3 114 F
    165 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 11 3 114 D
    166 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 9 3 114 D
    167 Siller Christian Golf Club Enzesfeld -39,7 4 3 114 F
    168 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 14 3 114 C
    169 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,7 8 3 114 D
    170 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 6 3 114 C
    171 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 12 3 114 F
    172 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 8 3 114 F
    173 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 12 3 114 E
    174 Bogensperger Mari GC Lungau/Katschberg -17,8 5 3 114 B
    175 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 9 3 114 F
    176 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 7 3 114 E
    177 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,2 3 3 114 A
    178 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 14 3 113 B
    179 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 32 3 113 C
    180 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 13 3 113 B
    181 MIKULA HUBERT Golfclub Laab im Walde -30,0 8 3 113 E
    182 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 16 3 113 B
    183 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 14 3 113 E
    184 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 18 3 113 B
    185 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,8 17 3 113 B
    186 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 11 3 113 C
    187 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 18 3 113 E
    188 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 15 3 113 A
    189 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 14 3 113 D
    190 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 13 3 113 B
    191 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 16 3 113 B
    192 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 7 3 113 D
    193 Gansch Leopold Golfclub 2000 -27,5 8 3 113 E
    194 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 12 3 113 B
    195 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 16 3 113 B
    196 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 10 3 113 E
    197 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 9 3 113 B
    198 Pibal Albert Golfclub Schwechat -14,4 8 3 113 B
    199 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 5 3 113 B
    200 Michalek Markus Golf Club Wien-Süßenbrunn -47,1 7 3 113 F
    201 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 10 3 113 A
    202 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -29,8 4 3 113 E
    203 Schneider Michael Golfclub 2000 -31,9 10 3 113 E
    204 Zechner Gernot GC Almenland -10,5 5 3 113 A
    205 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,1 4 3 113 D
    206 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 6 3 113 F
    207 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    208 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 52 3 112 A
    209 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 29 3 112 B
    210 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 14 3 112 B
    211 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 13 3 112 B
    212 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 20 3 112 C
    213 Dröxler Alexandra Golfclub Liebenau -23,4 6 3 112 D
    214 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 36 3 112 E
    215 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 17 3 112 D
    216 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 29 3 112 B
    217 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 18 3 112 A
    218 Pahr Peter Golfclub 2000 -17,2 7 3 112 B
    219 SCHACHINGER REINHOLD Golf Club Kremstal -17,2 8 3 112 B
    220 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 10 3 112 C
    221 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 7 3 112 F
    222 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 23 3 112 A
    223 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 20 3 112 C
    224 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 10 3 112 B
    225 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -0,8 8 3 112 A
    226 Florl Günther Golfclub Frühling -18,6 11 3 112 C
    227 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 17 3 112 E
    228 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 6 3 112 E
    229 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 5 3 112 E
    230 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    231 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 13 3 112 B
    232 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 8 3 112 E
    233 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 21 3 112 C
    234 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -38,8 5 3 112 F
    235 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    236 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 4 3 112 F
    237 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -21,3 7 3 112 C
    238 Dröxler Karl Golfclub Liebenau -14,8 6 3 112 B
    239 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -18,1 6 3 112 C
    240 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 9 3 112 B
    241 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 8 3 112 F
    242 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 6 3 112 E
    243 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 8 3 112 F
    244 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -21,2 5 3 112 C
    245 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -24,3 4 3 112 D
    246 Michal Fabio GC Föhrenwald Wr. Neustadt -24,8 3 3 112 D
    247 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 26 3 111 C
    248 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 11 3 111 E
    249 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 16 3 111 C
    250 BREITSCHÄDEL CHRISTIAN GC Lungau/Katschberg -10,7 10 3 111 A
    251 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 19 3 111 E
    252 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 12 3 111 C
    253 Mack Thomas Murhof -21,5 6 3 111 C
    254 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 19 3 111 A
    255 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -13,4 17 3 111 B
    256 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 15 3 111 A
    257 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 14 3 111 D
    258 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 6 3 111 C
    259 PIVEC Gerhard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -31,7 10 3 111 E
    260 Lu Meirong Bryan Park Golf Club -5,1 6 3 111 A
    261 Purgaj Andrej GK Slovenska Bistrica -21,8 7 3 111 C
    262 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 15 3 111 D
    263 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 10 3 111 C
    264 Gutierrez Eduardo Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach -16,0 8 3 111 B
    265 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 7 3 111 E
    266 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 11 3 111 C
    267 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -29,4 9 3 111 E
    268 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 10 3 111 B
    269 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -9,6 10 3 111 A
    270 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach -3,0 5 3 111 A
    271 Forster Martin Golfclub Schwechat -10,0 7 3 111 A
    272 Falb Margarete Golfclub 2000 -54,0 4 3 111 F
    273 Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden -12,9 4 3 111 A
    274 Letzl Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim -26,4 6 3 111 D
    275 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -12,2 4 3 111 A
    276 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 6 3 111 C
    277 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 5 3 111 E
    278 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -25,3 4 3 111 D
    279 Velioglu Haluk Golfclub Marco Polo Vienna -37,3 4 3 111 F
    280 Rak Gregor GK Slovenska Bistrica -27,8 4 3 111 E
    281 BUTSCHER Theresia Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,6 3 3 111 C
    282 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 9 3 110 C
    283 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,6 10 3 110 A
    284 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 10 3 110 D
    285 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 18 3 110 C
    286 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 34 3 110 E
    287 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 23 3 110 A
    288 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -27,1 14 3 110 E
    289 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 9 3 110 D
    290 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,1 8 3 110 F
    291 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 11 3 110 A
    292 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -21,2 7 3 110 C
    293 Fantur Karl GC St.Lorenzen -30,5 7 3 110 E
    294 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 9 3 110 C
    295 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,2 10 3 110 B
    296 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 5 3 110 B
    297 Troppenauer Klaus Golfclub Grazer MurAuen -16,4 5 3 110 B
    298 Stockinger Alexander Golfclub Drautal/Berg -39,1 13 3 110 F
    299 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    300 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -13,8 3 3 110 B
    301 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 11 3 109 A
    302 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 16 3 109 B
    303 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 20 3 109 A
    304 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 15 3 109 B
    305 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 5 3 109 B
    306 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,1 19 3 109 D
    307 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 11 3 109 A
    308 Troppenauer Manuela Golfclub Grazer MurAuen -25,6 6 3 109 D
    309 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 9 3 109 C
    310 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -18,4 11 3 109 C
    311 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 8 3 109 A
    312 Hager Bernd Golfclub Neulengbach -12,9 9 3 109 A
    313 POLLERUS Bernhard GC Dilly -17,6 7 3 109 B
    314 Trofaier Manfred Golfclub Schloss Feistritz -16,7 5 3 109 B
    315 KÖCK FRANZ Golfclub Grebenzen-Mariahof -29,9 8 3 109 E
    316 Leitinger Gerd Grazer Golfclub Thalersee -44,7 6 3 109 F
    317 PÜRINGER Ursula Golfclub 2000 -44,4 8 3 109 F
    318 Serbelj Matic Gk slovenska bistrica -19,7 4 3 109 C
    319 Wilhelm Peter GC GolfMaxX -30,6 7 3 109 E
    320 Kruder Igor GK Slov. Bistrica -17,7 5 3 109 B
    321 Sapinski Lisa GC Dolomitengolf Osttirol -23,0 4 3 109 C
    322 Müller Lambert GC Almenland -13,8 3 3 109 B
    323 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 7 3 108 C
    324 Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen -7,6 6 3 108 A
    325 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 24 3 108 A
    326 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,8 10 3 108 B
    327 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 12 3 108 B
    328 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 13 3 108 D
    329 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 11 3 108 F
    330 TRIPPL ANTON Golfclub Murau-Kreischberg -24,4 4 3 108 D
    331 Kietzmann Herwig GC Almenland -13,6 12 3 108 B
    332 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 7 3 108 B
    333 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 4 3 108 F
    334 Kitzberger Manfred Golfclub Moosburg -18,4 4 3 108 C
    335 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    336 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 9 3 108 D
    337 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,6 8 3 108 B
    338 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 6 3 108 C
    339 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -15,0 7 3 108 B
    340 Bierbaumer Manfred Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -29,4 4 3 108 E
    341 Pillwatsch Thomas GC Dilly -20,5 5 3 108 C
    342 Jung Edwin Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -54,0 7 3 108 F
    343 Hosinger Wolfgang Golfclub Laab im Walde -24,0 5 3 108 D
    344 Rotsejdl Martin Colony Club Gutenhof -12,2 5 3 108 A
    345 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -15,5 3 3 108 B
    346 Hartl Marion Bad Gleichenberg -22,9 13 3 107 C
    347 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 11 3 107 B
    348 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -21,8 7 3 107 C
    349 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 6 3 107 B
    350 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 11 3 107 C
    351 Franek Gernot GC St.Lorenzen -11,8 8 3 107 A
    352 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 8 3 107 C
    353 Goldgruber Günter Golfclub Liebenau -21,1 8 3 107 C
    354 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 10 3 107 B
    355 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -30,8 9 3 107 E
    356 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,1 9 3 107 C
    357 Kleindienst Ute Murhof -24,6 7 3 107 D
    358 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -31,5 5 3 107 E
    359 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 10 3 107 A
    360 Fasching Thomas Golfclub Guntramsdorf -20,4 5 3 107 C
    361 Kern Manfred Golfclub Leopoldsdorf -15,7 4 3 107 B
    362 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -23,8 16 3 107 D
    363 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 10 3 107 F
    364 Kolleritsch Otto Grazer Golfclub Thalersee -25,1 6 3 107 D
    365 Mader Johann Golfclub 2000 -9,7 8 3 107 A
