Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Reinhold Milan Golf-Club-Berchtesgaden e.V. -45,0 2 2 146 F
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 10 3 143 F
    3 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 4 3 140 F
    4 Chromecek Nicolas Golfclub Frühling -54,0 5 3 139 F
    5 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 3 3 132 F
    6 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -52,8 4 3 129 F
    7 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 5 3 127 F
    8 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 12 3 127 F
    9 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -17,3 8 3 125 B
    10 Zink Niklas GC Almenland -24,4 8 3 125 D
    11 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -19,9 10 3 125 C
    12 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 13 3 124 E
    13 Stieger Stefan Golfclub Frühling -48,8 6 3 124 F
    14 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 9 3 123 F
    15 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 13 3 123 A
    16 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 14 3 123 D
    17 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 9 3 123 E
    18 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 8 3 122 C
    19 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 7 3 122 F
    20 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 5 3 122 C
    21 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 14 3 121 D
    22 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 17 3 121 C
    23 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 15 3 121 B
    24 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 9 3 121 C
    25 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 10 3 121 B
    26 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 6 3 121 E
    27 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 14 3 121 E
    28 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    29 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 14 3 120 B
    30 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 11 3 120 C
    31 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 13 3 120 E
    32 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    33 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 5 3 120 D
    34 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -18,3 4 3 120 C
    35 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 7 3 120 F
    36 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 11 3 119 C
    37 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 10 3 119 E
    38 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 5 3 119 D
    39 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 17 3 118 B
    40 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 10 3 118 F
    41 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 7 3 118 D
    42 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    43 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -27,5 3 3 118 E
    44 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 11 3 117 E
    45 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 9 3 117 F
    46 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 18 3 117 B
    47 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -39,8 4 3 117 F
    48 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 10 3 117 E
    49 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 12 3 117 A
    50 Leitl Alexander Golfclub Drautal/Berg -34,3 5 3 117 F
    51 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    52 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -20,5 3 3 117 C
    53 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 36 3 116 C
    54 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 22 3 116 A
    55 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 13 3 116 C
    56 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 23 3 116 A
    57 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 15 3 116 B
    58 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 21 3 116 B
    59 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 9 3 116 D
    60 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 23 3 116 C
    61 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 16 3 116 A
    62 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 9 3 116 D
    63 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 10 3 116 F
    64 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 11 3 115 D
    65 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 22 3 115 E
    66 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 20 3 115 A
    67 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 28 3 115 E
    68 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 22 3 115 C
    69 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 18 3 115 D
    70 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 11 3 115 E
    71 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 10 3 115 A
    72 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 7 3 115 F
    73 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 13 3 114 C
    74 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 33 3 114 D
    75 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 36 3 114 E
    76 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 11 3 114 E
    77 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 7 3 114 A
    78 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 12 3 114 E
    79 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 10 3 114 A
    80 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 7 3 114 A
    81 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 4 3 114 E
    82 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 7 3 114 A
    83 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 8 3 114 F
    84 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,4 8 3 114 B
    85 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 11 3 114 E
    86 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 4 3 114 E
    87 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 11 3 113 B
    88 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -11,1 11 3 113 A
    89 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 9 3 113 A
    90 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 8 3 113 B
    91 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 8 3 113 D
    92 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 13 3 113 A
    93 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 6 3 113 B
    94 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 6 3 113 B
    95 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 5 3 113 B
    96 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -27,9 8 3 113 E
    97 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 7 3 113 C
    98 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal -16,5 5 3 113 B
    99 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    100 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 3 3 113 F
    101 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 25 3 112 B
    102 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 10 3 112 B
    103 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 16 3 112 C
    104 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 14 3 112 A
    105 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 13 3 112 E
    106 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 10 3 112 C
    107 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 28 3 112 E
    108 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 11 3 112 B
    109 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 12 3 112 C
    110 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 11 3 112 A
    111 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 9 3 112 B
    112 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 4 3 112 D
    113 Caretti Marc Golfclub Waldhof -37,1 8 3 112 F
    114 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    115 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 10 3 112 B
    116 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -36,6 6 3 112 F
    117 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    118 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 7 3 112 B
    119 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 18 3 112 B
    120 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 5 3 112 F
    121 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 4 3 112 F
    122 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -21,3 7 3 112 C
    123 Postel Stefan Golfclub Frühling -53,0 6 3 112 F
    124 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 9 3 112 B
    125 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 10 3 112 B
    126 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 6 3 112 E
    127 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -20,0 4 3 112 C
    128 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 6 3 112 C
    129 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 8 3 112 B
    130 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -16,4 17 3 111 B
    131 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 11 3 111 C
    132 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 22 3 111 A
    133 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 17 3 111 A
    134 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 9 3 111 D
    135 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 10 3 111 D
    136 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 9 3 111 D
    137 Gutierrez Eduardo Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach -16,0 8 3 111 B
    138 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 9 3 111 D
    139 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 9 3 111 B
    140 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 7 3 111 C
    141 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 4 3 111 E
    142 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 7 3 111 C
    143 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 6 3 111 C
    144 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 3 3 111 F
    145 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 41 3 110 A
    146 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 8 3 110 B
    147 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 7 3 110 C
    148 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -16,9 8 3 110 B
    149 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 13 3 110 C
    150 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 12 3 110 D
    151 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 9 3 110 D
    152 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 14 3 110 D
    153 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 8 3 110 E
    154 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 10 3 110 A
    155 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 10 3 110 C
    156 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 7 3 110 E
    157 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 7 3 110 C
    158 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 7 3 110 C
    159 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 5 3 110 C
    160 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 10 3 110 B
    161 SCHACHINGER REINHOLD Golf Club Kremstal -17,2 6 3 110 B
    162 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 4 3 110 E
    163 Pahr Peter Golfclub 2000 -17,2 5 3 110 B
    164 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    165 Siller Christian Golfclub Leopoldsdorf -39,7 3 3 110 F
    166 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -29,8 3 3 110 E
    167 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 3 3 110 B
    168 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 25 3 109 C
    169 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 9 3 109 A
    170 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 18 3 109 A
    171 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 13 3 109 B
    172 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,8 10 3 109 B
    173 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 10 3 109 D
    174 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 5 3 109 C
    175 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 13 3 109 E
    176 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 18 3 109 E
    177 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 8 3 109 C
    178 Nanyan Vahe GC Gut Freiberg -22,1 6 3 109 C
    179 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 8 3 109 A
    180 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -25,0 4 3 109 D
    181 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 5 3 109 D
    182 PÜRINGER Ursula Golfclub 2000 -44,4 5 3 109 F
    183 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 3 3 109 B
    184 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 16 3 108 B
    185 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 7 3 108 C
    186 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 8 3 108 B
    187 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -27,1 11 3 108 E
    188 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 9 3 108 D
    189 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 11 3 108 E
    190 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 8 3 108 C
    191 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 6 3 108 C
    192 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 4 3 108 D
    193 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 5 3 108 A
    194 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    195 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 6 3 108 C
    196 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 8 3 108 D
    197 Pillwatsch Thomas GC Dilly -20,5 5 3 108 C
    198 Jung Edwin Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -54,0 5 3 108 F
    199 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 3 3 108 F
    200 Pickl Harald GC Dilly -17,7 3 3 108 B
    201 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 15 3 107 B
    202 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 21 3 107 C
    203 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 13 3 107 E
    204 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 8 3 107 C
    205 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 8 3 107 E
    206 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 14 3 107 A
    207 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 8 3 107 C
    208 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 9 3 107 F
    209 Schneider Michael Golfclub 2000 -31,9 7 3 107 E
    210 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 8 3 107 A
    211 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,7 5 3 107 A
    212 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 6 3 107 C
    213 Fasching Thomas Golfclub Guntramsdorf -20,4 4 3 107 C
    214 Krabb Robert Golfclub Römergolf -21,6 4 3 107 C
    215 Perz Gabriele Golfclub Salzburg -32,7 4 3 107 E
    216 Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden -12,9 3 3 107 A
    217 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 3 3 107 E
    218 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 3 3 107 C
    219 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 22 3 106 E
    220 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 11 3 106 C
    221 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 5 3 106 B
    222 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,8 13 3 106 C
    223 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 8 3 106 B
    224 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -20,7 17 3 106 C
    225 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -29,7 8 3 106 E
    226 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,7 8 3 106 C
    227 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 8 3 106 B
    228 Forster Martin Golfclub Schwechat -10,0 5 3 106 A
    229 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 7 3 106 E
    230 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 15 3 106 A
    231 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 6 3 106 C
    232 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 9 3 106 B
    233 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 5 3 106 B
    234 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -17,8 5 3 106 B
    235 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -36,5 7 3 106 F
    236 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 4 3 106 B
    237 Kiefer Moritz Golf & Country Club Brunn -27,3 3 3 106 E
    238 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 12 3 105 A
    239 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,1 6 3 105 A
    240 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 7 3 105 B
    241 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 6 3 105 E
    242 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 5 3 105 F
    243 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,2 4 3 105 C
    244 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 11 3 105 D
    245 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 11 3 105 B
    246 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 9 3 105 B
    247 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,5 6 3 105 C
    248 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -18,4 10 3 105 C
    249 Hartmann Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB -15,7 5 3 105 B
    250 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 4 3 105 E
    251 Niedl Franz Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 6 3 105 B
    252 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -16,4 7 3 105 B
    253 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -17,0 5 3 105 B
    254 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 5 3 105 C
    255 Grems Markus Golfclub Frühling -11,4 5 3 105 A
    256 Meirold Peter GC Gut Murstätten -15,8 4 3 105 B
    257 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 4 3 105 B
    258 Jurinec Marjan GC Traminergolf Klöch -17,2 4 3 105 B
    259 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 5 3 105 F
    260 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -15,0 4 3 105 B
    261 Nussbaum Manfred Golfclub Grazer MurAuen -23,9 4 3 105 D
    262 SCHLAFFER PATRICK Golfclub Drautal/Berg -34,2 3 3 105 F
    263 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 3 3 105 F
    264 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 12 3 104 A
    265 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 14 3 104 A
    266 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 6 3 104 B
    267 Siebenhandl Hans Golfclub Traunsee Almtal -14,0 7 3 104 B
    268 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -29,7 7 3 104 E
    269 Müllner Karl GC Weitra -14,8 6 3 104 B
    270 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,9 9 3 104 B
    271 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -18,1 4 3 104 C
    272 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach -3,0 4 3 104 A
    273 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 20 3 104 C
    274 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 8 3 104 F
    275 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 4 3 104 C
    276 STRANER ISOLDE Golfclub Drautal/Berg -41,9 9 3 104 F
    277 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -11,5 5 3 104 A
    278 Wilhelm Peter GC GolfMaxX -30,6 6 3 104 E
    279 Altrock Malgorzata ADAMSTAL Franz Wittmann -43,6 4 3 104 F
    280 Hosinger Wolfgang Golfclub Laab im Walde -24,0 4 3 104 D
    281 Konzett Ronald Golfclub SternGartl -19,6 3 3 104 C
    282 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -15,1 3 3 104 B
    283 Vollmaier Heinz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,2 3 3 104 B
    284 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,8 3 3 104 E
    285 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -17,0 3 3 104 B
    286 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 3 3 104 C
    287 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,1 3 3 104 F
    288 Riedrich Christian Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,0 3 3 104 B
    289 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -25,3 3 3 104 D
    290 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -24,6 13 3 103 D
    291 Leitner Hubert GC Wels -26,3 9 3 103 D
    292 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,9 7 3 103 A
    293 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 13 3 103 B
    294 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,1 5 3 103 C
    295 Franek Gernot GC St.Lorenzen -11,8 6 3 103 A
    296 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -0,8 5 3 103 A
    297 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 8 3 103 F
    298 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 14 3 103 F
    299 Rottensteiner Michael GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -28,7 7 3 103 E
    300 BREITSCHÄDEL CHRISTIAN GC Lungau/Katschberg -10,7 4 3 103 A
    301 van Elst Ronald GC Rijk van Nijmegen -6,0 4 3 103 A
    302 Schneider Richard GC Spillern -12,0 4 3 103 A
    303 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 4 3 103 E
    304 KRENN GERHARD Golfclub Donau -7,1 4 3 103 A
    305 Lu Meirong Bryan Park Golf Club -5,1 4 3 103 A
    306 Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen -7,6 3 3 103 A
    307 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 3 3 103 C
    308 Kamphues Lars Golf Club Wien-Süßenbrunn -13,2 3 3 103 B
    309 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 12 3 102 B
    310 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -25,0 7 3 102 D
    311 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,7 4 3 102 D
    312 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,2 7 3 102 B
    313 BLÜMMEL Manfred GC Erzherzog Johann -28,1 6 3 102 E
    314 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 13 3 102 C
    315 Raab Andreas Golfclub Liebenau -13,6 6 3 102 B
    316 Hager Bernd Golfclub Neulengbach -12,9 5 3 102 A
    317 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,9 5 3 102 E
    318 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -4,7 4 3 102 A
    319 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 4 3 102 D
    320 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -17,2 3 3 102 B
    321 Kern Manfred Golfclub Leopoldsdorf -15,7 3 3 102 B
    322 KÖSZEGI ANTON GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -31,4 3 3 102 E
    323 MIKULA HUBERT Golfclub Laab im Walde -30,0 3 3 102 E
    324 Hartl Marion Bad Gleichenberg -22,9 6 3 101 C
    325 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 8 3 101 A
    326 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -23,6 5 3 101 D
    327 Jagenbrein Christian Golfclub Gut Richardhof -17,9 5 3 101 B
    328 Lackner Ernst Golfclub Reiting Trofaiach -31,6 7 3 101 E
    329 Hlavacsek Franz ADAMSTAL Franz Wittmann -17,5 6 3 101 B
    330 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,9 6 3 101 B
    331 Gruber Robert GC Maria Taferl-Wachau -26,2 9 3 101 D
    332 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,4 6 3 101 B
    333 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 5 3 101 B
    334 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 5 3 101 B
    335 Mislej Arne GC Bled -15,0 5 3 101 B
    336 LAURE Arnulf Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -22,5 4 3 101 C
    337 Florl Günther Golfclub Frühling -18,6 6 3 101 C
    338 Pibal Albert Golfclub Schwechat -14,4 4 3 101 B
    339 Adelsberger Johannes Golfclub Wilder Kaiser -23,8 4 3 101 D
    340 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -11,4 3 3 101 A
    341 Kitzberger Manfred Golfclub Moosburg -18,4 3 3 101 C
    342 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 7 3 100 C
    343 EIBISBERGER Christa Golfclub Grazer MurAuen -38,0 5 3 100 F
    344 Salzer Wolfgang Golfclub Marco Polo Vienna -27,6 11 3 100 E
    345 Mauberger Gerald GC Gastein -22,3 6 3 100 C
    346 Hinzmann Dieter Golfclub Drautal/Berg -23,1 6 3 100 D
    347 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -17,7 9 3 100 B
    348 ECKHARD GÜNTHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -16,3 6 3 100 B
    349 GAMMER OTTO Golfclub SternGartl -17,1 5 3 100 B
    350 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 9 3 100 D
    351 Purkart Irmgard Golfclub Haugschlag-Waldviertel -23,3 6 3 100 D
    352 EIBISBERGER Kurt Golfclub Grazer MurAuen -23,3 6 3 100 D
    353 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee -30,4 4 3 100 E
    354 Hübl Mark Gordon GC Linz - St. Florian -7,2 4 3 100 A
    355 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -30,8 6 3 100 E
    356 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 5 3 100 C
    357 Heiszenberger Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -26,9 4 3 100 E
    358 Trofaier Manfred Golfclub Schloss Feistritz -16,7 4 3 100 B
