Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 5 3 123 F
    2 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    3 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 5 3 120 C
    4 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    5 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 19 3 116 C
    6 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 6 3 116 C
    7 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 16 3 115 C
    8 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 11 3 115 E
    9 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 5 3 115 B
    10 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 9 3 115 B
    11 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 4 3 113 F
    12 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 11 3 113 B
    13 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 3 3 113 B
    14 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 13 3 112 A
    15 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 7 3 112 C
    16 Bonfiglio Andrea Golf Club Laghi -17,5 6 3 112 B
    17 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    18 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 17 3 111 D
    19 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 9 3 111 B
    20 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 8 3 111 C
    21 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -16,4 6 3 111 B
    22 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 8 3 111 A
    23 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 8 3 111 D
    24 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 3 3 111 A
    25 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 14 3 110 D
    26 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 7 3 110 D
    27 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 4 3 110 E
    28 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    29 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 3 3 110 D
    30 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 12 3 109 C
    31 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 6 3 109 A
    32 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 5 3 109 D
    33 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 9 3 109 A
    34 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 3 3 109 A
    35 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 3 3 109 B
    36 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 13 3 108 C
    37 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 16 3 108 E
    38 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 9 3 108 E
    39 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 21 3 108 E
    40 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 5 3 108 B
    41 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 9 3 108 A
    42 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 5 3 108 A
    43 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 8 3 108 C
    44 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    45 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 6 3 108 C
    46 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 9 3 107 C
    47 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 11 3 107 C
    48 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 7 3 107 B
    49 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 4 3 107 C
    50 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,7 3 3 107 A
    51 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 3 3 107 E
    52 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 3 3 107 F
    53 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 5 3 106 A
    54 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 8 3 106 A
    55 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 16 3 106 E
    56 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 6 3 106 B
    57 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 4 3 106 B
    58 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 5 3 106 A
    59 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 16 3 105 E
    60 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,1 4 3 105 A
    61 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 5 3 105 C
    62 Niedl Franz Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 5 3 105 B
    63 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 4 3 105 A
    64 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 3 3 105 B
    65 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 18 3 104 A
    66 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 7 3 104 B
    67 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 6 3 104 D
    68 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 6 3 104 C
    69 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 4 3 104 A
    70 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,8 3 3 104 E
    71 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -17,0 3 3 104 B
    72 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 3 3 104 C
    73 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -24,6 13 3 103 D
    74 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 9 3 103 A
    75 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 7 3 103 A
    76 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 11 3 103 A
    77 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 9 3 103 E
    78 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 4 3 103 B
    79 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 6 3 103 C
    80 van Elst Ronald GC Rijk van Nijmegen -6,0 4 3 103 A
    81 KRENN GERHARD Golfclub Donau -7,1 4 3 103 A
    82 Schneider Richard GC Spillern -12,0 3 3 103 A
    83 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 103 F
    84 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 8 3 102 B
    85 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 8 3 102 B
    86 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,7 5 3 102 C
    87 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 6 3 102 A
    88 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -16,4 5 3 102 B
    89 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -20,7 4 3 102 C
    90 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 4 3 102 B
    91 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 4 3 102 C
    92 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 3 3 102 C
    93 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 3 3 102 D
    94 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 4 3 101 B
    95 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,8 6 3 101 C
    96 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 4 3 101 B
    97 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 3 3 101 B
    98 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 3 3 101 B
    99 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 7 3 100 B
    100 Purkart Irmgard Golfclub Haugschlag-Waldviertel -23,3 5 3 100 D
    101 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 4 3 100 E
    102 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 4 3 100 D
    103 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 4 3 100 F
    104 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -23,6 3 3 100 D
    105 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 3 3 100 B
    106 Zörweg Kurt Golf Club Bodensee Weißensberg -9,9 3 3 100 A
    107 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 6 3 99 E
    108 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 5 3 99 B
    109 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -25,7 4 3 99 D
    110 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 4 3 99 C
    111 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 6 3 99 B
    112 Stöger Rene GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,7 3 3 99 B
    113 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 3 3 99 B
    114 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 5 3 98 D
    115 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 8 3 98 C
    116 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 7 3 98 E
    117 Lorenz Michael GC Almenland -11,7 3 3 98 A
    118 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 4 3 97 E
    119 BLÜMMEL Manfred GC Erzherzog Johann -28,1 4 3 97 E
    120 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -31,7 6 3 97 E
    121 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -19,0 4 3 97 C
    122 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 3 3 97 C
    123 Horacek Georg Golfclub 2000 -24,8 3 3 97 D
    124 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 4 3 96 C
    125 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 9 3 96 A
    126 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -23,7 6 3 96 D
    127 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 5 3 96 D
    128 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 3 3 96 C
    129 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 3 3 96 C
    130 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 2 2 96 F
    131 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -13,3 4 3 95 B
    132 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 6 3 95 C
    133 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 4 3 95 B
    134 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -17,7 6 3 95 B
    135 Chwatal Yvonne GC St. Pölten -21,3 5 3 95 C
    136 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 5 3 95 C
    137 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 4 3 95 C
    138 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 3 3 95 F
    139 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -29,7 3 3 95 E
    140 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 3 3 95 B
    141 Wieser Harald GC Millstätter See -7,8 7 3 94 A
    142 Marte Bernhard Golf Club Brand -8,5 5 3 94 A
    143 Micheli Thomas Golfclub Schloss Finkenstein -11,7 4 3 94 A
    144 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 4 3 94 B
    145 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -16,4 6 3 94 B
    146 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,1 7 3 94 C
    147 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 6 3 94 A
    148 Leitner Hubert GC Wels -26,3 4 3 94 D
    149 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,7 3 3 94 B
    150 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 3 3 94 C
    151 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -16,9 5 3 93 B
    152 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 5 3 93 B
    153 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 4 3 93 B
    154 REIF-BREITWIESER PHILIPP Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -15,7 4 3 93 B
    155 Kroissenbrunner Gabriella Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -23,8 4 3 93 D
    156 Winter Achim Golfclub Drautal/Berg -12,8 3 3 93 A
    157 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 3 3 93 B
    158 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -10,9 3 3 93 A
    159 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 4 3 92 C
    160 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,6 4 3 92 B
    161 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -20,0 5 3 92 C
    162 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 4 3 92 D
    163 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 8 3 92 E
    164 Prommer Arnold Golfclub Lengenfeld -3,0 4 3 92 A
    165 Stattmann Hans Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim -18,7 3 3 92 C
    166 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,9 3 3 92 B
    167 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -4,7 3 3 92 A
    168 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,7 6 3 91 E
    169 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 4 3 91 E
    170 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -29,7 4 3 91 E
    171 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,1 6 3 91 D
    172 Weininger Barbara Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -28,4 4 3 91 E
    173 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -25,5 4 3 91 D
    174 Durdevic Drazan Golfclub Drautal/Berg -26,0 4 3 91 D
    175 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 4 3 91 B
    176 Brandl Raphael Golf & Country Club Brunn -8,5 3 3 91 A
    177 Neuner Thomas Golfclub Drautal/Berg -46,6 3 3 91 F
    178 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 3 3 91 B
    179 Hosoi Kazuyuki Golfclub Salzburg -20,6 3 3 91 C
    180 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -6,4 3 3 91 A
    181 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 3 3 91 F
    182 LINDTNER SEPP OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,6 4 3 90 B
    183 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -23,8 4 3 90 D
    184 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 4 3 90 A
    185 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 90 D
    186 Gebhard Manfred Golfclub Salzburg -18,5 4 3 90 C
    187 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 4 3 90 E
    188 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 4 3 90 C
    189 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 3 3 90 E
    190 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 3 3 90 E
    191 Hütter Florian GC Gut Freiberg -14,2 3 3 90 B
    192 Gruber Robert GC Maria Taferl-Wachau -26,2 3 3 90 D
    193 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 5 3 89 F
    194 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,2 5 3 89 A
    195 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 4 3 89 F
    196 Jakob Uwe Golfclub Drautal/Berg -27,3 3 3 89 E
    197 Mader Johann Golfclub 2000 -9,7 3 3 89 A
    198 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 4 3 88 B
    199 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 6 3 88 B
    200 SCHWEIGER LEOPOLD ADAMSTAL Franz Wittmann -18,4 4 3 88 C
    201 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -20,5 5 3 88 C
    202 Schichtle Manfred GC Lungau/Katschberg -18,3 4 3 88 C
    203 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 4 3 88 F
    204 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -19,1 3 3 88 C
    205 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 4 3 87 C
    206 RINGER PETER Golf Regau Attersee-Traunsee -28,4 4 3 87 E
    207 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -30,8 5 3 87 E
    208 Reiserer-Kraus Dorothea GC GolfRange Bockfließ -29,1 3 3 87 E
    209 Grasser Thomas Golfclub Montfort Rankweil -23,6 3 3 87 D
    210 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 3 3 87 E
    211 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 3 3 87 C
    212 SCHNEEWEISS GABRIELE Golfclub Drautal/Berg -33,3 4 3 86 F
    213 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 4 3 86 D
    214 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 3 3 86 C
    215 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 4 3 85 E
    216 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -21,1 4 3 85 C
    217 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 4 3 84 F
    218 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -11,3 4 3 84 A
    219 Hütter Raimund ADAMSTAL Franz Wittmann -24,1 3 3 84 D
    220 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 3 3 84 B
    221 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 5 3 83 D
    222 Nickel Stefan Golfclub Drautal/Berg -24,2 4 3 83 D
    223 KRAMMERSTORFER HEINZ Golfclub Lengenfeld -14,2 5 3 82 B
    224 Starek Christian Golfclub Götzendorf -20,2 3 3 82 C
    225 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 3 3 82 E
    226 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 3 3 82 C
    227 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,5 5 3 81 C
    228 Himmelbauer Markus Golfclub Grazer MurAuen -19,1 4 3 81 C
    229 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,6 3 3 81 B
    230 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 2 2 81 E
    231 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 4 3 80 D
    232 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -24,4 3 3 80 D
    233 REGENYE Robert GC Erzherzog Johann -25,5 3 3 80 D
    234 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -17,9 3 3 80 B
    235 REGENYE Elisabeth GC Erzherzog Johann -18,6 3 3 80 C
    236 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 4 3 79 A
    237 SALZER WILHELM Golfclub Lengenfeld -25,7 4 3 79 D
    238 Pillwatsch Thomas GC Dilly -20,5 3 3 79 C
    239 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 3 3 79 D
    240 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 3 3 79 F
    241 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -10,3 3 3 79 A
    242 Bayrleitner Andreas Golfclub Drautal/Berg -38,9 2 2 79 F
    243 Starek Gabriela Golfclub Götzendorf -39,6 3 3 77 F
    244 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 2 2 77 C
    245 Krabb Robert Golfclub Römergolf -21,6 2 2 77 C
    246 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 2 2 77 E
    247 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -18,0 2 2 76 B
    248 RITSCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -14,9 5 3 75 B
    249 Haas Andrea Golfclub Römergolf -23,5 4 3 75 D
    250 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 3 3 75 E
    251 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 2 2 75 F
    252 Lackner Sigrid Golfclub Reiting Trofaiach -34,4 4 3 74 F
    253 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 4 3 74 A
    254 SATZINGER MARTIN Golfclub Drautal/Berg -34,2 3 3 74 F
    255 NOVAK Thomas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,4 3 3 74 C
    256 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 2 2 74 B
    257 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 2 2 74 C
    258 Gerhartinger Heide Golfclub Drautal/Berg -31,5 4 3 73 E
    259 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 2 2 73 E
    260 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 2 2 72 D
    261 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 2 2 72 E
    262 Ölzant Eveline GC St. Pölten -22,5 2 2 71 C
    263 Orsolits Bernhard Golfclub Perg-Karlingberg -6,4 2 2 71 A
    264 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,4 2 2 71 B
    265 Janisch Christian Golfclub 2000 -11,4 2 2 71 A
    266 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -23,4 2 2 71 D
    267 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,9 2 2 70 B
    268 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 2 2 70 A
    269 Müllner Karl GC Weitra -14,8 2 2 70 B
    270 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,9 2 2 70 E
    271 Winkler Bernd Golfclub Bad Waltersdorf -16,3 3 3 69 B
    272 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 3 3 69 C
    273 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 3 3 69 C
    274 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 2 2 69 A
    275 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 2 2 69 B
    276 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 2 2 69 F
    277 Pleunigg Wilhelm Golfclub Moosburg -37,3 2 2 68 F
    278 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 2 2 68 C
    279 Limburger Claus Golfclub Grazer MurAuen -12,8 2 2 68 A
    280 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 2 2 68 B
    281 Wackerle Thomas Golfclub Laab im Walde -17,0 2 2 67 B
    282 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -17,7 2 2 67 B
    283 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -27,4 2 2 67 E
    284 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 2 2 67 D
    285 Kajima Paul Noriaki Olympia Golfclub Igls -14,3 4 3 66 B
    286 Wilhelm Peter GC GolfMaxX -30,6 3 3 66 E
    287 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -15,1 2 2 66 B
    288 Schuster Werner Golfclub 2000 -15,4 2 2 66 B
    289 Lee Andrea Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -27,2 2 2 66 E
    290 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -38,4 3 3 65 F
    291 Neumayer Hana Golfclub Urslautal -11,5 2 2 65 A
    292 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,9 2 2 65 A
    293 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -18,7 2 2 65 C
    294 RIEDL MARKUS Golfclub Lengenfeld -16,8 2 2 65 B
    295 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 2 2 65 B
    296 Holzweber Regina Golfclub Haugschlag-Waldviertel -38,8 2 2 64 F
    297 Egger Stefan GC Drachenwand - Mondsee -16,8 2 2 64 B
    298 Träxler Andrea GC St. Pölten -30,8 2 2 64 E
    299 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 2 2 64 F
    300 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 2 2 64 F
    301 Lassnig-Gosch Erika GC Klagenfurt-Seltenheim -25,5 2 2 64 D
    302 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 2 2 64 C
    303 Hartl Marion Bad Gleichenberg -22,9 2 2 64 C
    304 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,5 2 2 63 C
    305 Perz Gabriele Golfclub Salzburg -32,7 2 2 63 E
    306 FEICHTLER Hangret GC Klagenfurt-Seltenheim -23,1 2 2 63 D
    307 Kienzl Marlene Golfclub Sonnberg -27,2 2 2 63 E
    308 Mislej Arne GC Bled -15,0 2 2 62 B
    309 Waniek Brigitte Golfclub Schwechat -25,8 2 2 62 D
    310 Meirold Peter GC Gut Murstätten -15,8 2 2 62 B
    311 RAMSBACHER ERWIN GC Lungau/Katschberg -17,5 2 2 62 B
    312 Rampetsreiter Gert Golfclub 2000 -13,3 2 2 62 B
    313 Haslauer Reinhard Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -13,3 3 3 61 B
    314 Bucsek Walter GC Gut Freiberg -26,9 2 2 61 E
    315 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 2 2 61 E
    316 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -18,8 2 2 61 C
    317 GRASSINGER ERWIN GC Weitra -25,4 2 2 61 D
    318 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 2 2 60 E
    319 Moser Andreas F. Golfclub Schladming Dachstein -13,8 2 2 60 B
    320 Scharner Philipp Golfclub Schloss Ernegg -13,4 2 2 60 B
    321 Ehrlich Christoph Golfclub Drautal/Berg -21,0 2 2 60 C
    322 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -19,8 2 2 59 C
    323 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,0 2 2 59 A
    324 Lackner Ernst Golfclub Reiting Trofaiach -31,6 4 3 58 E
    325 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 2 2 58 C
    326 Granner Josef GC Weitra -39,1 2 2 58 F
    327 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 2 2 58 B
    328 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,9 2 2 58 B
    329 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,4 2 2 58 B
    330 Trevisan Roberto Golfclub Grado -23,4 2 2 57 D
    331 Träxler Franz GC St. Pölten -17,8 2 2 57 B
    332 Tritscher Sabine Golfclub Reiting Trofaiach -35,5 2 2 57 F
    333 Kienzl Christian Golfclub Sonnberg -20,7 2 2 57 C
    334 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 2 2 57 B
    335 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 2 2 57 C
    336 Geyer Franz GC GolfRange Wien-Achau -14,4 2 2 56 B
    337 Hymer Andrea Golfclub 2000 -20,5 2 2 56 C
    338 LAURE Arnulf Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -22,5 2 2 56 C
    339 Ortner Andreas Golfclub Römergolf -24,1 2 2 55 D
    340 Hincapie Quiroz Beatriz Elena GC Weitra -54,0 2 2 55 F
    341 Gross Christa Golfclub Schloss Finkenstein -18,6 2 2 55 C
    342 Kogler Christine R. GC Klagenfurt-Seltenheim -27,9 2 2 55 E
    343 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 2 2 55 F
    344 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 3 3 54 F
    345 Rottensteiner Michael GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -28,7 2 2 54 E
    346 Lachawitz Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -30,6 2 2 54 E
    347 Rosenzopf Wilhelm GC Klagenfurt-Seltenheim -22,0 2 2 54 C
    348 Wackerle Sonja Golfclub Laab im Walde -19,8 2 2 54 C
    349 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -21,5 2 2 53 C
    350 Mulato Paolo Golf Club Udine -20,0 2 2 53 C
    351 Leitner-Schuh Ingrid REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -37,6 2 2 53 F
    352 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -15,6 2 2 53 B
    353 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 2 2 53 F
    354 Stahl Michael Golfclub Moosburg -29,2 2 2 52 E
    355 Geyer Ulrike GC GolfRange Wien-Achau -22,9 2 2 52 C
    356 Neubauer Michael Golfclub Frühling -9,8 2 2 52 A
    357 RATSCHINER Rainer DIAMOND COUNTRY CLUB -37,5 4 3 51 F
    358 Sporer Johann Golfclub Pleiskirchen -21,4 2 2 51 C
    359 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,9 2 2 51 B
    360 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 2 2 51 E
