1 | Lienau Ferdinand | Hohenpähl | 54,0 | F |
2 | Peitzsch Carol | GC Schloss Maxlrain | 41,9 | F |
3 | Greber Sabine | Anthal Waginger See | 39,7 | |
4 | Hoffmann Manuel | Golfclub Starnberg | 30,9 | |
5 | Kleingütl Cornelia | GC Pulheim | 29,0 | E |
6 | Pila William | Golf Club Gut Ising | 26,5 | E |
7 | Schirbort Roy | GC Halle | 18,3 | C |
8 | Mella Angela | Golfclub Gams-Werdenberg | 17,5 | B |
9 | Bleich Dirk | Fleesensee Sportanlagen GmbH | 14,3 | B |
10 | Grütz Mirco | Golf- und Yachtclub Gut Minoritenhof | 0,0 | A |
11 | Textor Gyula | Green Hill | 0,0 | A |
12 | Mayer Michael | GC München Valley | -0,1 | A |
13 | Zwilling Thomas | GC Herzogenaurach | -0,5 | A |
14 | Beitinger Wolfgang | Bad Abbach Deutenhof | -0,7 | A |
15 | Zorn Gerd | GC Gut Freiberg | -0,8 | A |
16 | Nicolaisen Sabine | Citygolf Rosenheim | -1,0 | A |
17 | Hofbauer Markus | Bad Abbach | -1,1 | A |
18 | Kelling Marc | golfclub mangfalltal | -1,4 | A |
19 | Andrelang Felix | Chiemsee Golf Club Prien | -1,5 | A |
20 | HINDLINGER Andreas | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | -1,5 | A |
21 | Drees Philip | Krefelder Golf Club e.V. | -1,6 | A |
22 | Heim Tobias | golfclub kronach | -1,6 | A |
23 | Karger Thomas | Golfclub Trofaiach | -1,6 | A |
24 | Paul Michael | Münchener Golfclub | -1,9 | A |
25 | Fehlauer Franca | Hamburger Golf Club | -2,0 | A |
26 | Leifheit Kristin | Golfpark Gerolsbach | -2,1 | A |
27 | Kleinsasser Fabian | GC Guttenburg | -2,2 | A |
28 | Storch Markus | gc höslwang | -2,3 | A |
29 | Huxoll Marc | GC Gäuboden | -2,7 | A |
30 | Schneider Christoph | GC Abenberg | -2,7 | A |
31 | Lebschy Franz | GC Pleiskirchen | -2,8 | A |
32 | Maier Andreas | GC Altötting-Burghausen | -3,0 | A |
33 | Nagel Michael | Golfclub Gut Haseldorf e.V. | -3,0 | A |
34 | Nowak Carsten | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -3,1 | A |
35 | Hirtl Franz | Golfanlage Alpenseehof | -3,3 | A |
36 | Krause Liza | Golfclub Ingolstadt | -3,3 | A |
37 | Koeller Patrick | Golfclub Hammetweil | -3,4 | A |
38 | RUF Jochen | Golfclub Schloss Finkenstein | -3,4 | A |
39 | Unterweger Edmund | GC Konstanz | -3,4 | A |
40 | Abou el Alla Rene | Wittelsbacher Golfclub | -3,5 | A |
41 | Hilpert Julian | GolfCity München-Puchheim | -3,5 | A |
42 | Daschner Bastian | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | -3,6 | A |
43 | Piltz Heiko | golfyouup | -3,7 | A |
44 | Horn Detlef | Golfyouup | -3,8 | A |
45 | Spies Constantin | Tölzer Golfclub e.V. | -3,9 | A |
46 | Frank Peter | Altötting Burghausen | -4,0 | A |
47 | Rizzi Oswald | Golfclub Zugspitze-Tirol | -4,0 | A |
48 | Tran Thu | GolfRange München-Germering Süd | -4,0 | A |
49 | Preußler Christian | Golfclub Starnberg | -4,1 | A |
50 | Rotheneder Michael | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | -4,3 | A |
51 | Ehrentreich Mobby | GC Hochstatt/Härtsfeld-Ries | -4,4 | A |
52 | Fellier Michael | Olympia Golfclub Igls | -4,4 | A |
53 | Kieser Carsten | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | -4,4 | A |
54 | Haferkorn Kilian | GC Isarwinkel | -4,5 | A |
55 | Richter Oscar | Golfclub Römergolf | -4,6 | A |
56 | Tschykalo Dominik | Jura Golf Hilzhofen | -4,6 | A |
57 | Wiede Helmut | GC Deinster geest | -4,6 | A |
58 | Gegner Valentin | Lichtenau weickershof | -4,7 | A |
59 | Klein Thomas | Golfclub Grebenzen-Mariahof | -4,7 | A |
60 | Mayer Adi | GC Gäuboden | -4,7 | A |
61 | Pretzler Constanze | GC Hetzenhof | -4,7 | A |
62 | Pretzler Constanze | GC Hetzenhof | -4,7 | A |
63 | Tischler Martin | Golfclub Marco Polo Vienna | -4,9 | A |
64 | BRANDL Helmut | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -5,0 | A |
65 | Lumpi Andreas | Olympia Golfclub Igls | -5,0 | A |
66 | Habedank Christian | International Moyland | -5,1 | A |
67 | Wilhelm Florian | Golfclub Zugspitze-Tirol | -5,1 | A |
68 | Schwabenbauer Philipp | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | -5,2 | A |
69 | Wolkersdorfer Thomas | Jura Golf Hilzhofen | -5,2 | A |
70 | Göbel Christian | Golfclub Trofaiach | -5,3 | A |
71 | Lamprecht Hubert | GC Schloß Frauenthal | -5,4 | A |
72 | Nikolayczik Kerstin | Golfclub Iffeldorf | -5,5 | A |
73 | Schmitz Alexander | GolfRange München-Germering Süd | -5,5 | A |
74 | Goedicke Carsten | GC Wörthsee | -5,6 | A |
75 | Menegot Juri | Pustertal, GC | -5,6 | A |
76 | Gruber Tobias | Neu-Ulm | -5,7 | A |
77 | Paluszkiewicz Michael | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -5,7 | A |
78 | Chong Thilo | 1. GC Fürth | -5,8 | A |
79 | Pelosato Daniel | golfyouup | -5,8 | A |
80 | Zöhrer Albert | GC Almenland | -5,8 | A |
81 | HORVATH Felix | Golfclub Grazer MurAuen | -5,9 | A |
82 | Helmke Axel | GC Burgwedel | -5,9 | A |
83 | Saurer Franz | GC St.Lorenzen | -5,9 | A |
84 | Steller Frank | Golf und Yachtclub Gut Minoritenhof | -5,9 | A |
85 | Fröhlich Jörg | Golfpark Biblis-Wattenheim | -6,0 | A |
86 | Fuschelberger Roland | Olympia Golfclub Igls | -6,0 | A |
87 | Kammerhofer Josef | GC St.Lorenzen | -6,0 | A |
88 | Schadeck Hartwin | Golf you up GmbH | -6,0 | A |
89 | Brandl Johannes | GC Gut Freiberg | -6,1 | A |
90 | Holzer Manuel | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | -6,1 | A |
91 | Niessler Franz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | -6,1 | A |
92 | Pfenning Nils | Rheintal Golfpark | -6,1 | A |
93 | Teufel Finn | Golfyouup | -6,1 | A |
94 | Pöppl Alexander | Golfclub Iffeldorf e.V. | -6,2 | A |
95 | Raab Andreas | Golfclub Steigerwald | -6,2 | A |
96 | Röhl Markus | GC Rittergut Hedwigsburg | -6,3 | A |
97 | Houtz Armin | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | -6,4 | A |
98 | Krieg Pascal | Golfpark Leipzig | -6,4 | A |
99 | Franzen Peter | Patting | -6,5 | A |
100 | Haas Hans-Jürgen | Golf Club am Eixendorfer See | -6,5 | A |
101 | Hübl Mark Gordon | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | -6,5 | A |
102 | KONCILIA OTTO | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | -6,5 | A |
103 | Kullmann Wolfgang | GC Urloffen | -6,5 | A |
104 | Pfennig Johannes | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -6,5 | A |
105 | Hahn Rene | Golf und Yachtclub Gut Minoritenhof | -6,6 | A |
106 | Wimmer Oliver | Golfclub Urslautal | -6,6 | A |
107 | Brilla Rolf | Golfclub Fahrenbach | -6,7 | A |
108 | Kindermann Rüdiger | DGC Passau Rassbach | -6,7 | A |
109 | Pillinger-Kienzer Sabine | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | -6,7 | A |
110 | Robinson Shannon | Wasserschloss westerwinkel | -6,7 | A |
111 | Robinson Shannon | Wasserschloss westerwinkel | -6,7 | A |
112 | Saletzki Mario | Golfclub Marienfeld e.V. | -6,7 | A |
113 | Vogt Harald | Heilbronn-Hohenlohe | -6,7 | A |
114 | DE BIASIO MARTIN | Golfclub Drautal/Berg | -6,8 | A |
115 | Moser Werner | GC Klagenfurt-Seltenheim | -6,8 | A |
116 | Rebernik Christoph | GC St.Lorenzen | -6,8 | A |
117 | Balaj Dem | Golfcity Puchheim | -6,9 | A |
118 | Grossmann Harry | GC Prenden | -6,9 | A |
119 | Pollin Pascal | GC Talheimer Hof | -6,9 | A |
120 | Salzgeber Sven | GR Bad Griesbach | -6,9 | A |
121 | Flohr Colin | Golfyouup | -7,0 | A |
122 | Kulhanek Christian | GC Isarwinkel e.V. | -7,0 | A |
123 | Resch Christian | Schloss Maxlrain | -7,0 | A |
124 | Schöllhorn Cordula | Golfclub Augsburg | -7,0 | A |
125 | Sendlhofer Günter | GC St.Lorenzen | -7,0 | A |
126 | Söhnle André | Sinsheim Buchenauer Hof | -7,0 | A |
127 | Füß Ludwig | GC Olching | -7,1 | A |
128 | Kagleder Josef | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | -7,1 | A |
129 | Riss Peter | Gc-Eichenried | -7,1 | A |
130 | Vollath Günther | Golfclub Leitershofen | -7,1 | A |
131 | Wüst Werner | Golfclub Königsbrunn | -7,1 | A |
132 | Wüst Werner | Golfclub Königsbrunn | -7,1 | A |
133 | Gerner Andreas | Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. | -7,2 | A |
134 | Günkaya Mirkan Deniz | Golfanlage Harthausen | -7,2 | A |
135 | Pilgrim Anja | Golfclub München Eichenried | -7,2 | A |
136 | Breig Armin | Golfclub Johannesthal | -7,3 | A |
137 | Herka Hubert | GC St.Lorenzen | -7,3 | A |
138 | Karlinger Gerhard | Golfpark Metzenhof | -7,3 | A |
139 | Laubert Andreas | Golfclub Eschenried e.V. | -7,3 | A |
140 | Röhnert Maximilian | Golfclub Domäne Niederreutin | -7,3 | A |
141 | Röhnert Maximilian | Golfclub Domäne Niederreutin | -7,3 | A |
142 | Billek Mischa | Golf-Club Winnerod | -7,4 | A |
143 | Brunner Alex | Heilbronn-Hohenlohe | -7,4 | A |
144 | Coenen Mario | Golfanlage Harthausen | -7,4 | A |
145 | König Thomas | Golfclub Kaiserhöhe | -7,4 | A |
146 | Körber Mario | GC Abenberg | -7,4 | A |
147 | Mayer Tik | GC Gäuboden | -7,4 | A |
148 | Stonig Wolfgang | GC Millstätter See | -7,4 | A |
149 | Atamal Genco | Golfanlage Harthausen | -7,5 | A |
150 | Voss Axel | GC Gerheim | -7,5 | A |
151 | Weber Michael | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | -7,5 | A |
152 | Berger Constanze | GC GolfRange Wien-Achau | -7,6 | A |
153 | Kent Brian | Höslwang | -7,6 | A |
154 | Knorr Mario | Golfclub Haßberge e.V. | -7,6 | A |
155 | Müller Lambert | GC Almenland | -7,6 | A |
156 | Oelsner Jürgen | GP Leonhardshaun | -7,6 | A |
157 | Wilhelm Christian | Berliner Golfclub Stolper Heide eV | -7,6 | A |
158 | Hrkal Vaclav | GC Iffeldorf | -7,7 | A |
159 | Unterharnscheidt Philipp | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | -7,7 | A |
160 | Waite Richard | Golfclub München West Odelzhausen e.v. | -7,7 | A |
161 | Wimbauer Christian | GolfCity Puchheim | -7,7 | A |
162 | Anneser Peter | Bavarian GC | -7,8 | A |
163 | Grötsch Wolfgang | Golfclub Gersthofen | -7,8 | A |
164 | Hoffmann Kai | Golfpark München Aschheim | -7,8 | A |
165 | Hoffmann Kai | Golfpark München Aschheim | -7,8 | A |
166 | Mühlthaler Norbert | Olympia Golfclub Igls | -7,8 | A |
167 | Bergmann Monika | GC Gross Kienitz | -7,9 | A |
168 | Köfler Alexander | GC Millstätter See | -7,9 | A |
169 | Schmieding Kristina | Golfclub Olching | -7,9 | A |
170 | Stern Verena | Chiemsee Golf Club Prien | -7,9 | A |
171 | Weidner Roland | GC Golfcity Puchheim | -7,9 | A |
172 | Arko Harrison Davids | Golfrange | -8,0 | A |
173 | Böhmler Gabriele | Golfclub Mangfalltal e.V. | -8,0 | A |
174 | Kürner Harald | GC Wels | -8,0 | A |
175 | Lochner Martin | Obing | -8,0 | A |
176 | Schaupp Ronny | Miltenberger GC e.V. | -8,0 | A |
177 | Schröder Heinz-Josef | GC Thülsfelder Talsperre | -8,0 | A |
178 | Weitzer Andreas | Pleiskirchen | -8,0 | A |
179 | Wiegand Robin | Green Hill | -8,0 | A |
180 | Brandl Gabriele | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | -8,1 | A |
181 | Krölls Frank | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | -8,1 | A |
182 | Pircher Gerhard | GC St.Lorenzen | -8,1 | A |
183 | Schürmann Ronald | Golf Club Marienfeld | -8,1 | A |
184 | Glaninger Josef | Golfclub Marco Polo Vienna | -8,2 | A |
185 | Rauber Achim | Chieming | -8,2 | A |
186 | Schaupp Willi | Golfclub Miltenberg e.V. | -8,2 | A |
187 | FOURNIER Andreas | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | -8,3 | A |
188 | Horn Justin | Golfyouup | -8,3 | A |
189 | Kamnik Friedrich | Golfclub Drautal/Berg | -8,3 | A |
190 | Russ Manuela | GC Schloß Frauenthal | -8,3 | A |
191 | Verch Stephan | Golf Club Bad Saarow GmbH | -8,3 | A |
192 | Aigner Erik | Golfclub Leopoldsdorf | -8,4 | A |
193 | Emmert Andreas | Sinsheim Buchenauerhof e.V. | -8,4 | A |
194 | Jöbstl Werner | Golfclub Wolfsberg | -8,4 | A |
195 | Knobling Charly | München-West Odelzhausen | -8,4 | A |
196 | Schaudt Peter | GC Hohenstaufen | -8,4 | A |
197 | Schwarz Jan-Henrik | Golf in Hude | -8,4 | A |
198 | WOLF Markus | Olympia Golfclub Igls | -8,4 | A |
199 | Auernig Erika | Golfclub Drautal/Berg | -8,5 | A |
200 | Blankenstein Udo | Talheimer Hof | -8,5 | A |
201 | Dubsky Jens | Prenden | -8,5 | A |
202 | Garcia Bertrand | Berliner Golfclub Stolper Heide | -8,5 | A |
203 | Georgi Sebastian | GolfRange München-Germering Süd | -8,5 | A |
204 | Gruber Markus | Pottenstein | -8,5 | A |
205 | Hahn Martin | Golf und Yachtclub Gut Minoritenhof | -8,5 | A |
206 | Hofmann Stefan | GC Schloss Guttenburg e.V. | -8,5 | A |
207 | Krajnc Herbert | GC Gut Murstätten | -8,5 | A |
208 | Metz Michael | Golf und Landclub Holledau e.V. | -8,5 | A |
209 | Meyendorf Philip | Bavarian GC Eicherloh | -8,5 | A |
210 | Müller Petra | Golfclub Berchtesgadener Land | -8,5 | A |
211 | Puchner Sabine | GC Gut Freiberg | -8,5 | A |
212 | Zitz Rudolf | Golfclub Grazer MurAuen | -8,5 | A |
213 | Cremer Helmut-Michael | Golfclub Bad Münstereifel-Stockert | -8,6 | A |
214 | Flatau Ralph | GC Wörthsee | -8,6 | A |
215 | Henschelchen Martin | Golf und Landclub Bergkramerhof | -8,6 | A |
216 | Zißler Martin | GC Schloss Elkofen | -8,6 | A |
217 | Goecks Kurt | Golfclub Kössen | -8,7 | A |
218 | Hickisch Volker | Golfplatz Stenz | -8,8 | A |
219 | Koch Uwe | Golfclub Iffeldorf | -8,8 | A |
220 | Baumgartner Dominik | Olympia Golfclub Igls | -8,9 | A |
221 | Gese Roman | Schloß Igling | -8,9 | A |
222 | Högerl Rolf | Golfrange Germering | -8,9 | A |
223 | Lang Friedrich | GC St.Lorenzen | -8,9 | A |
224 | Linner Nikolaus | GC Gut Ising | -8,9 | A |
225 | Nindl Gertrude | GC St.Lorenzen | -8,9 | A |
226 | Pedross Rene | GC Mieminger Plateau | -8,9 | A |
227 | Vorraber Manuel | GC Almenland | -8,9 | A |
228 | Ardelean-Wank Leopold | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | -9,0 | A |
229 | Decker David | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | -9,0 | A |
230 | Decker David | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | -9,0 | A |
231 | Ney Matthias | GolfRange München-Germering Süd | -9,0 | A |
232 | Scherzer Manfred | GC Klagenfurt-Seltenheim | -9,0 | A |
233 | hkjkhkj khhkhj | kjhkj | -9,0 | A |
234 | Baumgartner Carmen | Golf & Country Club Brunn | -9,1 | A |
235 | Frick Christian | GC Kallin | -9,1 | A |
236 | Holzgreve Alexander | Golfrange Germering Süd | -9,1 | A |
237 | Hörting Franz | GC St.Lorenzen | -9,1 | A |
238 | Seehof Daniel | GC Rottbach | -9,1 | A |
239 | Sonnenberger Claudia | GolfRange München-Brunnthal | -9,1 | A |
240 | DOMINEK EWALD | Grazer Golfclub Thalersee | -9,2 | A |
241 | Metzenbauer Maria | GC St.Lorenzen | -9,2 | A |
242 | Männer Philipp | Golfclub Valley | -9,2 | A |
243 | Schmiedhofer Werner | Golfclub Linsberg | -9,2 | A |
244 | von Truchseß Martin | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -9,2 | A |
245 | Hellmann Volker | Panoramagolf | -9,3 | A |
246 | Kirr Frank | GC Scloss Guttenburg | -9,3 | A |
247 | Leitmeir Axel | Golfclub Augsburg | -9,3 | A |
248 | Mauler Herbert | Golfclub Frühling | -9,3 | A |
249 | Schneider Ana | Styrian Mountain Golf Mariahof | -9,3 | A |
250 | Uhde Anja | GC Rittergut Hedwigsburg | -9,3 | A |
251 | Baka Mendez Eduardo Patrick | Zollmühle | -9,4 | A |
252 | Fink Alexander | Golfclub Grazer MurAuen | -9,4 | A |
253 | Geim Michael | GC Ebersberg e.V. | -9,4 | A |
254 | Hahn Anton | GC Bad Abbach-Deutenhof | -9,4 | A |
255 | Iskalla Andreas | Golfclub Gäuboden e.V. | -9,4 | A |
256 | Krenn Markus | Golfclub Graz-Puntigam | -9,4 | A |
257 | Leitgeb Enrico | Olympia Golfclub Igls | -9,4 | A |
258 | Lindner Max | Altmühlgolf Beilngries | -9,4 | A |
259 | Oberfrank Robert | Golfclub Augsburg | -9,4 | A |
260 | Walther Stefan | GC Wörthsee | -9,4 | A |
261 | Fox Michael J. | gc entenhausen | -9,5 | A |
262 | Görtz Juergen | Golfplatz Thailing | -9,5 | A |
263 | Heiderich Martin | Golfplatz Thailing | -9,5 | A |
264 | Hennecke Uwe | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -9,5 | A |
265 | Janssen Angelika | Gut Rieden | -9,5 | A |
266 | Kagerbauer Daniela | GC Gäuboden | -9,5 | A |
267 | Kagerbauer Daniela | GC Gäuboden | -9,5 | A |
268 | Kagerbauer Daniela | GC Gäuboden | -9,5 | A |
269 | Meixner Florian | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -9,5 | A |
270 | REITSAMER CHRISTIAN | GC Gastein | -9,5 | A |
271 | Enzi Christian | GC Almenland | -9,6 | A |
272 | Huss Margit | Golfclub Drautal/Berg | -9,6 | A |
273 | Kostenzer Christoph | GC Walchsee-Moarhof | -9,6 | A |
274 | Mikschy Johann | GC Beuerberg | -9,6 | A |
275 | Seibert Philipp | GC München West Odelzhausen | -9,6 | A |
276 | VANEK ZDENEK | Golfclub Grazer MurAuen | -9,6 | A |
277 | Wank Katrin | GC Steisslingen | -9,6 | A |
278 | Barth Thomas | Gut Ising | -9,7 | A |
279 | Fourberg Tim | GC Duvenhof | -9,7 | A |
280 | Fourberg Tim | GC Duvenhof | -9,7 | A |
281 | Haane Sabrina | Golfclub Hohenstaufen | -9,7 | A |
282 | Kantereit Timo | GC Eichenried | -9,7 | A |
283 | Maturana Lira José Antonio | GC Heilbronn Hohenlohe | -9,7 | A |
284 | Maturana Lira José Antonio | GC Heilbronn Hohenlohe | -9,7 | A |
285 | Sahr Fritz | GC Herrnhof | -9,7 | A |
286 | Ulrich Jakob | Golfclub Schloss Teschow | -9,7 | A |
287 | de Greef Erik | Golfyouup | -9,7 | A |
288 | Börger Benjamin | GC Anetseder | -9,8 | A |
289 | EBNER WOLFGANG | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | -9,8 | A |
290 | Eder Christian | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | -9,8 | A |
291 | Ewald Ralf | Deutsche Weinstraße | -9,8 | A |
292 | GREILBERGER WALTER | Golfclub Wolfsberg | -9,8 | A |
293 | Grahammer Philip | Rügen | -9,8 | A |
294 | Gregoran Ranko | Golfanlage Harthausen | -9,8 | A |
295 | Steiner Martin | Golfclub Schloss Finkenstein | -9,8 | A |
296 | Berger Gregor | Golfclub 2000 | -9,9 | A |
297 | Grimminger Katharina | GC Augsburg | -9,9 | A |
298 | HEBERGER Robert | Golfclub Isarwinkel e.V. | -9,9 | A |
299 | LANGWIESER KARLHEINZ | Golf Club Kremstal | -9,9 | A |
300 | Reif Hubert | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -9,9 | A |
301 | Reif Hubert | Golfclub Berchtesgaden e.V. | -9,9 | A |
302 | Rosner Walter | Golfclub Innsbruck-Igls | -9,9 | A |
303 | Weller Sven | Golfpark München Aschheim | -9,9 | A |
304 | Friedel-Mildner Michael | GC Beuerberg | -10,0 | A |
305 | Graw Martin | Deggendorfer GC Rusel | -10,0 | A |
306 | Hadulla Waldemar | Golf Resort Bad Griesbach | -10,0 | A |
307 | Hommel Luis | Golfclub Hohenstaufen | -10,0 | A |
308 | Huber Tobias | GC Schloss Elkofen | -10,0 | A |
309 | Jakob Michael | GC Altötting-Burghausen | -10,0 | A |
310 | Pressl Timo | Golfclub Altötting-Burghausen | -10,0 | A |
311 | Staudacher Petra | Golfclub Drautal/Berg | -10,0 | A |
312 | Weinberger Wolfgang | Golfclub Wolfsberg | -10,0 | A |
313 | BACQUÉS JULIEN | GC Gut Murstätten | -10,1 | A |
314 | Hasenhündl Bernd | Stuttgarter Golfclub Solitude e.V. | -10,1 | A |
315 | Kent Eugene | Patting | -10,1 | A |
316 | Kössner Heidemaria | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | -10,1 | A |
317 | Schwab René | Golfplatz Leonhardshaun | -10,1 | A |
318 | Schwarzer Richard | GC Gersthofen e. V. | -10,1 | A |
319 | Staller Michael | Golfclub Gut Ising | -10,1 | A |
320 | Weidmann Liane | Wittelsbacher Golfclub | -10,1 | A |
321 | Ehrhardt Alexander | HVB-Club GC e.V. | -10,2 | A |
322 | Freier Jan | St. Leon - Rot | -10,2 | A |
323 | Grosinger Mario | GC Velden Wörthersee | -10,2 | A |
324 | Kapun Thomas | Golfclub Liebenau | -10,2 | A |
325 | Rempe Klaus | Green Hill München | -10,2 | A |
326 | Dempfle Benedikt | Gc Pleiskirchen | -10,3 | A |
327 | Ende Christian | Golfclub am Obinger See | -10,3 | A |
328 | FRIEDRICH Thomas | Golfclub Salzburg | -10,3 | A |
329 | Fuchs Wolfgang | GC GolfMaxX | -10,3 | A |
330 | Kantinger Gerald | Golfclub Trofaiach | -10,3 | A |
331 | May Martin | Golfclub Eschenried e.V. | -10,3 | A |
332 | Redl Thomas | Golfclub Grazer MurAuen | -10,3 | A |
333 | Schweinberger Heinrich | Golfanlage Alpenseehof | -10,3 | A |
334 | Senft Dieter | Gc Öschberhof | -10,3 | A |
335 | Trampitsch Michael | Golfclub Drautal/Berg | -10,3 | A |
336 | Forster Martin | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | -10,4 | A |
337 | Fuchs Julian | Golfpark Schloßgut Lenzfried | -10,4 | A |
338 | Krenn Helmut | Golfclub Trofaiach | -10,4 | A |
339 | König Jürgen | GC Kurpfalz | -10,4 | A |
340 | Lenert Wolfgang | GC Herzogenaurach | -10,4 | A |
341 | Matthiesen Hendrik | Kitzeberg | -10,4 | A |
342 | Meixner Fabian | GC Anthal-Waginger See e. V. | -10,4 | A |
343 | Mursch Yvonne | Golf- und Landclub Bergkramerhof e.V. | -10,4 | A |
344 | Ressel Robert | Golfclub Römergolf | -10,4 | A |
345 | Schmiedeck Ursula | Grazer Golfclub Thalersee | -10,4 | A |
346 | Staudacher Bernd | Golfclub Drautal/Berg | -10,4 | A |
347 | PUCHNER CHRISTIAN | Golf Club Murtal | -10,5 | A |
348 | Sandor-Ambrus Attila | GO München Aschheim | -10,5 | A |
349 | Schlick Alexander | Hook Slice Friends e.V. | -10,5 | A |
350 | Schreiber Markus | GC Almenland | -10,5 | A |
351 | Smajlovic Osman | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | -10,5 | A |
352 | Sucur Igor | Golf Club Gersthofen e.V. | -10,5 | A |
353 | Andratsch Stephan | GC Wien | -10,6 | A |
354 | Fackler Michael | GolfRange Augsburg | -10,6 | A |
355 | Ferstl Christian | Bad Abbach | -10,6 | A |
356 | Jell Alexandra | Golf & Country Club Brunn | -10,6 | A |
357 | Jungbauer Josef | Golfclub Trofaiach | -10,6 | A |
358 | Kobale Soma Luigi | Old Lake Golf Club | -10,6 | A |
359 | Olavarria Luis | Golfpark München Aschheim | -10,6 | A |
360 | Tasch Klaus | GC Gut Freiberg | -10,6 | A |
361 | Eckers Jürgen | München riem | -10,7 | A |
362 | Ertl Werner | GP München-Aschheim | -10,7 | A |
363 | Goldbrunner Klaus | GC Ingolstadt | -10,7 | A |
364 | Kluge Sebastian | GC Thailing | -10,7 | A |
365 | Oberkogler David | Golfclub Marco Polo Vienna | -10,7 | A |
366 | Omani Enrico | Ruhpolding | -10,7 | A |
367 | Schöttl Stephan | Allgäuer Golf- und Landclub | -10,7 | A |
368 | Thomßen Genipha | Golfclub Starnberg | -10,7 | A |
369 | Berger Claudia | GC Dillenburg | -10,8 | A |
370 | Brugger Adalbert | Golfclub Dillingen | -10,8 | A |
371 | Jacobs Jurie Stephanus | Obing | -10,8 | A |
372 | Jooss Marion | Golfclub Hochstatt | -10,8 | A |
373 | Kusatz Herwig | GC GolfRange Bockfließ | -10,8 | A |
374 | Oehri Patric | Gc braz-bludenz | -10,8 | A |
375 | Schiegl Erich | Golfclub Lengenfeld | -10,8 | A |
376 | Weissmann Ulrich | GC Ruhpolding | -10,8 | A |
377 | Gattner Falko | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | -10,9 | A |
378 | Kayer Franz | Golfclub Trofaiach | -10,9 | A |
379 | Seis Ulrich | GC Sagmühle | -10,9 | A |
380 | Stapf Michael | Panoramagolf Wiggensbach | -10,9 | A |
381 | Tischler Gregor | Golfclub Marco Polo Vienna | -10,9 | A |
382 | Tremmel Tobias | GC Gäuboden | -10,9 | A |
383 | Wendlinger Thomas | GC Gut Ludwigsberg | -10,9 | A |
384 | Bock Burkhard | Golfanlage Gerhelm | -11,0 | A |
385 | Handler Alfred | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -11,0 | A |
386 | Madeker Matthias | Golfclub München Valley | -11,0 | A |
387 | Sournoise Hansley | Lenzfried; Schloßgut | -11,0 | A |
388 | Zrnjevic Maximilian | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | -11,0 | A |
389 | Schneider Christine | Golfclub Hetzenhof | -11,0 | A |
390 | De Mitri Antonio | GC Dillingen Nusser Alm | -11,1 | A |
391 | Grabner Hans Peter | Golfclub Drautal/Berg | -11,1 | A |
392 | Kaul Matthias | Golfclub Schloss Weitenburg | -11,1 | A |
393 | Knaller Alexander | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH | -11,1 | A |
394 | Knott Harald | Golfclub Teck | -11,1 | A |
395 | Lainer Gunda | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -11,1 | A |
396 | Rottman Marina | Golf BurgKonradsheim | -11,1 | A |
397 | Spork Thomas | GC Mangfalltal | -11,1 | A |
398 | Strube Sebastian | GR Weimarer Land | -11,1 | A |
399 | Weinberger Martin | Heilbronn-Hohenlohe e.V. | -11,1 | A |
400 | Winter Gerit | Golfclub Römergolf | -11,1 | A |
401 | Ardelean-Wank Laura | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | -11,2 | A |
