Skip to main content

Rankings "Austria"

Ranking of all players with residence outside of Germany. Here is the link to "Rankings Germany", you can view all active players on the "Player's List".


  • Name Golf Club Handicap Tournaments Ranking Points Group
    1 Hofer Sabina GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -34,5 5 3 129 F
    2 STEINLECHNER Christoph Golfclub Grazer MurAuen -17,6 5 3 128 B
    3 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -22,7 5 3 125 C
    4 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -17,1 73 3 122 B
    5 Oitner Andreas Golfclub Salzburg -25,7 7 3 122 D
    6 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -37,1 4 3 121 F
    7 Kurz Maximilian Golfclub Schloss Feistritz -29,8 12 3 120 E
    8 Günter Harald Golfclub 2000 -28,0 9 3 120 E
    9 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -41,8 12 3 120 F
    10 Taam Andrea Golfclub Grazer MurAuen -27,7 44 3 119 E
    11 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,5 38 3 119 C
    12 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,3 12 3 119 D
    13 MELZER Gerald Golfclub Schloss Schönborn -15,5 10 3 118 B
    14 Winter Gerit Golfclub Römergolf -11,1 11 3 118 A
    15 Axmann Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,0 6 3 118 D
    16 Huprich Martin Golf Club Kremstal -12,6 19 3 117 A
    17 Bachmeier Alexander Golf & Country Club Brunn -24,1 10 3 117 D
    18 Fischer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -30,7 5 3 117 E
    19 Zigart Günther Golfclub Trofaiach -18,4 43 3 116 C
    20 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -13,1 24 3 116 B
    21 Pahr Peter GC GolfRange Bockfließ -15,4 14 3 116 B
    22 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -16,8 10 3 115 B
    23 Mack Thomas Murhof -22,6 8 3 115 C
    24 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -21,3 10 3 115 C
    25 Kompas Manuel Golfclub Leopoldsdorf -33,0 4 3 115 E
    26 Caretti Marc Golfclub Drautal/Berg -38,3 5 3 115 F
    27 Tatschl Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -21,1 3 3 115 C
    28 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -18,4 13 3 114 C
    29 Hornig Elisabeth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 24 3 113 D
    30 Eberl Bernd GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,9 17 3 113 B
    31 Pillwatsch Thomas GC Dilly -23,3 12 3 113 D
    32 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -12,1 24 3 113 A
    33 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,1 13 3 113 D
    34 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -15,7 10 3 113 B
    35 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -19,8 17 3 113 C
    36 Gmoser Michael GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,1 6 3 113 E
    37 Saafan Bernhard C&C Golfclub am Wienerberg -38,5 9 3 113 F
    38 Schachner Markus Golfclub Perg-Karlingberg -17,5 11 3 113 B
    39 Peham Lu Yurong Golfclub Schloss Feistritz -30,4 4 3 113 E
    40 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,1 4 3 113 A
    41 Übellacker Günther Golfclub Marco Polo Vienna -19,6 8 3 112 C
    42 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -14,1 16 3 112 B
    43 Palla Karl Golf Club Murtal -26,0 11 3 112 D
    44 Jungbauer Josef Golfclub Trofaiach -10,6 16 3 112 A
    45 Gruber Werner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -24,5 11 3 112 D
    46 Mayer Ludwig GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -19,3 17 3 112 C
    47 Hymer Andrea Golfclub Herrensee -22,4 10 3 112 C
    48 Stulecker Peter GC Dilly -16,8 11 3 112 B
    49 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,6 8 3 112 C
    50 Kousal Fritz Golfclub Frühling -13,3 5 3 112 B
    51 Pacejka Doris Golfclub Schönfeld Neun -27,9 8 3 112 E
    52 GLEIßNER Boris GC Gut Altentann -33,0 3 3 112 E
    53 Pitschmann Lukas Golfclub Frühling -11,9 7 3 111 A
    54 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -20,1 9 3 111 C
    55 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -15,0 16 3 111 B
    56 Pickl Harald GC Dilly -17,2 11 3 111 B
    57 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -10,0 10 3 111 A
    58 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,4 5 3 111 B
    59 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -14,8 9 3 111 B
    60 Kayer Gabriela Golfclub Trofaiach -19,2 9 3 111 C
    61 Rottensteiner Birgit Golfclub Schwechat -20,4 7 3 111 C
    62 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -34,8 4 3 111 F
    63 Steyrer Ruth Golfclub Lengenfeld -19,8 4 3 111 C
    64 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee -17,4 8 3 110 B
    65 Mayr Regina GC Schloss Ebreichsdorf -35,0 8 3 110 F
    66 Müllner Felix Golfclub Schwechat -17,1 7 3 110 B
    67 Melcher Wolfgang Styrian Mountain Golf Mariahof -17,8 28 3 110 B
    68 Gruber Robert Golfclub Drautal/Berg -32,5 12 3 110 E
    69 Hartmann Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,8 5 3 110 C
    70 Haas Cornelia Golfclub Grazer MurAuen -33,5 5 3 110 F
    71 Berger Ernst GC Dilly -41,9 3 3 110 F
    72 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -25,6 14 3 109 D
    73 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,3 22 3 109 B
    74 Cezanne Heiko GC Radstadt -13,3 13 3 109 B
    75 Hutter Michael GC Millstätter See -26,1 8 3 109 D
    76 Schöllerl Thi Thuy Golfclub Haugschlag-Waldviertel -17,3 10 3 109 B
    77 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -14,5 10 3 109 B
    78 Zlender Robert Golfclub 2000 -19,2 9 3 109 C
    79 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof -25,4 15 3 109 D
    80 Rauchbauer Susanne Golfclub Drautal/Berg -33,4 9 3 109 F
    81 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -38,6 4 3 109 F
    82 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -6,8 3 3 109 A
    83 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -18,6 7 3 108 C
    84 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -10,3 11 3 108 A
    85 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -24,0 5 3 108 D
    86 Burger Hans Golfclub SternGartl -19,9 5 3 108 C
    87 Vorwerk Manfred Golfclub 2000 -32,2 4 3 108 E
    88 Kühleitner Fabian Golfclub Römergolf -18,4 4 3 108 C
    89 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -15,6 5 3 108 B
    90 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -12,1 20 3 107 A
    91 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,9 15 3 107 A
    92 Gutierrez Eduardo GC Kitzbühel-Schwarzsee -13,4 12 3 107 B
    93 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -16,9 16 3 107 B
    94 Richter Roland Golfclub 2000 -20,9 8 3 107 C
    95 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,3 11 3 107 F
    96 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -8,2 22 3 107 A
    97 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -10,2 11 3 107 A
    98 Zwittmajer Hannes Golfclub Herrensee -13,5 8 3 107 B
    99 Melcher Monika Styrian Mountain Golf Mariahof -20,5 21 3 107 C
    100 RÖSCHL HELMUT Golf Club Enzesfeld -25,5 7 3 107 D
    101 Pölzleitner Doris GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -19,0 6 3 107 C
    102 Franek Gernot GC St.Lorenzen -11,9 7 3 107 A
    103 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -14,4 15 3 107 B
    104 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -34,6 7 3 107 F
    105 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -30,0 8 3 107 E
    106 Hosinger Wolfgang Golfclub Laab im Walde -26,4 6 3 107 D
    107 El Tarabulsy Reda Golfclub 2000 -54,0 3 3 107 F
    108 Marksteiner Josef GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -45,8 3 3 107 F
    109 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -8,4 3 3 107 A
    110 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -6,0 12 3 106 A
    111 Bürge Iwan Golfclub Gams-Werdenberg -11,4 8 3 106 A
    112 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -7,3 31 3 106 A
    113 Stranner Günter GC Millstätter See -21,6 9 3 106 C
    114 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,0 12 3 106 A
    115 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -17,3 10 3 106 B
    116 BUCK Irmgard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,3 5 3 106 D
    117 Kürner Harald GC Wels -8,0 4 3 106 A
    118 Fertl Peter Golfclub Drautal -24,0 26 3 106 D
    119 Orthofer Stefan Golfclub Citygolf Vienna -11,4 4 3 106 A
    120 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -24,8 5 3 106 D
    121 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal -26,4 26 3 105 D
    122 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,7 20 3 105 C
    123 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -14,9 8 3 105 B
    124 Bae Seongsoo Golf Club WELTEN -11,3 8 3 105 A
    125 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -10,4 13 3 105 A
    126 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -8,3 15 3 105 A
    127 Kasseroller Maria Golfclub Salzburg -21,8 5 3 105 C
    128 Steiner Paul Golfclub Lengenfeld -18,9 7 3 105 C
    129 Felsner Gerhard GC GolfMaxX -11,8 7 3 105 A
    130 Tritscher Hans Golfclub Trofaiach -14,8 6 3 105 B
    131 Heiszenberger Wolfgang GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -24,7 6 3 105 D
    132 Bracher Sylvia Golfclub Trofaiach -24,9 9 3 105 D
    133 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -17,3 7 3 105 B
    134 Reiner Barbara GC Schloß Frauenthal -21,5 6 3 105 C
    135 Landerer Ingrid Golfclub Salzburg -24,8 5 3 105 D
    136 Göbel Christian Golfclub Trofaiach -5,3 3 3 105 A
    137 Witzany Andreas Golfclub Guntramsdorf -45,7 3 3 105 F
    138 Hofer Manfred GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -48,1 3 3 105 F
    139 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -14,5 15 3 104 B
    140 Primus Günter Golfclub Grazer MurAuen -32,0 13 3 104 E
    141 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -20,4 6 3 104 C
    142 Jungbauer Margit Golfclub Trofaiach -21,5 11 3 104 C
    143 Cappellazzo Rodolfo Golf Club Murtal -20,2 8 3 104 C
    144 Neubauer Michael Golfclub Frühling -15,3 15 3 104 B
    145 Mayer Gerhard Golfclub Trofaiach -20,2 11 3 104 C
    146 Bracher Heinz Golfclub Trofaiach -14,5 13 3 104 B
    147 Lente Ralf Bad Gleichenberg -21,0 7 3 104 C
    148 WÜRCHER JOSEF Golfclub Drautal/Berg -19,3 13 3 104 C
    149 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -24,1 5 3 104 D
    150 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -25,5 4 3 104 D
    151 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -12,6 4 3 104 A
    152 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -18,0 4 3 104 B
    153 Danninger Engelbert Golfclub Marco Polo Vienna -12,9 4 3 104 A
    154 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,4 4 3 104 B
    155 Volkmer Silvia Golfclub Graz-Puntigam -38,3 3 3 104 F
    156 Ortner Arnold GC Millstätter See -24,7 3 3 104 D
    157 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,2 18 3 103 C
    158 Pickl Sabine GC Dilly -22,0 8 3 103 C
    159 Kubalik Hermann GC Weitra -17,2 6 3 103 B
    160 Feichtinger Elke Styrian Mountain Golf Mariahof -19,2 9 3 103 C
    161 Lackner Ernst GC Dilly -28,0 10 3 103 E
    162 Walter HansPeter GC Über den Dächern von Passau -25,3 6 3 103 D
    163 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -22,4 18 3 103 C
    164 Kracher Ilonka Styrian Mountain Golf Mariahof -13,7 10 3 103 B
    165 Sporer Johann GC Über den Dächern von Passau -20,8 4 3 103 C
    166 HITZFELDER JOHANN Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,8 5 3 103 C
    167 Winter Achim GC Radstadt -11,3 4 3 103 A
    168 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -20,4 10 3 102 C
    169 FOIDL ANTON GC St. Pölten -19,1 5 3 102 C
    170 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 10 3 102 F
    171 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -12,0 11 3 102 A
    172 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -22,7 8 3 102 C
    173 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,8 6 3 102 C
    174 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -16,4 9 3 102 B
    175 Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen -9,4 5 3 102 A
    176 Peck Johann Golfclub Schönfeld Neun -22,5 5 3 102 C
    177 KERN Georg Golfclub Marco Polo Vienna -28,0 5 3 102 E
    178 Schreiber Markus GC Almenland -10,5 3 3 102 A
    179 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -18,9 3 3 102 C
    180 Starek Gabriela Golfclub Götzendorf -38,0 3 3 102 F
    181 Dolnak Tanja Colony Club Gutenhof -17,2 3 3 102 B
    182 Zorn Gerd GC Gut Freiberg -0,8 4 3 101 A
    183 Fink Nicole Golfclub Grazer MurAuen -19,2 5 3 101 C
    184 Pitschmann Martina Golfclub Frühling -26,4 9 3 101 D
    185 Forster Martin GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -10,4 8 3 101 A
    186 Mentil Manuela Golfclub Drautal/Berg -13,3 8 3 101 B
    187 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -15,2 5 3 101 B
    188 Bestak Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -26,4 4 3 101 D
    189 Grabmayr Helmut Golfclub Salzburg -18,0 6 3 101 B
    190 Oppenberger Markus GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -19,8 4 3 101 C
    191 VRIENS Trixi GC Am Mondsee -32,0 5 3 101 E
    192 Ebner Hans-Peter Golfclub Salzburg -16,4 4 3 101 B
    193 Bogensperger Michael Golfclub Drautal/Berg -16,3 4 3 101 B
    194 Kiseljak jr. Franjo Golfclub Schönfeld Neun -46,9 3 3 101 F
    195 MOISL HUBERT Golfclub Poysdorf -23,4 3 3 101 D
    196 Thiel Franz GC Schloss Ebreichsdorf -25,5 9 3 100 D
    197 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,1 6 3 100 A
    198 Wieser Harald GC Millstätter See -12,1 8 3 100 A
    199 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -24,6 7 3 100 D
    200 Brandstetter Erwin Golfclub Drautal/Berg -13,9 5 3 100 B
    201 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -15,6 7 3 100 B
    202 Florl Günther Golfclub Frühling -16,8 7 3 100 B
    203 Grasmugg Herbert Golfclub 2000 -23,9 6 3 100 D
    204 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,7 4 3 100 E
    205 Unger Alois Golfclub Drautal/Berg -47,4 5 3 100 F
    206 Legat Daniela Golfclub Schwechat -37,9 4 3 100 F
    207 URSCHITZ OTTO GC Velden Wörthersee -13,1 4 3 100 B
    208 Reinbacher Sylvia Golfclub Trofaiach -19,1 4 3 100 C
    209 Krenn Alexander Golfclub Schönfeld Neun -19,5 4 3 100 C
    210 Kitzler Patricia Golfclub Gut Richardhof -27,2 3 3 100 E
    211 Rosenzopf Wilhelm Golfclub 2000 -27,1 3 3 100 E
    212 Puklavec Robert GC Radenci -12,1 12 3 99 A
    213 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -15,1 5 3 99 B
    214 Danter Erich Golfclub Trofaiach -16,0 11 3 99 B
    215 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -42,0 5 3 99 F
    216 Pichler Friedrich C&C Golfclub am Wienerberg -12,2 5 3 99 A
    217 Kern Manfred Golfclub Schwechat -19,5 4 3 99 C
    218 Hartl Marion Bad Gleichenberg -24,8 7 3 99 D
    219 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -14,7 8 3 99 B
    220 Kamner Peter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,5 6 3 99 C
    221 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -26,4 4 3 99 D
    222 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -13,4 5 3 99 B
    223 Canaval Erich GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -41,2 11 3 99 F
    224 FÜHRICH Christian Golf-Club Hainburg -17,0 4 3 99 B
    225 Ortner Stefan Grazer Golfclub Thalersee -22,0 3 3 99 C
    226 Richter Oscar Golfclub Römergolf -4,6 3 3 99 A
    227 Stonig Wolfgang GC Millstätter See -7,4 3 3 99 A
    228 Krenn Thomas Golfclub Graz-Puntigam -14,8 6 3 98 B
    229 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -22,8 8 3 98 C
    230 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -13,5 5 3 98 B
    231 Saurer Franz GC St.Lorenzen -5,9 6 3 98 A
    232 Weissinger Franz GC Thayatal Drosendorf -25,3 5 3 98 D
    233 Kühleitner Erwin Golfclub Drautal/Berg -14,8 4 3 98 B
    234 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -22,2 4 3 98 C
    235 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -22,6 3 3 98 C
    236 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,4 3 3 98 D
    237 Schlacher Bernhard Golf Club Murtal -32,8 3 3 98 E
    238 Zollweg Burkhard GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -15,7 3 3 98 B
    239 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,4 7 3 97 C
    240 Ladits-Gansfuss Kerstin Golfclub Frühling -21,4 6 3 97 C
    241 Kreiner Daniel GC Millstätter See -14,5 8 3 97 B
    242 Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof -16,1 6 3 97 B
    243 Kantner Ronald Golfclub Sonnberg Kobernausserwald -11,3 5 3 97 A
    244 Leitl Johann GC GolfRange Bockfließ -19,3 10 3 97 C
    245 Schaffranek Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -13,7 7 3 97 B
    246 Sauperl Blaz GC Radenci -27,0 4 3 97 E
    247 KERN Beate Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 6 3 97 D
    248 Sauter Alexander Golfclub 2000 -23,9 5 3 97 D
    249 Hellar Manfred GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -19,3 5 3 97 C
    250 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -9,2 3 3 97 A
    251 Schaufler Maximilian GC St.Lorenzen -18,7 3 3 97 C
    252 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -10,9 3 3 97 A
    253 Starek Christian Golfclub Götzendorf -23,7 3 3 97 D
    254 Ratz Christian Golfclub Drautal/Berg -15,7 3 3 97 B
    255 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -15,3 4 3 96 B
    256 Schneider Ana Styrian Mountain Golf Mariahof -9,3 11 3 96 A
    257 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 96 D
    258 Berger Kurt Golfclub Schwechat -25,9 7 3 96 D
    259 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -25,0 9 3 96 D
    260 Kröpfl Peter GC Dilly -26,5 5 3 96 E
    261 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -15,4 4 3 96 B
    262 Pibal Albert Golfclub 2000 -8,9 9 3 96 A
    263 Jank Wolfgang Golf & Country Club Brunn -21,6 7 3 96 C
    264 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -21,4 5 3 96 C
    265 Krautgartner Lucia OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -46,7 4 3 96 F
    266 Wallner Florian GOLFCLUB SCHÖNFELD -20,1 5 3 96 C
    267 Wittek Marianne Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 96 D
    268 Kaiser Herbert C&C Golfclub am Wienerberg -20,7 5 3 96 C
    269 FISCHER Christian GC Spillern -26,4 4 3 96 D
    270 Jöbstl Karin Golfclub Wolfsberg -21,7 3 3 96 C
    271 Dirnberger Markus Grazer Golfclub Thalersee -15,5 3 3 96 B
    272 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -21,3 10 3 95 C
    273 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -25,7 5 3 95 D
    274 Hager Bernd Golfclub Grazer MurAuen -18,6 5 3 95 C
    275 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 8 3 95 C
    276 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -10,8 6 3 95 A
    277 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,7 4 3 95 A
    278 Kayer Franz Golfclub Trofaiach -10,9 6 3 95 A
    279 Haslinger Gerhard GC Thayatal Drosendorf -15,6 4 3 95 B
    280 Peternell Manfred Golfclub Liebenau -19,0 3 3 95 C
    281 Geiseder Werner Golfclub SternGartl -17,7 6 3 94 B
    282 Schedler Harald GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -13,6 11 3 94 B
    283 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,2 9 3 94 D
    284 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -13,6 6 3 94 B
    285 Kiseljak Franjo Golfclub Schönfeld Neun -26,0 6 3 94 D
    286 Radosztics Klaus Golfclub Frühling -11,6 5 3 94 A
    287 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -19,6 7 3 94 C
    288 Renzl Helmut Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -15,7 4 3 94 B
    289 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -24,0 4 3 94 D
    290 Foster Stacey Golfclub Guntramsdorf -54,0 4 3 94 F
    291 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 4 3 94 B
    292 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -26,4 9 3 93 D
    293 Jöbstl Werner Golfclub Wolfsberg -8,4 4 3 93 A
    294 David Sabine Golfclub 2000 -24,8 6 3 93 D
    295 Zitz Rudolf Golfclub Grazer MurAuen -8,5 4 3 93 A
    296 Stix Hildegard Golfclub Grazer MurAuen -31,6 6 3 93 E
    297 Krenn Markus Golfclub Graz-Puntigam -9,4 4 3 93 A
    298 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -18,2 3 3 93 C
    299 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -30,7 3 3 93 E
    300 Hlavacsek Franz GC ADAMSTAL Franz Wittmann -17,9 3 3 93 B
    301 Träxler Martin Golfclub 2000 -27,0 6 3 92 E
    302 Kohl Franz Clube de Golfe do Santo da Serra -16,7 4 3 92 B
    303 Ritzer Josef GC Walchsee-Moarhof -14,5 5 3 92 B
    304 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,1 8 3 92 F
    305 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,2 7 3 92 D
    306 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -21,3 4 3 92 C
    307 KIRCHER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -16,2 6 3 92 B
    308 Huber Ludmilla Golfclub Perg-Karlingberg -35,4 6 3 92 F
    309 Rainer Peter Loreta Golf Club Pysely -14,6 5 3 92 B
    310 Steyrer Franz Golfclub Lengenfeld -18,5 3 3 92 C
    311 Pötz Irene Golfclub Grazer MurAuen -30,0 3 3 92 E
    312 Mayrhofer Martina Golfclub Gut Richardhof -30,7 3 3 92 E
    313 Krenn Helmut Golfclub Trofaiach -10,4 7 3 91 A
    314 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,0 6 3 91 B
    315 Curry-Bestak Susan C&C Golfclub am Wienerberg -34,0 4 3 91 F
    316 Steinscherer Peter Golfclub Liebenau -17,1 8 3 91 B
    317 Berger Gregor Golfclub 2000 -9,9 5 3 91 A
    318 Winkler Peter Golfclub Salzburg -22,1 5 3 91 C
    319 Kröpfl Edda GC Dilly -31,4 5 3 91 E
    320 Hinzmann Dieter GOLFCLUB WACHAU -22,8 5 3 91 C
    321 Siebenhandl Hans Golfclub Drautal/Berg -12,0 4 3 91 A
    322 Staiger Martin GC Radstadt -26,4 3 3 91 D
    323 Hofbauer Anton Grazer Golfclub Thalersee -15,6 3 3 91 B
    324 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,7 8 3 90 C
    325 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 10 3 90 D
    326 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,7 8 3 90 B
    327 Pitschmann Walter Golfclub Frühling -19,1 7 3 90 C
    328 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 8 3 90 E
    329 Mader Johann Golfclub 2000 -11,7 4 3 90 A
    330 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -17,7 4 3 90 B
    331 Wardein Peter Golfclub Marco Polo Vienna -19,1 4 3 90 C
    332 Emperger Markus Golfclub 2000 -17,6 3 3 90 B
    333 Weinberger Monika Golfclub Wolfsberg -20,1 3 3 90 C
    334 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -16,4 3 3 90 B
    335 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -33,8 6 3 89 F
    336 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -15,2 9 3 89 B
    337 Stranner Alfred GC Millstätter See -19,4 5 3 89 C
    338 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -26,4 5 3 89 D
    339 Ehrlich Christoph Golfclub 2000 -27,5 6 3 89 E
    340 Schaffranek Bernadette OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -32,8 5 3 89 E
    341 Kamper Walter Golfclub 2000 -25,0 5 3 89 D
    342 Ehrenberger Ingrid Golfclub Frühling -23,0 5 3 89 C
    343 Mayerhofer Richard Golf Club Enzesfeld -30,9 4 3 89 E
    344 Janisch Christian Golfclub 2000 -12,9 3 3 89 A
    345 Eberhard Ernst C&C Golfclub am Wienerberg -17,3 3 3 89 B
    346 Hübl Mark Gordon GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -6,5 3 3 89 A
    347 WEßEL MARTIN Golfclub Drautal/Berg -35,7 3 3 89 F
    348 Spanner Christopher Golfclub Grazer MurAuen -14,6 3 3 89 B
    349 Harlacher Karin Linzer GC Luftenberg -30,3 4 3 88 E
    350 Seidl Robert Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 88 D
    351 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -17,7 4 3 88 B
    352 Groiss Robert Golfclub 2000 -27,5 3 3 88 E
    353 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -16,0 3 3 88 B
    354 Reiserer-Kraus Dorothea Golfclub Leopoldsdorf -28,0 3 3 88 E
    355 Joham Roland Golfclub Liebenau -17,8 3 3 88 B
    356 Vogl Kurt GC St.Lorenzen -11,5 3 3 88 A
    357 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -16,3 3 3 88 B
    358 Mandusic Marion Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 8 3 87 D
    359 Träxler Franz Golfclub 2000 -15,8 7 3 87 B
    360 Oberkogler David Golfclub Marco Polo Vienna -10,7 4 3 87 A
    361 Wahl Harald Golfclub Citygolf Vienna -16,6 9 3 87 B
    362 Tasch Klaus GC Gut Freiberg -10,6 5 3 87 A
    363 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -40,6 4 3 87 F
    364 Nemetz Claudia GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -36,0 4 3 87 F
    365 Fröhlich Manuela Golfclub Grazer MurAuen -27,4 4 3 87 E
    366 Sturm Sabine GC Gut Murstätten -25,2 4 3 87 D
    367 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,5 4 3 87 A
    368 Müller Walter Golfclub 2000 -23,3 3 3 87 D
    369 Spampinato Giovanni Golfclub Liebenau -15,6 3 3 87 B
    370 STRANER ISOLDE Styrian Mountain Golf Mariahof -39,8 3 3 87 F
    371 Jurinec Marjan GC Traminergolf Klöch -19,4 3 3 87 C
