Skip to main content

Rankings "Austria"

We are updating the contents of the website from Strawberry Tour season 2025 to 2026. The results and player's lists may be currently incomplete or incorrect, we are adding missing data until mid-October.

These are the rankings of all players with residence outside of Germany. Here is the link to "Rankings Germany", you can view all active players on the "Player's List".

  • Name Golf Club Handicap Tournaments Ranking Points Group
    1 HUBER LUKAS GC Erzherzog Johann -54,0 3 3 155 F
    2 RÖSSL Florian GC Erzherzog Johann -51,0 3 3 153 F
    3 Färber Lukas GC Gut Murstätten -54,0 6 3 146 F
    4 Brodnig Claudia Golfclub Moosburg -54,0 3 3 145 F
    5 Ling Lea Golfclub Marco Polo Vienna -52,5 7 3 141 F
    6 Ritter Mario GC Gut Murstätten -36,7 7 3 138 F
    7 Leitner-Schuh Ingrid REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -54,0 10 3 138 F
    8 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -54,0 6 3 138 F
    9 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -47,0 9 3 138 F
    10 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -54,0 6 3 136 F
    11 Gasser Alexander GC Gut Murstätten -54,0 3 3 135 F
    12 Nanyan Vahe GC Almenland -45,1 5 3 134 F
    13 Winkler Bernd Golfclub Golfschaukel -54,0 3 3 134 F
    14 Somweber Patrick Golfclub Salzburg -40,3 6 3 131 F
    15 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -35,6 8 3 131 F
    16 Zizak Alen Golfclub Marco Polo Vienna -44,0 8 3 131 F
    17 Saller Markus GC Lungau/Katschberg -54,0 6 3 131 F
    18 Seifried Eric GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 3 3 131 F
    19 TACHERON LOUCA Golfclub Drautal/Berg -54,0 3 3 131 F
    20 Markowitsch Bernd GC Gut Murstätten -25,5 12 3 130 D
    21 Herbst Claudia Golfclub Grazer MurAuen -37,1 8 3 130 F
    22 Granner Josef GC Weitra -53,9 12 3 129 F
    23 Steiner Karin GC GolfRange Bockfließ -39,4 15 3 129 F
    24 Volkmer Silvia Golfclub Grazer MurAuen -33,1 12 3 129 F
    25 Lichtblau Peter GC Seefeld-Wildmoos -54,0 7 3 128 F
    26 KOFLER SEBASTIAN Grazer Golfclub Thalersee -42,0 4 3 128 F
    27 Fauveau Emilie C&C Golfclub am Wienerberg -45,0 6 3 127 F
    28 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,8 11 3 127 F
    29 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -35,2 10 3 127 F
    30 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 30 3 126 F
    31 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -6,5 27 3 126 A
    32 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,7 42 3 126 D
    33 Kern Manfred Golfclub Leopoldsdorf -20,9 7 3 126 C
    34 Sterling Markus Golfclub Herrensee -34,7 11 3 126 F
    35 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -54,0 8 3 126 F
    36 Crijan Marcel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 7 3 126 F
    37 Kruder Igor GK Slov. Bistrica -23,1 3 3 126 D
    38 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -15,8 48 3 125 B
    39 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -33,2 19 3 125 F
    40 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,1 45 3 125 D
    41 Hartl Marion Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -26,0 12 3 125 D
    42 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -23,3 11 3 125 D
    43 Pötz Irene Golfclub Grazer MurAuen -27,9 6 3 125 E
    44 Sturm Erich GC Gut Murstätten -26,4 8 3 125 D
    45 Bernecker Mario Golfclub Salzburg -54,0 7 3 125 F
    46 Morgenfurt Thomas Golfclub Moosburg -31,9 4 3 125 E
    47 Blaschek Christian Golfclub Grazer MurAuen -19,5 3 3 125 C
    48 Korosec Jure GK Slovenska Bistrica -47,0 3 3 125 F
    49 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -20,3 31 3 124 C
    50 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,1 5 3 124 E
    51 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -15,0 23 3 124 B
    52 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -11,3 50 3 124 A
    53 Baumgartner Doina Golfclub Linsberg -11,2 10 3 124 A
    54 Lang Matic GK Slovenska Bistrica -15,7 3 3 124 B
    55 Leisch Paul Golfclub Marco Polo Vienna -28,5 7 3 123 E
    56 Siller Christian Golfclub Leopoldsdorf -48,4 10 3 123 F
    57 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -25,7 6 3 123 D
    58 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,9 26 3 123 C
    59 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,7 12 3 123 C
    60 Staiger Ludwig GC Radstadt -26,0 16 3 123 D
    61 EIBISBERGER Kurt Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,2 12 3 123 D
    62 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -24,2 11 3 123 D
    63 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -27,5 10 3 123 E
    64 Schneider Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -39,0 5 3 123 F
    65 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -24,4 16 3 123 D
    66 Horn Axel GC Gut Murstätten -35,5 4 3 123 F
    67 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 32 3 122 C
    68 Hymer Andrea Golfclub 2000 -18,8 21 3 122 C
    69 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,5 42 3 122 B
    70 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 29 3 122 A
    71 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,3 26 3 122 C
    72 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -21,0 20 3 122 C
    73 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -26,4 19 3 122 D
    74 Rosenzopf Wilhelm GC Klagenfurt-Seltenheim -24,6 7 3 122 D
    75 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -26,4 14 3 122 D
    76 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,2 13 3 122 D
    77 Schönecker Wolfgang Golfclub 2000 -24,9 5 3 122 D
    78 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 19 3 122 E
    79 Ortner Hubert GC Velden Wörthersee -25,4 15 3 122 D
    80 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -26,4 11 3 122 D
    81 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,0 61 3 121 B
    82 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,9 28 3 121 C
    83 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -26,4 24 3 121 D
    84 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -17,7 19 3 121 B
    85 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,3 45 3 121 E
    86 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 48 3 121 B
    87 Jungbauer Josef Golfclub Reiting Trofaiach -10,6 37 3 121 A
    88 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -14,4 24 3 121 B
    89 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -22,1 24 3 121 C
    90 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -48,0 16 3 121 F
    91 David Sabine Golfclub 2000 -24,1 10 3 121 D
    92 Pivetz Thomas Colony Club Gutenhof -12,8 10 3 121 A
    93 Baumgarthuber Michael Golfplatz Breitenfurt -23,7 15 3 121 D
    94 Schamburg Johannes Golfclub Wilder Kaiser -53,0 6 3 121 F
    95 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -26,4 11 3 121 D
    96 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -25,3 11 3 121 D
    97 Jauk-Hammer Eva Golfclub Liebenau -45,0 8 3 121 F
    98 Auer Helmut GC Millstätter See -23,2 8 3 121 D
    99 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -27,7 5 3 121 E
    100 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -20,6 25 3 120 C
    101 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -18,8 26 3 120 C
    102 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -27,2 30 3 120 E
    103 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,2 25 3 120 C
    104 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -10,1 23 3 120 A
    105 Ostermann Hans-Jürgen Golfclub Drautal/Berg -13,1 22 3 120 B
    106 Kubalik Hermann GC Weitra -18,1 20 3 120 C
    107 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -41,0 7 3 120 F
    108 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,4 25 3 120 B
    109 Reich-Weinberger Silvia Golfclub Salzburg -28,4 18 3 120 E
    110 Kobale Soma Luigi Old Lake Golf Club -10,6 9 3 120 A
    111 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 35 3 120 A
    112 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -10,3 26 3 120 A
    113 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -19,3 23 3 120 C
    114 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -18,0 18 3 120 B
    115 Alvadjijevic Sasa Diamond Country Club Atzenbrugg -19,8 13 3 120 C
    116 Margoni Birgit Golfclub Citygolf Vienna -28,0 9 3 120 E
    117 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -43,2 9 3 120 F
    118 Brandl Raphael Golfclub Schwechat -15,9 7 3 120 B
    119 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -17,6 22 3 120 B
    120 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -24,5 11 3 120 D
    121 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,0 19 3 120 D
    122 Kager Fabian GC Gut Murstätten -25,3 8 3 120 D
    123 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,7 9 3 120 B
    124 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -9,8 11 3 120 A
    125 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -22,5 8 3 120 C
    126 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -41,7 12 3 120 F
    127 Jungbauer Margit Golfclub Reiting Trofaiach -23,4 15 3 120 D
    128 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,1 14 3 120 A
    129 Wirzlberger Thomas Golfclub Poysdorf -39,0 3 3 120 F
    130 Zigart Günther Golfclub 2000 -21,0 49 3 119 C
    131 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -19,4 30 3 119 C
    132 Chwatal Yvonne GC St. Pölten -26,4 14 3 119 D
    133 Bailer Franz Golfclub Linsberg -28,3 12 3 119 E
    134 Ortner Arnold GC Millstätter See -23,0 23 3 119 C
    135 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -20,4 16 3 119 C
    136 Pibal Albert Golfclub Marco Polo Vienna -14,9 15 3 119 B
    137 SCHAUBACH Johann Golfclub Tarvis -11,6 12 3 119 A
    138 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -11,8 35 3 119 A
    139 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -18,9 12 3 119 C
    140 Hager Bernd Golfclub Grazer MurAuen -16,2 16 3 119 B
    141 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -25,6 28 3 119 D
    142 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -15,0 15 3 119 B
    143 Wieser Helmut Golfclub Marco Polo Vienna -19,3 9 3 119 C
    144 EIBISBERGER Christa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -39,2 10 3 119 F
    145 Hareter Alexander Golfclub Marco Polo Vienna -14,4 12 3 119 B
    146 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -24,8 20 3 119 D
    147 REIF-BREITWIESER PHILIPP Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 7 3 119 C
    148 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -32,0 11 3 119 E
    149 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -19,7 25 3 119 C
    150 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,4 7 3 119 E
    151 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -26,4 13 3 119 D
    152 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,6 9 3 119 C
    153 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -46,9 10 3 119 F
    154 Pyrek Philipp GC Maria Taferl-Wachau -26,2 6 3 119 D
    155 Puntigam Helmut Golfclub Grazer MurAuen -38,5 11 3 119 F
    156 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -19,5 6 3 119 C
    157 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -19,5 21 3 118 C
    158 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,6 36 3 118 A
    159 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 29 3 118 C
    160 Kousal Fritz Golfclub Frühling -14,1 16 3 118 B
    161 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,9 32 3 118 C
    162 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,4 19 3 118 C
    163 Hlavacsek Franz GC ADAMSTAL Franz Wittmann -19,0 14 3 118 C
    164 Spampinato Giovanni Golfclub Liebenau -16,7 14 3 118 B
    165 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -14,8 22 3 118 B
    166 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,8 20 3 118 B
    167 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,7 18 3 118 B
    168 Tatschl Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -22,6 5 3 118 C
    169 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -26,4 20 3 118 D
    170 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 13 3 118 D
    171 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -20,2 12 3 118 C
    172 Mayer Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -22,7 6 3 118 C
    173 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -25,9 5 3 118 D
    174 Schantl Jonas Golfclub Bad Waltersdorf -23,7 6 3 118 D
    175 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -31,1 10 3 118 E
    176 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 10 3 118 B
    177 Valuch Anna Golfclub Schwechat -34,2 20 3 118 F
    178 Macheiner Martin GC Lungau/Katschberg -18,9 8 3 118 C
    179 Scharner Philipp Golfclub Schloss Ernegg -17,6 5 3 118 B
    180 Rotsejdl Martin Colony Club Gutenhof -12,6 6 3 118 A
    181 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -23,8 5 3 118 D
    182 Bogendorfer Thomas GC GolfRange Bockfließ -35,7 3 3 118 F
    183 DRUMLIC RICHARD Grazer Golfclub Thalersee -17,0 3 3 118 B
    184 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -14,9 50 3 117 B
    185 Jantscher Walter Golfclub Liebenau -14,5 19 3 117 B
    186 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,6 64 3 117 A
    187 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -15,1 29 3 117 B
    188 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -12,3 25 3 117 A
    189 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -9,6 35 3 117 A
    190 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,7 26 3 117 B
    191 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -15,6 12 3 117 B
    192 Harb Astrid GC St.Lorenzen -26,4 27 3 117 D
    193 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,8 26 3 117 B
    194 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -26,3 24 3 117 D
    195 Huber Ludmilla GC Dilly -32,4 29 3 117 E
    196 Dietl Hannes Golfclub Drautal/Berg -10,4 10 3 117 A
    197 Berger Tina GC Millstätter See -45,3 5 3 117 F
    198 Fuchs Wolfgang GC GolfMaxX -10,8 21 3 117 A
    199 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -27,7 16 3 117 E
    200 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -10,1 16 3 117 A
    201 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,1 12 3 117 A
    202 Körner Alfred Golfclub Bad Waltersdorf -19,8 5 3 117 C
    203 Fantur Karl GC St.Lorenzen -28,1 19 3 117 E
    204 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -12,9 14 3 117 A
    205 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -35,5 19 3 117 F
    206 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -7,4 16 3 117 A
    207 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -52,6 7 3 117 F
    208 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -18,5 11 3 117 C
    209 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -15,2 12 3 117 B
    210 Wieser Harald GC Millstätter See -9,4 9 3 117 A
    211 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -16,7 9 3 117 B
    212 Untermoser Nicole Golfclub Drautal/Berg -27,3 8 3 117 E
    213 Richter Karin Golfclub Römergolf -24,7 8 3 117 D
    214 Braunstein Heinrich Golfclub Reiting Trofaiach -24,0 6 3 117 D
    215 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -37,6 4 3 117 F
    216 Schneider Richard GC Spillern -14,9 6 3 117 B
    217 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -24,3 9 3 117 D
    218 Mayerhofer-Graf Inge Golf Club Enzesfeld -24,8 7 3 117 D
    219 Hackl Oskar Golfclub Drautal/Berg -23,6 3 3 117 D
    220 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,3 23 3 116 D
    221 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,1 23 3 116 C
    222 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -21,1 19 3 116 C
    223 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 20 3 116 D
    224 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -18,5 42 3 116 C
    225 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -7,1 29 3 116 A
    226 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -7,1 23 3 116 A
    227 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -14,3 16 3 116 B
    228 Lente Ralf Bad Gleichenberg -22,3 12 3 116 C
    229 Eicher Klaus Golf Club Murtal -23,9 6 3 116 D
    230 Benda Michael GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -19,7 7 3 116 C
    231 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 7 3 116 F
    232 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,3 22 3 116 B
    233 Moser Christian GC GolfMaxX -24,2 7 3 116 D
    234 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -22,0 5 3 116 C
    235 Resch Markus Golfclub Neulengbach -25,9 5 3 116 D
    236 Bonfiglio Andrea Golf Club Laghi -17,5 14 3 116 B
    237 Hütter Florian GC Gut Freiberg -18,1 10 3 116 C
    238 Pacejka Doris GC GolfRange Bockfließ -23,8 9 3 116 D
    239 Steiner Martin Golfclub Schloss Finkenstein -11,5 8 3 116 A
    240 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -28,0 9 3 116 E
    241 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -25,0 6 3 116 D
    242 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,0 47 3 115 A
    243 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 23 3 115 C
    244 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,0 35 3 115 D
    245 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,9 20 3 115 C
    246 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -22,2 13 3 115 C
    247 Meirold Peter GC Gut Murstätten -19,0 9 3 115 C
    248 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -9,4 29 3 115 A
    249 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 24 3 115 F
    250 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 24 3 115 D
    251 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 14 3 115 C
    252 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -8,1 14 3 115 A
    253 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,4 12 3 115 A
    254 Griser Friedrich Golfclub Grazer MurAuen -25,4 9 3 115 D
    255 Laimer Nico Golfclub Bad Waltersdorf -33,7 7 3 115 F
    256 Erregger Helene Golfclub Liebenau -21,0 19 3 115 C
    257 Gmoser Michael GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -18,3 9 3 115 C
    258 Feichtinger Elke Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,6 15 3 115 C
    259 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,4 11 3 115 D
    260 Letzl Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim -26,4 11 3 115 D
    261 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -23,7 19 3 115 D
    262 Kaar Marcus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -30,7 13 3 115 E
    263 Gruber Robert Golfclub Drautal/Berg -28,0 10 3 115 E
    264 Kriegner Manfred Linzer GC Luftenberg -16,2 8 3 115 B
    265 Stanzl Anna GC Gut Murstätten -41,8 11 3 115 F
    266 Liebich Siegfried Golfclub Sonnberg -19,5 9 3 115 C
    267 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,6 7 3 115 D
    268 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -21,0 6 3 115 C
    269 Goldgruber Günter Golfclub Liebenau -22,2 23 3 114 C
    270 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,0 21 3 114 C
    271 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,7 27 3 114 C
    272 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,0 30 3 114 C
    273 Kürner Harald GC Wels -11,3 27 3 114 A
    274 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -14,3 20 3 114 B
    275 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -17,7 25 3 114 B
    276 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,1 18 3 114 B
    277 Garzik Ludovit C&C Golfclub am Wienerberg -46,1 8 3 114 F
    278 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -13,6 30 3 114 B
    279 Reich Stefan Golfclub Salzburg -14,9 20 3 114 B
    280 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -22,5 8 3 114 C
    281 Pötz Johann Golfclub Grazer MurAuen -23,6 7 3 114 D
    282 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,8 15 3 114 C
    283 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -23,2 16 3 114 D
    284 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -16,5 11 3 114 B
    285 Hanna Wagdi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -20,8 9 3 114 C
    286 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -11,2 16 3 114 A
    287 Schachner Markus GCC Schloss Pichlarn -20,2 9 3 114 C
    288 Kurz Maximilian GC St.Lorenzen -22,5 16 3 114 C
    289 Weber Alexander Golfclub Moosburg -26,1 10 3 114 D
    290 Kompas Manuel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -17,8 15 3 114 B
    291 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -19,8 5 3 114 C
    292 Tolic Josef Golfclub Drautal/Berg -37,0 12 3 114 F
    293 Dröxler Alexandra Golfclub Liebenau -25,3 5 3 114 D
    294 Trummer Manfred GC Traminergolf Klöch -20,3 5 3 114 C
    295 HALLWACHS Martin Grazer Golfclub Thalersee -31,3 3 3 114 E
    296 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -14,7 25 3 113 B
    297 Kroissenbrunner Richard Grazer Golfclub Thalersee -15,4 16 3 113 B
    298 Lu Yurong Golfclub Schloss Feistritz -21,5 7 3 113 C
    299 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -14,1 9 3 113 B
    300 Gowman Michael Golfclub Reiting Trofaiach -18,8 21 3 113 C
    301 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -18,5 20 3 113 C
    302 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,5 15 3 113 B
    303 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 21 3 113 B
    304 Florl Günther Golfclub Frühling -16,4 20 3 113 B
    305 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -22,5 8 3 113 C
    306 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 16 3 113 D
    307 Kracher Ilonka Golfclub Grebenzen-Mariahof -15,4 6 3 113 B
    308 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,4 35 3 113 D
    309 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 9 3 113 C
    310 Danninger Engelbert Golfclub Marco Polo Vienna -10,4 8 3 113 A
    311 Roth Gerhard Golfclub Salzburg -17,7 8 3 113 B
    312 Winkelmaier Klemens GC Gut Murstätten -10,3 8 3 113 A
    313 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,4 13 3 113 A
    314 Thomas Mark Golfclub Leopoldsdorf -16,6 10 3 113 B
    315 Strobl Christian GC GolfRange Wien-Achau -13,1 6 3 113 B
    316 Canaval Erich Golfclub Marco Polo Vienna -35,6 12 3 113 F
    317 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -21,3 5 3 113 C
    318 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,8 15 3 113 B
    319 Marte Bernhard GC Bludenz-Braz -10,3 5 3 113 A
    320 Velioglu Haluk Golfclub Poysdorf -38,3 6 3 113 F
    321 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -45,0 4 3 113 F
    322 Stix Günther Golfclub Grazer MurAuen -28,5 7 3 113 E
    323 Aschenreiter Michael Golfclub Lengenfeld -11,6 8 3 113 A
    324 Schatz Klaus Golfclub Moosburg -30,4 5 3 113 E
    325 TRABOS THOMAS Golfclub Frühling -22,3 4 3 113 C
    326 Schinegger Karin Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -13,2 4 3 113 B
    327 Aplass Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -28,8 4 3 113 E
    328 MELZER Gerald Golfclub Marco Polo Vienna -5,9 10 3 112 A
    329 Mentil Manuela Golfclub Drautal/Berg -13,7 12 3 112 B
    330 Stulecker Peter GC Dilly -14,1 19 3 112 B
    331 Fleischanderl Marianne GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt -19,3 13 3 112 C
    332 Müller Walter Golfclub Drautal/Berg -24,0 20 3 112 D
    333 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -16,3 12 3 112 B
    334 Dröxler Karl Golfclub Liebenau -14,7 13 3 112 B
    335 Saurer Franz GC St.Lorenzen -8,2 11 3 112 A
    336 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -24,8 11 3 112 D
    337 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee -13,5 9 3 112 B
    338 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 13 3 112 C
    339 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,2 10 3 112 A
    340 Fertin Iris GC Millstätter See -16,3 8 3 112 B
    341 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -5,5 8 3 112 A
    342 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -19,3 21 3 112 C
    343 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -14,5 12 3 112 B
    344 Hift Karl Golfclub Götzendorf -13,4 6 3 112 B
    345 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -12,6 16 3 112 A
    346 Obkircher Bruno GC Dolomitengolf Osttirol -23,4 5 3 112 D
    347 Mitterhammer Wolfram Grazer Golfclub Thalersee -27,3 14 3 112 E
    348 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -24,4 7 3 112 D
    349 Doller Alexandra Golfclub Liebenau -28,9 6 3 112 E
    350 Stahl Michael Golfclub Moosburg -30,6 5 3 112 E
    351 Mayrhofer Alexander Golfclub Bad Waltersdorf -19,7 5 3 112 C
    352 Troppenauer Mark Golfclub Grazer MurAuen -25,5 9 3 112 D
    353 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 12 3 112 C
    354 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,2 4 3 112 D
    355 Krautgartner Manuela GC GolfRange Wien-Achau -24,2 3 3 112 D
    356 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -22,4 23 3 111 C
    357 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,6 40 3 111 C
    358 Kamper Walter Golfclub 2000 -23,8 26 3 111 D
    359 Schuster Werner Golfclub 2000 -16,1 13 3 111 B
    360 Salzer Wolfgang Golfclub Marco Polo Vienna -26,5 17 3 111 E
    361 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -23,7 10 3 111 D
    362 Schein Christoph GC St.Lorenzen -18,9 4 3 111 C
    363 Kisler Dagmar GC St. Pölten -26,4 12 3 111 D
    364 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -22,6 15 3 111 C
    365 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -16,3 11 3 111 B
