Skip to main content

Rankings "Austria"

These are the rankings of all players with residence outside of Germany. Here is the link to "Rankings Germany", you can view all active players on the "Player's List".

  • Name Golf Club Handicap Tournaments Ranking Points Group
    1 Lobak Christoph Golfclub Drautal/Berg -28,3 5 3 146 E
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 14 3 143 F
    3 Stieger Stefan Golfclub Frühling -48,8 8 3 143 F
    4 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 6 3 140 F
    5 Chromecek Nicolas Golfclub Frühling -54,0 5 3 139 F
    6 Kozel Reinhard Golfclub Drautal/Berg -53,0 10 3 139 F
    7 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 14 3 136 F
    8 Pfingstl Celina Grazer Golfclub Thalersee -52,2 7 3 134 F
    9 Grüter Pius Migros GolfCard -23,7 21 3 133 D
    10 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 7 3 133 E
    11 Wohlfahrt Rudolf Golfclub Leopoldsdorf -29,9 6 3 132 E
    12 Falb Margarete Golfclub 2000 -54,0 8 3 132 F
    13 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 3 3 132 F
    14 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 15 3 131 F
    15 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,2 42 3 131 E
    16 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -13,4 15 3 130 B
    17 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 15 3 129 F
    18 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -52,8 12 3 129 F
    19 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -34,5 15 3 129 F
    20 Hincapie Quiroz Beatriz Elena GC Weitra -54,0 7 3 129 F
    21 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 11 3 128 C
    22 Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal -30,1 10 3 128 E
    23 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 12 3 128 F
    24 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 18 3 128 E
    25 Egger Christian Golfclub Ausseerland -39,5 4 3 128 F
    26 Pöchhacker Rene Golfclub Ausseerland -41,3 5 3 127 F
    27 Postel Stefan Golfclub Frühling -53,0 12 3 127 F
    28 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 18 3 127 E
    29 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 8 3 127 C
    30 Leitl Alexander Golfclub Drautal/Berg -34,3 7 3 127 F
    31 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -26,2 6 3 127 E
    32 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 12 3 127 F
    33 Florl Günther Golfclub Frühling -16,0 19 3 126 C
    34 Caretti Marc Golfclub Waldhof -30,7 19 3 126 F
    35 Schwarz Felix VCG -47,4 9 3 126 F
    36 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,1 20 3 126 E
    37 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,7 34 3 125 C
    38 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -28,5 18 3 125 E
    39 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 17 3 125 F
    40 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -18,0 28 3 125 C
    41 Zink Niklas GC Almenland -24,4 10 3 125 D
    42 Köll Emanuel Golfclub Liebenau -34,7 16 3 125 F
    43 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -13,7 13 3 125 B
    44 LINTNER Robert Grazer Golfclub Thalersee -29,3 6 3 125 E
    45 Labent Bernd Golfclub Grazer MurAuen -42,0 4 3 125 F
    46 Kraker Karl GC St.Lorenzen -48,0 5 3 125 F
    47 Kaplan Hannes Golfclub Citygolf Vienna -41,7 3 3 125 F
    48 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 23 3 124 B
    49 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -21,7 20 3 124 D
    50 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 19 3 124 E
    51 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,9 40 3 124 E
    52 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 21 3 124 E
    53 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 23 3 124 E
    54 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 7 3 124 C
    55 JAKSCHE Franz Golfclub Wolfsberg -15,8 24 3 124 B
    56 Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal -17,7 9 3 124 B
    57 Schneider Michael Golfclub 2000 -31,9 20 3 124 E
    58 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -39,8 5 3 124 F
    59 Rak Gregor GK Slovenska Bistrica -27,8 5 3 124 E
    60 Hubmann Günter Johann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -45,5 4 3 124 F
    61 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 12 3 124 F
    62 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,5 15 3 124 C
    63 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -14,4 24 3 123 B
    64 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -13,0 34 3 123 B
    65 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 26 3 123 C
    66 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 16 3 123 E
    67 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -8,6 15 3 123 A
    68 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 18 3 123 E
    69 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 18 3 123 C
    70 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 16 3 123 D
    71 Ardelean David Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -42,4 8 3 123 F
    72 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 17 3 123 C
    73 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 17 3 123 F
    74 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 13 3 123 C
    75 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 12 3 123 E
    76 Wusche Martin Grazer Golfclub Thalersee -25,9 10 3 123 D
    77 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 8 3 123 D
    78 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 7 3 123 F
    79 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -34,6 13 3 123 F
    80 Brandner Stefan GC Gut Murstätten -36,9 4 3 123 F
    81 Steiner Bernhard Golfclub Sonnberg -32,0 6 3 123 E
    82 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,1 24 3 122 D
    83 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -13,5 26 3 122 B
    84 Drechsler Wolfgang GC Gut Murstätten -16,4 27 3 122 B
    85 SCHLAFFER PATRICK Golfclub Drautal/Berg -34,2 8 3 122 F
    86 Kunesch Helmut GC Dilly -20,1 7 3 122 D
    87 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 18 3 122 D
    88 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -27,7 17 3 122 E
    89 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 13 3 122 E
    90 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 20 3 122 E
    91 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 9 3 122 C
    92 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -15,5 35 3 122 B
    93 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 30 3 122 A
    94 Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen -7,6 11 3 122 A
    95 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -15,2 8 3 122 C
    96 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 7 3 122 B
    97 Kren Thomas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -38,3 4 3 122 F
    98 Sand Norbert Golfclub Wolfsberg -29,7 10 3 122 E
    99 Kren Manuela REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -54,0 4 3 122 F
    100 Schönfeld Andreas GC Wels -21,4 3 3 122 C
    101 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 64 3 121 C
    102 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -22,0 22 3 121 D
    103 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -20,8 44 3 121 D
    104 Bracher Heinz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -12,8 27 3 121 B
    105 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 18 3 121 B
    106 Tritscher Hans Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -12,6 28 3 121 B
    107 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 26 3 121 D
    108 Rohr Isolde G. GC Dilly -15,1 27 3 121 C
    109 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 11 3 121 C
    110 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -22,8 29 3 121 C
    111 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -25,0 14 3 121 D
    112 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 6 3 121 D
    113 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -14,5 24 3 121 B
    114 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,7 15 3 121 B
    115 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -25,3 17 3 121 E
    116 Jung Edwin Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -54,0 13 3 121 F
    117 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -25,3 11 3 121 E
    118 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 7 3 121 D
    119 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 5 3 121 F
    120 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,7 13 3 121 B
    121 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 12 3 121 C
    122 Michal Matteo GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 3 3 121 F
    123 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,1 15 3 120 C
    124 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,2 25 3 120 D
    125 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 34 3 120 C
    126 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 16 3 120 E
    127 Stickler Harald Golfclub Linsberg -19,5 8 3 120 C
    128 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -10,6 25 3 120 A
    129 Felsner Gerhard GC GolfRange Wien-Achau -16,7 13 3 120 C
    130 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -20,6 42 3 120 C
    131 Rainer Erich Golfclub Drautal/Berg -22,2 24 3 120 C
    132 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 21 3 120 D
    133 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 12 3 120 C
    134 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -17,3 22 3 120 C
    135 Berger Kurt GC Millstätter See -25,8 5 3 120 D
    136 Molitor Marcel GC Traminergolf Klöch -38,0 5 3 120 F
    137 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 12 3 120 C
    138 Lachawitz Anna Golfclub Linsberg -33,6 10 3 120 F
    139 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 6 3 120 C
    140 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    141 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,1 6 3 120 D
    142 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -18,3 4 3 120 C
    143 Nanyan Vahe GC Gut Freiberg -22,1 8 3 120 C
    144 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -41,9 7 3 120 F
    145 Pencs Josef GC GolfRange Bockfließ -31,1 3 3 120 E
    146 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -15,1 28 3 119 A
    147 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,4 25 3 119 B
    148 Danner Uwe Golf Weid Hauenstein -28,9 8 3 119 E
    149 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -21,2 31 3 119 B
    150 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -19,4 20 3 119 C
    151 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 11 3 119 C
    152 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 26 3 119 B
    153 SCHACHINGER REINHOLD Golf Club Kremstal -17,2 14 3 119 B
    154 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 12 3 119 E
    155 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -36,6 12 3 119 F
    156 Plattner Arnold Golfclub Sterzing Vipiteno -23,2 7 3 119 D
    157 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 35 3 119 B
    158 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal -16,5 11 3 119 B
    159 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -21,2 9 3 119 C
    160 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -27,4 15 3 119 E
    161 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,9 18 3 119 A
    162 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -13,6 14 3 119 B
    163 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 10 3 119 D
    164 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,3 15 3 119 B
    165 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -12,9 13 3 119 B
    166 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 9 3 119 C
    167 Kietzmann Herwig GC Almenland -13,3 19 3 119 B
    168 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 10 3 119 F
    169 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 13 3 119 F
    170 Pickl Harald GC Dilly -14,5 4 3 119 B
    171 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -24,1 19 3 118 D
    172 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 14 3 118 C
    173 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -9,5 36 3 118 A
    174 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 24 3 118 A
    175 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -25,0 12 3 118 D
    176 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -7,7 34 3 118 A
    177 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,9 18 3 118 B
    178 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 15 3 118 C
    179 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -8,6 17 3 118 A
    180 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 9 3 118 C
    181 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,0 25 3 118 E
    182 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 15 3 118 E
    183 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 14 3 118 C
    184 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 7 3 118 D
    185 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 9 3 118 D
    186 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -17,4 6 3 118 B
    187 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,1 21 3 118 E
    188 Schwarz Christian Golfclub Poysdorf -26,9 5 3 118 E
    189 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 27 3 118 F
    190 EIBISBERGER Kurt Golfclub Grazer MurAuen -23,3 18 3 118 D
    191 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,4 13 3 118 D
    192 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,7 11 3 118 B
    193 Troppenauer Mark Golfclub Grazer MurAuen -24,2 9 3 118 D
    194 Fritz Oliver GC St.Lorenzen -29,7 5 3 118 E
    195 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 12 3 118 F
    196 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal -22,1 4 3 118 C
    197 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -24,8 5 3 118 E
    198 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    199 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,8 27 3 117 C
    200 Zimmermann Karl GC Almenland -13,1 21 3 117 B
    201 Kernbauer Gertrude Colony Club Gutenhof -17,1 18 3 117 B
    202 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 16 3 117 D
    203 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 44 3 117 B
    204 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -26,6 41 3 117 E
    205 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,3 34 3 117 A
    206 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,0 22 3 117 B
    207 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,1 15 3 117 B
    208 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -17,9 19 3 117 C
    209 Raab Andreas Golfclub Liebenau -12,9 13 3 117 B
    210 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -12,7 15 3 117 B
    211 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 15 3 117 E
    212 Salzer Wolfgang Golfclub Marco Polo Vienna -26,3 23 3 117 E
    213 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 23 3 117 B
    214 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -17,4 16 3 117 C
    215 Kamper Walter Golfclub 2000 -24,3 20 3 117 E
    216 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -17,2 13 3 117 B
    217 Juritsch Iris Golfclub 2000 -12,8 11 3 117 A
    218 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -24,3 6 3 117 D
    219 Bogensperger Mari GC Lungau/Katschberg -17,8 7 3 117 B
    220 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    221 Kiefer Moritz Golf & Country Club Brunn -27,3 4 3 117 E
    222 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -18,4 3 3 117 C
    223 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -25,5 63 3 116 E
    224 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -9,7 17 3 116 A
    225 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 9 3 116 B
    226 Russ Manuela GC Dilly -8,6 32 3 116 A
    227 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -10,5 21 3 116 A
    228 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,9 19 3 116 A
    229 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 12 3 116 B
    230 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -24,0 14 3 116 D
    231 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -18,3 24 3 116 C
    232 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,2 20 3 116 C
    233 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -13,8 22 3 116 A
    234 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -23,3 16 3 116 D
    235 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 11 3 116 C
    236 Glettler Rebekka GC Almenland -15,4 7 3 116 B
    237 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 11 3 116 D
    238 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 10 3 116 D
    239 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee -30,4 8 3 116 E
    240 Rottensteiner Michael GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -28,7 11 3 116 E
    241 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,5 15 3 116 D
    242 Purgaj Andrej GK Slovenska Bistrica -21,8 9 3 116 C
    243 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -17,0 7 3 116 B
    244 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 12 3 116 F
    245 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 5 3 116 E
    246 Plank Thomas Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -25,1 6 3 116 D
    247 Hochschopf Norbert Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz -24,2 5 3 116 D
    248 BUTSCHER Theresia Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,6 6 3 116 C
    249 Novak Alexander GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -24,7 4 3 116 D
    250 Bayrleitner Andreas Golfclub Drautal/Berg -38,9 3 3 116 F
    251 Stulecker Peter GC Dilly -13,6 22 3 115 B
    252 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -13,4 22 3 115 B
    253 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -27,2 26 3 115 E
    254 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 14 3 115 A
    255 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 14 3 115 F
    256 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,1 26 3 115 B
    257 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 18 3 115 C
    258 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -13,0 22 3 115 A
    259 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -28,6 10 3 115 E
    260 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -15,4 16 3 115 B
    261 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -14,0 26 3 115 B
    262 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 11 3 115 F
    263 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 10 3 115 B
    264 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 15 3 115 A
    265 Hift Karl Golfclub Götzendorf -13,0 7 3 115 A
    266 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 10 3 115 B
    267 Schweighofer Harald GC Almenland -12,6 10 3 115 A
    268 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -7,3 9 3 115 A
    269 Tarabulsy Reda Golfclub 2000 -35,3 4 3 115 F
    270 Kramer Franz Golfclub Schladming Dachstein -23,1 4 3 115 D
    271 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -11,2 43 3 114 A
    272 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 19 3 114 A
    273 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -19,7 11 3 114 D
    274 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -15,3 21 3 114 C
    275 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -14,3 17 3 114 B
    276 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 15 3 114 D
    277 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -16,4 11 3 114 C
    278 Kubalik Hermann GC Weitra -17,1 19 3 114 B
    279 Gowman Michael Golfclub Reiting Trofaiach -16,9 14 3 114 C
    280 Winter Gerit Golfclub Römergolf -11,9 13 3 114 A
    281 Lente Ralf Bad Gleichenberg -21,2 17 3 114 C
    282 Kroissenbrunner Gabriella Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -23,8 16 3 114 D
    283 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 6 3 114 B
    284 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -7,5 11 3 114 A
    285 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 10 3 114 F
    286 Fantur Karl GC St.Lorenzen -30,3 11 3 114 E
    287 Siller Christian Golf Club Enzesfeld -39,7 4 3 114 F
    288 FROSCHAUER Ernst GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt -20,1 27 3 114 B
    289 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 16 3 114 C
    290 NAGL HANS Golf Club Enzesfeld -27,7 7 3 114 E
    291 Hanus Gerlinde Golfclub 2000 -25,0 6 3 114 D
    292 JANITSCH CHRISTIAN GC Sonnengolf Lutzmannsburg -8,6 6 3 114 A
    293 Ebner Matthias Golfclub Grebenzen-Mariahof -15,9 6 3 114 B
    294 Forster Martin Golf Club Wien-Süßenbrunn -8,8 9 3 114 A
    295 Hosoi Kazuyuki Golfclub Salzburg -20,6 6 3 114 C
    296 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -6,8 3 3 114 A
    297 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,0 19 3 113 B
    298 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -20,2 36 3 113 C
    299 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -5,7 33 3 113 A
    300 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -13,0 32 3 113 B
    301 Klein Thomas Golfclub Drautal/Berg -2,3 21 3 113 A
    302 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,2 16 3 113 B
    303 MIKULA HUBERT Golfclub Laab im Walde -29,0 10 3 113 E
    304 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -13,0 6 3 113 B
    305 Bleyer Adam GC Millstätter See -29,0 14 3 113 E
    306 Pibal Albert Golfclub Schwechat -11,5 14 3 113 B
    307 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 18 3 113 C
    308 Fink Nicole Golfclub Grazer MurAuen -17,0 9 3 113 B
    309 REGENYE Robert GC Erzherzog Johann -25,5 13 3 113 D
    310 Velioglu Haluk Golfclub Marco Polo Vienna -37,3 6 3 113 F
    311 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -11,5 20 3 113 A
    312 Gansch Leopold Golfclub 2000 -28,2 10 3 113 E
    313 REIF-BREITWIESER PHILIPP Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -15,7 8 3 113 B
    314 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 15 3 113 B
    315 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -9,0 14 3 113 A
    316 EIBISBERGER Christa Golfclub Grazer MurAuen -38,0 11 3 113 F
    317 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,1 8 3 113 F
    318 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 11 3 113 B
    319 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -25,9 11 3 113 E
    320 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 11 3 113 D
    321 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 17 3 113 A
    322 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -28,7 10 3 113 E
    323 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 9 3 113 B
    324 Michalek Markus Golf Club Wien-Süßenbrunn -47,1 8 3 113 F
    325 Haas Andrea Golfclub Römergolf -22,2 9 3 113 D
    326 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,1 13 3 113 E
    327 Stockinger Alexander Golfclub Drautal/Berg -39,4 17 3 113 F
    328 Zechner Gernot GC Almenland -10,5 6 3 113 A
    329 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 7 3 113 F
    330 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    331 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 10 3 112 E
    332 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -13,3 61 3 112 A
    333 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -11,0 22 3 112 A
    334 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 22 3 112 C
    335 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -12,2 20 3 112 B
    336 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -14,9 19 3 112 B
    337 Troppenauer Klaus Golfclub Grazer MurAuen -16,4 10 3 112 B
    338 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -27,1 22 3 112 D
    339 Dröxler Alexandra Golfclub Liebenau -21,7 6 3 112 D
    340 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -14,0 34 3 112 A
    341 POLLERUS Bernhard GC Dilly -17,0 10 3 112 B
    342 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 15 3 112 D
    343 Pahr Peter Golfclub 2000 -15,8 7 3 112 B
    344 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -18,1 8 3 112 C
    345 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 7 3 112 F
    346 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -0,3 12 3 112 A
    347 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,9 23 3 112 C
    348 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -11,8 16 3 112 A
    349 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 12 3 112 C
    350 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 9 3 112 E
    351 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -38,8 7 3 112 F
    352 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 11 3 112 A
    353 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 7 3 112 C
    354 Dröxler Karl Golfclub Liebenau -14,7 7 3 112 B
    355 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 18 3 112 E
    356 Nindl Gertrude GC St.Lorenzen -11,1 16 3 112 A
    357 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 5 3 112 E
    358 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,1 9 3 112 E
    359 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    360 Pivetz Thomas Colony Club Gutenhof -14,7 7 3 112 B
    361 Hebenstreit Thomas Golfclub Poysdorf -28,8 6 3 112 E
    362 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -20,6 8 3 112 C
    363 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,4 9 3 112 B
    364 Leitinger Gerd Grazer Golfclub Thalersee -41,4 8 3 112 F
    365 Stahl Michael Golfclub Moosburg -29,2 6 3 112 E
    366 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 7 3 112 B
    367 Steiner Paul Golfclub Lengenfeld -17,4 5 3 112 C
