Skip to main content

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".


  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -33,0 8 3 137 E
    2 Aschenreiter Michael Golfclub Lengenfeld -20,3 4 3 132 C
    3 Kager Fabian GC Gut Murstätten -46,7 4 3 129 F
    4 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,4 19 3 122 E
    5 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 8 3 122 F
    6 Zigart Günther Golfclub 2000 -19,5 19 3 121 C
    7 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -22,0 4 3 120 C
    8 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,0 26 3 119 C
    9 Kurz Maximilian GC St.Lorenzen -24,9 6 3 118 D
    10 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,9 13 3 118 B
    11 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -22,6 11 3 117 C
    12 Pitschmann Lukas Golfclub Frühling -9,5 4 3 117 A
    13 Markowitsch Bernd GC Gut Murstätten -37,7 4 3 117 F
    14 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -26,4 7 3 117 D
    15 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,6 35 3 116 B
    16 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -17,1 8 3 116 B
    17 Winkler Peter Golfclub Salzburg -23,1 4 3 116 D
    18 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -13,3 11 3 116 B
    19 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -21,8 5 3 116 C
    20 Huber Ludmilla GC Dilly -34,9 13 3 115 F
    21 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -22,1 9 3 115 C
    22 Joham Roland Golfclub Liebenau -19,4 8 3 114 C
    23 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -37,2 4 3 114 F
    24 Stulecker Peter GC Dilly -16,7 5 3 113 B
    25 Kiseljak Franjo GOLFCLUB SCHÖNFELD -26,4 9 3 113 D
    26 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -7,9 16 3 113 A
    27 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -22,5 13 3 113 C
    28 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -18,2 9 3 113 C
    29 Lackner Ernst GC Dilly -28,0 7 3 113 E
    30 Schönecker Wolfgang Golfclub 2000 -29,3 4 3 113 E
    31 STREITER KARIN GC GolfRange Wien-Achau -40,5 4 3 113 F
    32 Bonfiglio Andrea Golf Club Crema -17,1 10 3 112 B
    33 Alvadjijevic Sasa Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 7 3 112 C
    34 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -11,0 13 3 112 A
    35 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,1 12 3 112 D
    36 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,7 10 3 112 C
    37 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,9 20 3 112 C
    38 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 14 3 112 B
    39 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -22,6 8 3 112 C
    40 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -19,6 4 3 112 C
    41 Ortner Arnold GC Millstätter See -24,5 3 3 112 D
    42 Richter Karin Golfclub Römergolf -25,3 3 3 112 D
    43 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -11,4 9 3 111 A
    44 Harlacher Karin Linzer GC Luftenberg -30,2 10 3 111 E
    45 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -31,0 9 3 111 E
    46 MELZER Gerald Golfclub Schloss Schönborn -9,2 10 3 111 A
    47 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,9 10 3 111 A
    48 Brandecker Astrid GC Gut Altentann -20,6 4 3 111 C
    49 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -17,9 4 3 111 B
    50 Holzer Robert Colony Club Gutenhof -22,6 4 3 111 C
    51 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,9 10 3 110 C
    52 Bracher Heinz Golfclub Trofaiach -17,9 7 3 110 B
    53 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -20,3 9 3 110 C
    54 Tasch Klaus GC Gut Freiberg -12,5 5 3 110 A
    55 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -39,7 7 3 110 F
    56 Ehrlich Christoph Golfclub 2000 -27,5 4 3 110 E
    57 HITZFELDER JOHANN Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,0 6 3 109 C
    58 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,2 5 3 109 B
    59 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,5 17 3 109 B
    60 Tunhardt Monika Golfclub Schwechat -26,4 7 3 109 D
    61 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -25,1 6 3 109 D
    62 Kamper Walter Golfclub 2000 -25,9 6 3 109 D
    63 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -30,8 6 3 109 E
    64 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -9,8 4 3 109 A
    65 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -30,3 10 3 109 E
    66 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -16,5 4 3 109 B
    67 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -27,0 5 3 108 E
    68 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -20,9 8 3 108 C
    69 Hinzmann Dieter Golf & Country Club Wachau -23,9 7 3 108 D
    70 Palla Karl Golf Club Murtal -23,4 5 3 108 D
    71 Tunhardt Günther Golfclub Schwechat -17,0 7 3 108 B
    72 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -10,7 4 3 108 A
    73 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,6 5 3 108 B
    74 BERGER-SCHÜTZENEDER ELISABETH GC Linz - St. Florian -18,0 6 3 107 B
    75 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -18,9 4 3 107 C
    76 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 4 3 107 C
    77 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,8 4 3 107 A
    78 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -15,9 3 3 107 B
    79 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,6 9 3 106 B
    80 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,9 9 3 106 D
    81 Franek Gernot GC St.Lorenzen -13,0 4 3 106 A
    82 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -11,0 8 3 106 A
    83 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -20,0 6 3 106 C
    84 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -21,4 7 3 106 C
    85 Reiserer-Kraus Dorothea Golfclub Leopoldsdorf -28,0 6 3 106 E
    86 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -16,9 4 3 106 B
    87 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -17,2 4 3 106 B
    88 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -26,4 3 3 106 D
    89 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -22,5 17 3 105 C
    90 Leitner Hubert GC Wels -26,4 7 3 105 D
    91 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -24,4 9 3 105 D
    92 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -21,4 8 3 105 C
    93 Oberkogler David Golfclub Marco Polo Vienna -10,3 7 3 105 A
    94 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -9,4 6 3 105 A
    95 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -24,7 7 3 105 D
    96 Halmdienst Wolfgang Golf Club Bodensee Weißensberg -12,9 4 3 105 A
    97 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -15,7 4 3 105 B
    98 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -16,8 4 3 105 B
    99 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -29,4 8 3 104 E
    100 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -16,4 6 3 104 B
    101 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,0 15 3 104 A
    102 Saurer Franz GC St.Lorenzen -7,4 5 3 104 A
    103 KREUZER Hermann Golfclub Römergolf -11,9 4 3 104 A
    104 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -19,0 5 3 104 C
    105 Sporer Johann GC Über den Dächern von Passau -21,4 6 3 104 C
    106 Winter Gerit Golfclub Römergolf -9,1 6 3 104 A
    107 Florl Günther Golfclub Frühling -17,2 5 3 104 B
    108 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -11,7 7 3 104 A
    109 Ostermann Hans-Jürgen GC Föhrenwald Wr. Neustadt -14,3 5 3 104 B
    110 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,8 5 3 104 A
    111 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -16,5 5 3 104 B
    112 Dantand Wolf-Pierre Golf & Country Club Brunn -20,7 4 3 104 C
    113 Reisenbichler Reinhard Golfclub Schloss Ernegg -22,6 3 3 104 C
    114 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -9,2 17 3 103 A
    115 Zwittmajer Hannes Golfclub Herrensee -17,6 12 3 103 B
    116 Kürner Harald GC Wels -8,0 7 3 103 A
    117 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -18,4 6 3 103 C
    118 Neuhold Edeltrude GC Gut Freiberg -17,3 5 3 103 B
    119 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -9,3 11 3 103 A
    120 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -17,6 5 3 103 B
    121 Grabmayr Helmut Golfclub Salzburg -17,5 4 3 103 B
    122 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -21,5 3 3 103 C
    123 WÜRCHER JOSEF Golfclub Drautal/Berg -19,1 9 3 102 C
    124 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,0 4 3 102 B
    125 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,1 5 3 102 A
    126 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -23,6 5 3 102 D
    127 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -21,6 8 3 102 C
    128 Kasseroller Maria Golfclub Salzburg -23,5 7 3 102 D
    129 Biedermann Julian Golfclub Marco Polo Vienna -19,0 4 3 102 C
    130 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -13,8 4 3 102 B
    131 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -23,2 4 3 102 D
    132 Kienzl Christian Golfclub Seefeld Reith -19,2 6 3 102 C
    133 Kiseljak jr. Franjo Golfclub Schönfeld Neun -43,1 4 3 102 F
    134 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -24,9 3 3 102 D
    135 Grasmugg Herbert Golfclub Drautal/Berg -26,4 3 3 102 D
    136 Kompas Manuel Golfclub Linsberg -21,0 6 3 101 C
    137 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 11 3 101 A
    138 Stranner Alfred GC Millstätter See -20,7 8 3 101 C
    139 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -21,5 7 3 101 C
    140 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -21,4 6 3 101 C
    141 Fellinger Johanna Golfclub Donau -30,0 6 3 101 E
    142 Träxler Martin Golfclub 2000 -27,0 7 3 101 E
    143 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 8 3 101 B
    144 Ladits-Gansfuss Kerstin Golfclub Frühling -21,1 4 3 101 C
    145 Hymer Andrea Golfclub 2000 -21,3 5 3 101 C
    146 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -14,8 6 3 101 B
    147 Gönye Herbert Golfclub Leopoldsdorf -29,1 4 3 101 E
    148 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -15,3 4 3 101 B
    149 Paul Torsten Golfclub Schwechat -33,4 3 3 101 F
    150 Schrittwieser Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,0 3 3 101 B
    151 Kienzl Marlene Golfclub Seefeld Reith -26,4 6 3 100 D
    152 Fantur Karl Golfclub Schloss Feistritz -28,1 8 3 100 E
    153 Streiter Michael GC GolfRange Wien-Achau -36,3 4 3 100 F
    154 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -15,3 11 3 100 B
    155 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -19,9 11 3 100 C
    156 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,7 5 3 100 C
    157 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -16,1 5 3 100 B
    158 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,8 5 3 100 B
    159 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,6 5 3 100 C
    160 Hawliczek Christian Golfclub Marco Polo Vienna -13,2 5 3 100 B
    161 Pustelnik Erwin Golfclub Leopoldsdorf -19,8 4 3 100 C
    162 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -16,6 4 3 100 B
    163 Hift Karl Golfclub Götzendorf -14,5 3 3 100 B
    164 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,0 10 3 99 C
    165 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 7 3 99 B
    166 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -16,9 7 3 99 B
    167 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -37,6 8 3 99 F
    168 Danter Erich Golfclub Trofaiach -16,2 8 3 99 B
    169 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,1 4 3 99 A
    170 Eberl Bernd GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,2 4 3 99 B
    171 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -12,0 4 3 99 A
    172 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -14,0 3 3 99 B
    173 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -17,4 10 3 98 B
    174 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,6 5 3 98 B
    175 Müllner Karl GC Weitra -15,3 5 3 98 B
    176 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,8 5 3 98 D
    177 Feichtinger Elke Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 4 3 98 C
    178 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -13,7 6 3 98 B
    179 Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf -20,9 4 3 98 C
    180 Neubauer Michael Golfclub Frühling -15,0 4 3 98 B
    181 Niernsee Richard Golfclub Neulengbach -25,8 4 3 98 D
    182 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,2 5 3 98 B
    183 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,2 3 3 98 B
    184 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,7 3 3 98 A
    185 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -15,2 6 3 97 B
    186 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 13 3 97 D
    187 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -25,8 5 3 97 D
    188 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -16,4 3 3 97 B
    189 Scharf Elisabeth Golf Club Breitenfurt -34,5 3 3 97 F
    190 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -12,5 3 3 97 A
    191 Zorn Monika Golf Club Enzesfeld -23,3 3 3 97 D
    192 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -10,7 5 3 96 A
    193 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 7 3 96 F
    194 Kracher Ilonka Golfclub Grebenzen-Mariahof -13,0 8 3 96 A
    195 Husny Farid Golfclub Laab im Walde -27,1 4 3 96 E
    196 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -24,2 6 3 96 D
    197 Pitschmann Martina Golfclub Frühling -25,2 4 3 96 D
    198 Hanus Anton Golfclub 2000 -14,2 4 3 96 B
    199 Brandstätter Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 3 3 96 C
    200 Wimmer Oliver Golfclub Urslautal -5,4 3 3 96 A
    201 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,2 7 3 95 B
    202 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,4 12 3 95 D
    203 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,7 4 3 95 B
    204 FISCHER Christian GC Spillern -23,0 6 3 95 C
    205 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,0 6 3 95 E
    206 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,5 4 3 95 C
    207 Kössner Heidemaria Golfclub Haugschlag-Waldviertel -11,2 4 3 95 A
    208 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -22,1 3 3 95 C
    209 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -37,0 3 3 95 F
    210 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -17,9 3 3 95 B
    211 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -24,0 3 3 95 D
    212 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 9 3 94 D
    213 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -22,7 5 3 94 C
    214 Valuch Anna Golf & Country Club Wachau -36,0 7 3 94 F
    215 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -18,2 4 3 94 C
    216 Brutter Brigitte GC Dolomitengolf Osttirol -24,4 3 3 94 D
    217 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -20,8 3 3 94 C
    218 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -15,6 3 3 94 B
    219 Kriegner Manfred Linzer GC Luftenberg -14,7 5 3 93 B
    220 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -4,9 6 3 93 A
    221 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -1,7 4 3 93 A
    222 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -18,1 4 3 93 C
    223 Ranftl Harry Golf & Country Club Wachau -26,1 8 3 93 D
    224 Reich Stefan Golfclub Salzburg -15,3 5 3 93 B
    225 Schneider Ana Golfclub Grebenzen-Mariahof -10,2 8 3 93 A
    226 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,7 4 3 93 C
    227 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -26,4 3 3 93 D
    228 Harrer Erich GC St.Lorenzen -5,9 3 3 93 A
    229 STEINLECHNER Christoph Golfclub Grazer MurAuen -13,1 3 3 93 B
    230 El Tarabulsy Reda Golfclub Drautal/Berg -44,9 3 3 93 F
    231 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 92 D
    232 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -16,5 4 3 92 B
    233 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -9,3 3 3 92 A
    234 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,8 3 3 92 C
    235 Hanus Gerlinde Golfclub 2000 -20,0 3 3 92 C
    236 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 3 3 92 E
    237 Topcu Yusuf Golfclub Laab im Walde -29,0 6 3 91 E
    238 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -21,4 8 3 91 C
    239 Salzer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -26,5 6 3 91 E
    240 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -19,8 4 3 91 C
    241 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -23,6 4 3 91 D
    242 Henning Kurt Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 7 3 91 D
    243 Jungbauer Josef Golfclub Trofaiach -10,2 5 3 91 A
    244 SCHREINER Martin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -28,8 4 3 91 E
    245 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -15,0 3 3 91 B
    246 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,3 3 3 91 C
    247 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -14,9 3 3 91 B
    248 Böhm Christine Golfclub Leopoldsdorf -23,5 3 3 91 D
    249 Schallauer Ursula GC Dilly -26,4 8 3 90 D
    250 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -13,7 5 3 90 B
    251 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,2 9 3 90 C
    252 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -5,0 4 3 90 A
    253 Albel Adelheid GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 90 D
    254 Axmann Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,5 4 3 89 C
    255 Wolf Sylvia Golfclub Lengenfeld -26,5 4 3 89 E
    256 Goger Stefan Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 4 3 89 B
    257 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 8 3 89 E
    258 Birkefeld Dirk Golfclub Reit im Winkl e.V. -13,0 6 3 89 A
    259 BURTSCHER Ingrid Golf Club Bodensee Weißensberg -17,7 4 3 89 B
    260 Zeissmann Christian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,3 4 3 89 B
    261 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,9 4 3 89 A
    262 Saafan Bernhard C&C Golfclub am Wienerberg -18,4 6 3 89 C
    263 GLEIßNER Boris GC Gut Altentann -28,0 3 3 89 E
    264 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -12,4 3 3 89 A
    265 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -15,0 3 3 89 B
    266 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -16,9 3 3 89 B
    267 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -22,6 4 3 88 C
    268 Neuhold Robert Golfclub Drautal/Berg -31,6 6 3 88 E
    269 Gritsch Hubert Olympia Golfclub Igls -17,3 4 3 88 B
    270 Penders Anneliese Golfclub Gut Brandlhof -23,0 4 3 88 C
    271 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,9 4 3 88 A
    272 Plattner Gerhard Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 88 D
    273 Zorn Wolfgang Golf Club Enzesfeld -27,3 3 3 88 E
    274 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -23,0 3 3 88 C
    275 Jurinec Marjan GC Traminergolf Klöch -19,6 3 3 88 C
    276 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -16,7 3 3 88 B
    277 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 5 3 87 D
    278 Mader Johann Golfclub 2000 -8,9 5 3 87 A
    279 Steiner Karin GC GolfRange Bockfließ -39,4 6 3 87 F
    280 Schöllerl Thi Thuy Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,2 4 3 87 B
    281 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,5 7 3 87 B
    282 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -12,3 4 3 87 A
    283 Jungbauer Margit Golfclub Trofaiach -21,0 4 3 87 C
    284 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 4 3 87 D
    285 Trummer Manfred GC Traminergolf Klöch -22,1 3 3 87 C
    286 Zimmermann Karl GC Almenland -14,2 3 3 87 B
    287 Kaiser Antje Golfclub Schwechat -30,6 3 3 87 E
    288 Benedikt Karl GC Klagenfurt-Seltenheim -16,8 3 3 87 B
    289 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,2 6 3 86 A
    290 Fercher Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 86 D
    291 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 4 3 86 E
    292 Bachernegg Franz GC Gut Murstätten -14,9 3 3 86 B
    293 Mandusic Marion Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 6 3 85 D
    294 Canaval Erich GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -41,0 4 3 85 F
    295 Janisch Herbert Golfclub Bad Waltersdorf -22,0 4 3 85 C
    296 STEINKELLNER Max GC Erzherzog Johann -15,5 3 3 85 B
    297 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 6 3 84 B
    298 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,3 4 3 84 E
    299 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 84 E
    300 Krenn Helmut Golfclub Trofaiach -8,8 7 3 83 A
    301 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 4 3 83 C
    302 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -10,0 3 3 83 A
    303 Ölzant Eveline GC St. Pölten -21,8 3 3 83 C
    304 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -10,9 3 3 83 A
    305 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -31,5 5 3 82 E
    306 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 8 3 82 E
    307 Bayrleitner Leopold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -34,6 2 2 82 F
    308 MLAKAR Peter GC Ptuj -24,0 3 3 81 D
    309 Plattner Barbara Grazer Golfclub Thalersee -14,3 3 3 81 B
    310 Eichhorn Reinhold Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,3 3 3 81 B
    311 Kanzian Roman Golfclub Frühling -18,6 4 3 80 C
    312 Thorn Leo REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -26,4 5 3 80 D
    313 Thiel Franz GC Sonnengolf Lutzmannsburg -26,0 4 3 80 D
    314 Petschenig Oswald GC Gut Freiberg -9,9 3 3 80 A
    315 Hackl Sonja GC Gut Murstätten -42,1 2 2 80 F
    316 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -25,4 2 2 80 D
    317 Peter Csaba GC Gut Murstätten -30,5 2 2 80 E
    318 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 6 3 79 D
    319 Pencs Josef Golfpark Böhmerwald -26,5 4 3 79 E
    320 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 79 E
    321 Köll Emanuel Golfclub Liebenau -35,5 3 3 79 F
    322 Landerer Ingrid Golfclub Salzburg -26,2 3 3 79 D
    323 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,1 3 3 79 A
    324 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -33,2 2 2 78 F
    325 Wiedrich Niklas Golfclub Frühling -15,6 4 3 77 B
    326 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,0 3 3 77 B
    327 PAAR Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,7 3 3 77 E
    328 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,6 3 3 76 B
    329 Pölzleitner Doris GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,3 3 3 76 C
    330 Gmoser Michael GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 3 3 76 C
    331 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,6 2 2 76 A
    332 Hübl Mark Gordon GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -6,9 2 2 76 A
    333 Müller Anna Elisabeth GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 75 D
    334 Buric Martin Golfclub Drautal/Berg -29,9 3 3 75 E
    335 Nemec Gerald DIAMOND COUNTRY CLUB -43,2 2 2 75 F
    336 Firzinger Rupert Golfclub Drautal/Berg -26,4 3 3 74 D
    337 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,8 3 3 73 D
    338 Forster Martin Golfclub Schwechat -12,1 3 3 73 A
    339 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -30,0 3 3 73 E
    340 Lettner Heinz Golfclub Schwechat -26,4 2 2 73 D
    341 Rosenzopf Wilhelm Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH -26,2 2 2 73 D
    342 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -20,0 2 2 73 C
    343 Baumann Siegfried GC Gut Murstätten -26,4 3 3 72 D
    344 Gappmaier Elfriede Golfclub Gut Brandlhof -18,7 2 2 72 C
    345 Sveceny Gerhard Golfclub Frühling -15,9 2 2 72 B
    346 Schmirl Günther GC GolfRange Wien-Achau -15,9 2 2 72 B
    347 Haas Andrea Golfclub Römergolf -19,9 5 3 71 C
    348 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -26,5 3 3 71 E
    349 Lee Andrea Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -35,6 2 2 71 F
    350 Staiger Martin GC Radstadt -25,4 2 2 71 D
    351 Huber Barbara Olympia Golfclub Igls -27,2 2 2 71 E
    352 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -16,1 2 2 71 B
    353 Beer Carl-Heinz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -21,3 2 2 71 C
    354 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -10,3 2 2 71 A
    355 Schiansky Gerhard Golfclub Citygolf Vienna -26,5 4 3 70 E
    356 Hauk Friederike Golfclub Gut Richardhof -21,4 3 3 70 C
    357 Houtz Armin Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -8,4 2 2 70 A
    358 Harb Moritz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -54,0 1 1 70 F
    359 Duda Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 69 D
    360 Moser Ernestine GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -40,5 3 3 69 F
    361 Gebhard Manfred Golfclub Salzburg -15,6 2 2 69 B
    362 Stebegg Daniel Golfclub Schloss Feistritz -18,8 2 2 69 C
    363 Kousal Fritz Golfclub Frühling -11,8 2 2 69 A
