Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".


  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -33,0 8 3 137 E
    2 Aschenreiter Michael Golfclub Lengenfeld -20,3 4 3 127 C
    3 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 7 3 122 F
    4 Zigart Günther Golfclub 2000 -19,5 12 3 121 C
    5 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,4 16 3 121 E
    6 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -22,0 4 3 120 C
    7 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,9 13 3 118 B
    8 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -22,6 9 3 117 C
    9 Pitschmann Lukas Golfclub Frühling -9,5 4 3 117 A
    10 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,6 31 3 116 B
    11 Winkler Peter Golfclub Salzburg -23,1 4 3 116 D
    12 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -13,3 10 3 116 B
    13 Huber Ludmilla GC Dilly -34,9 13 3 115 F
    14 Joham Roland Golfclub Liebenau -19,4 7 3 115 C
    15 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,0 21 3 114 C
    16 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -37,2 4 3 114 F
    17 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -39,7 7 3 114 F
    18 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -7,9 10 3 113 A
    19 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -22,5 13 3 113 C
    20 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -18,2 8 3 113 C
    21 STREITER KARIN GC GolfRange Wien-Achau -40,5 4 3 113 F
    22 Alvadjijevic Sasa Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 7 3 112 C
    23 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -11,0 13 3 112 A
    24 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,1 12 3 112 D
    25 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,7 10 3 112 C
    26 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,9 20 3 112 C
    27 Bonfiglio Andrea Golf Club Crema -17,1 9 3 112 B
    28 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 14 3 112 B
    29 Kurz Maximilian GC St.Lorenzen -24,9 4 3 112 D
    30 Richter Karin Golfclub Römergolf -25,3 3 3 112 D
    31 Ortner Arnold GC Millstätter See -24,5 3 3 112 D
    32 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -19,6 3 3 112 C
    33 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -11,4 9 3 111 A
    34 Harlacher Karin Linzer GC Luftenberg -30,2 9 3 111 E
    35 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,9 9 3 111 A
    36 Brandecker Astrid GC Gut Altentann -20,6 4 3 111 C
    37 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -17,9 4 3 111 B
    38 Holzer Robert Colony Club Gutenhof -22,6 4 3 111 C
    39 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,9 10 3 110 C
    40 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -20,3 8 3 110 C
    41 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -17,1 6 3 110 B
    42 Ehrlich Christoph Golfclub 2000 -27,5 4 3 110 E
    43 HITZFELDER JOHANN Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,0 6 3 109 C
    44 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,5 13 3 109 B
    45 MELZER Gerald Golfclub Schloss Schönborn -9,2 9 3 109 A
    46 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,2 5 3 109 B
    47 Tasch Klaus GC Gut Freiberg -12,5 4 3 109 A
    48 Tunhardt Monika Golfclub Schwechat -26,4 5 3 109 D
    49 Kamper Walter Golfclub 2000 -25,9 6 3 109 D
    50 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 109 D
    51 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -21,8 4 3 109 C
    52 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -30,3 9 3 109 E
    53 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -16,5 3 3 109 B
    54 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -27,0 5 3 108 E
    55 Kiseljak Franjo GOLFCLUB SCHÖNFELD -26,4 8 3 108 D
    56 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -20,9 6 3 108 C
    57 Hinzmann Dieter Golf & Country Club Wachau -23,9 6 3 108 D
    58 Tunhardt Günther Golfclub Schwechat -17,0 5 3 108 B
    59 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -22,1 5 3 108 C
    60 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -25,1 4 3 108 D
    61 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,6 5 3 108 B
    62 Palla Karl Golf Club Murtal -23,4 3 3 108 D
    63 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -10,7 3 3 108 A
    64 BERGER-SCHÜTZENEDER ELISABETH GC Linz - St. Florian -18,0 6 3 107 B
    65 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,8 4 3 107 A
    66 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,6 8 3 106 B
    67 Franek Gernot GC St.Lorenzen -13,0 4 3 106 A
    68 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -11,0 6 3 106 A
    69 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -20,0 6 3 106 C
    70 Reiserer-Kraus Dorothea Golfclub Leopoldsdorf -28,0 5 3 106 E
    71 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -16,9 4 3 106 B
    72 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -17,2 4 3 106 B
    73 Leitner Hubert GC Wels -26,4 7 3 105 D
    74 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -24,7 7 3 105 D
    75 Lackner Ernst GC Dilly -28,0 6 3 105 E
    76 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -9,4 4 3 105 A
    77 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -24,4 6 3 105 D
    78 Halmdienst Wolfgang Golf Club Bodensee Weißensberg -12,9 4 3 105 A
    79 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -9,8 4 3 105 A
    80 Neuhold Edeltrude GC Gut Freiberg -17,3 4 3 105 B
    81 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -16,4 6 3 104 B
    82 Saurer Franz GC St.Lorenzen -7,4 5 3 104 A
    83 KREUZER Hermann Golfclub Römergolf -11,9 4 3 104 A
    84 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -19,0 5 3 104 C
    85 Sporer Johann GC Über den Dächern von Passau -21,4 5 3 104 C
    86 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -18,9 4 3 104 C
    87 Winter Gerit Golfclub Römergolf -9,1 6 3 104 A
    88 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -11,7 6 3 104 A
    89 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -16,5 5 3 104 B
    90 Reisenbichler Reinhard Golfclub Schloss Ernegg -22,6 3 3 104 C
    91 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -9,2 14 3 103 A
    92 Kürner Harald GC Wels -8,0 7 3 103 A
    93 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -21,4 7 3 103 C
    94 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -18,4 5 3 103 C
    95 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -9,3 10 3 103 A
    96 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -17,6 5 3 103 B
    97 Grabmayr Helmut Golfclub Salzburg -17,5 4 3 103 B
    98 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -21,5 3 3 103 C
    99 Stulecker Peter GC Dilly -16,7 3 3 103 B
    100 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,9 6 3 102 D
    101 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -22,5 13 3 102 C
    102 Kasseroller Maria Golfclub Salzburg -23,5 6 3 102 D
    103 Biedermann Julian Golfclub Marco Polo Vienna -19,0 4 3 102 C
    104 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -13,8 4 3 102 B
    105 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -23,2 4 3 102 D
    106 Kienzl Christian Golfclub Seefeld Reith -19,2 6 3 102 C
    107 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -23,6 4 3 102 D
    108 Kiseljak jr. Franjo Golfclub Schönfeld Neun -43,1 4 3 102 F
    109 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -24,9 3 3 102 D
    110 Kompas Manuel Golfclub Linsberg -21,0 6 3 101 C
    111 Stranner Alfred GC Millstätter See -20,7 6 3 101 C
    112 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -21,4 6 3 101 C
    113 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -21,4 8 3 101 C
    114 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -29,4 5 3 101 E
    115 Fellinger Johanna Golfclub Donau -30,0 6 3 101 E
    116 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -31,0 7 3 101 E
    117 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 7 3 101 B
    118 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -30,8 4 3 101 E
    119 Ladits-Gansfuss Kerstin Golfclub Frühling -21,1 4 3 101 C
    120 Träxler Martin Golfclub 2000 -27,0 5 3 101 E
    121 Hymer Andrea Golfclub 2000 -21,3 4 3 101 C
    122 Schrittwieser Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,0 3 3 101 B
    123 Gönye Herbert Golfclub Leopoldsdorf -29,1 3 3 101 E
    124 Kienzl Marlene Golfclub Seefeld Reith -26,4 6 3 100 D
    125 Fantur Karl Golfclub Schloss Feistritz -28,1 6 3 100 E
    126 Streiter Michael GC GolfRange Wien-Achau -36,3 4 3 100 F
    127 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 8 3 100 A
    128 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -15,3 11 3 100 B
    129 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -19,9 9 3 100 C
    130 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,7 5 3 100 C
    131 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -16,1 5 3 100 B
    132 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,8 5 3 100 B
    133 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,6 5 3 100 C
    134 Bracher Heinz Golfclub Trofaiach -17,9 4 3 100 B
    135 Hawliczek Christian Golfclub Marco Polo Vienna -13,2 5 3 100 B
    136 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -16,6 4 3 100 B
    137 Florl Günther Golfclub Frühling -17,2 3 3 100 B
    138 Zwittmajer Hannes Golfclub Herrensee -17,6 7 3 99 B
    139 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -16,9 6 3 99 B
    140 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -37,6 5 3 99 F
    141 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 4 3 99 B
    142 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,1 4 3 99 A
    143 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -16,8 4 3 99 B
    144 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -12,0 4 3 99 A
    145 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -14,0 3 3 99 B
    146 Müllner Karl GC Weitra -15,3 5 3 98 B
    147 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -17,4 5 3 98 B
    148 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,0 12 3 98 A
    149 Oberkogler David Golfclub Marco Polo Vienna -10,3 5 3 98 A
    150 Feichtinger Elke Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 4 3 98 C
    151 Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf -20,9 4 3 98 C
    152 Niernsee Richard Golfclub Neulengbach -25,8 4 3 98 D
    153 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,7 3 3 98 A
    154 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,2 3 3 98 B
    155 Neubauer Michael Golfclub Frühling -15,0 3 3 98 B
    156 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -15,2 6 3 97 B
    157 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 12 3 97 D
    158 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -21,5 4 3 97 C
    159 SCHREINER Martin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -28,8 4 3 97 E
    160 Scharf Elisabeth Golf Club Breitenfurt -34,5 3 3 97 F
    161 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -12,5 3 3 97 A
    162 Zorn Monika Golf Club Enzesfeld -23,3 3 3 97 D
    163 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -16,4 3 3 97 B
    164 Kracher Ilonka Golfclub Grebenzen-Mariahof -13,0 8 3 96 A
    165 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -10,7 4 3 96 A
    166 Pitschmann Martina Golfclub Frühling -25,2 4 3 96 D
    167 Hanus Anton Golfclub 2000 -14,2 4 3 96 B
    168 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,2 5 3 96 B
    169 Wimmer Oliver Golfclub Urslautal -5,4 3 3 96 A
    170 Husny Farid Golfclub Laab im Walde -27,1 3 3 96 E
    171 Brandstätter Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 3 3 96 C
    172 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -1,7 4 3 95 A
    173 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,4 12 3 95 D
    174 Gruber Werner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,6 6 3 95 C
    175 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,7 4 3 95 B
    176 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,5 4 3 95 C
    177 FISCHER Christian GC Spillern -23,0 5 3 95 C
    178 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,8 4 3 95 D
    179 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -17,9 3 3 95 B
    180 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -15,7 3 3 95 B
    181 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -24,0 3 3 95 D
    182 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -22,1 3 3 95 C
    183 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 9 3 94 D
    184 WÜRCHER JOSEF Golfclub Drautal/Berg -19,1 6 3 94 C
    185 Wolf Sylvia Golfclub Lengenfeld -26,5 4 3 94 E
    186 Zeissmann Christian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,3 4 3 94 B
    187 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -22,6 4 3 94 C
    188 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -20,8 3 3 94 C
    189 Brutter Brigitte GC Dolomitengolf Osttirol -24,4 3 3 94 D
    190 Kriegner Manfred Linzer GC Luftenberg -14,7 4 3 93 B
    191 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -18,1 4 3 93 C
    192 Schneider Ana Golfclub Grebenzen-Mariahof -10,2 8 3 93 A
    193 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -22,7 4 3 93 C
    194 Danter Erich Golfclub Trofaiach -16,2 5 3 93 B
    195 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -13,7 4 3 93 B
    196 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -14,8 5 3 93 B
    197 Harrer Erich GC St.Lorenzen -5,9 3 3 93 A
    198 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -21,4 9 3 92 C
    199 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 92 D
    200 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -16,5 4 3 92 B
    201 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -9,3 3 3 92 A
    202 Hanus Gerlinde Golfclub 2000 -20,0 3 3 92 C
    203 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 3 3 92 E
    204 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -24,2 5 3 91 D
    205 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -4,9 4 3 91 A
    206 Topcu Yusuf Golfclub Laab im Walde -29,0 4 3 91 E
    207 Henning Kurt Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 6 3 91 D
    208 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,0 5 3 91 C
    209 Böhm Christine Golfclub Leopoldsdorf -23,5 3 3 91 D
    210 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -15,0 3 3 91 B
    211 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -23,6 3 3 91 D
    212 Schallauer Ursula GC Dilly -26,4 8 3 90 D
    213 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -5,0 4 3 90 A
    214 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,2 7 3 90 C
    215 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -13,7 4 3 90 B
    216 Albel Adelheid GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 90 D
    217 Reich Stefan Golfclub Salzburg -15,3 5 3 89 B
    218 Ranftl Harry Golf & Country Club Wachau -26,1 6 3 89 D
    219 Goger Stefan Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 4 3 89 B
    220 BURTSCHER Ingrid Golf Club Bodensee Weißensberg -17,7 4 3 89 B
    221 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,2 4 3 89 B
    222 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -12,4 3 3 89 A
    223 GLEIßNER Boris GC Gut Altentann -28,0 3 3 89 E
    224 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 6 3 88 F
    225 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -31,5 5 3 88 E
    226 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -22,6 4 3 88 C
    227 Neuhold Robert Golfclub Drautal/Berg -31,6 5 3 88 E
    228 Gritsch Hubert Olympia Golfclub Igls -17,3 4 3 88 B
    229 Penders Anneliese Golfclub Gut Brandlhof -23,0 4 3 88 C
    230 Zorn Wolfgang Golf Club Enzesfeld -27,3 3 3 88 E
    231 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -23,0 3 3 88 C
    232 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -16,7 3 3 88 B
    233 Plattner Gerhard Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 88 D
    234 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 5 3 87 D
    235 Mader Johann Golfclub 2000 -8,9 5 3 87 A
    236 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,5 5 3 87 B
    237 Valuch Anna Golf & Country Club Wachau -36,0 5 3 87 F
    238 Axmann Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,5 4 3 87 C
    239 Schöllerl Thi Thuy Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,2 3 3 87 B
    240 Benedikt Karl GC Klagenfurt-Seltenheim -16,8 3 3 87 B
    241 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,0 4 3 86 E
    242 Salzer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -26,5 5 3 86 E
    243 Fercher Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 86 D
    244 Birkefeld Dirk Golfclub Reit im Winkl e.V. -13,0 6 3 85 A
    245 Mandusic Marion Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 4 3 85 D
    246 Janisch Herbert Golfclub Bad Waltersdorf -22,0 4 3 85 C
    247 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -19,8 3 3 85 C
    248 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 6 3 84 B
    249 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 84 E
    250 Petschenig Oswald GC Gut Freiberg -9,9 3 3 84 A
    251 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -12,3 4 3 83 A
    252 Ölzant Eveline GC St. Pölten -21,8 3 3 83 C
    253 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -10,9 3 3 83 A
    254 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 7 3 82 E
    255 Bayrleitner Leopold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -34,6 2 2 82 F
    256 Plattner Barbara Grazer Golfclub Thalersee -14,3 3 3 81 B
    257 Eichhorn Reinhold Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,3 3 3 81 B
    258 Kanzian Roman Golfclub Frühling -18,6 4 3 80 C
    259 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -25,4 2 2 80 D
    260 Krenn Helmut Golfclub Trofaiach -8,8 4 3 79 A
    261 Pencs Josef Golfpark Böhmerwald -26,5 4 3 79 E
    262 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 79 E
    263 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,1 3 3 79 A
    264 Landerer Ingrid Golfclub Salzburg -26,2 3 3 79 D
    265 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 5 3 77 D
    266 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 6 3 77 E
    267 Wiedrich Niklas Golfclub Frühling -15,6 4 3 77 B
    268 Saafan Bernhard C&C Golfclub am Wienerberg -18,4 4 3 77 C
    269 PAAR Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,7 3 3 77 E
    270 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,9 3 3 77 A
    271 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,8 2 2 77 A
    272 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,6 3 3 76 B
    273 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,3 3 3 76 E
    274 Pölzleitner Doris GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,3 3 3 76 C
    275 Hift Karl Golfclub Götzendorf -14,5 2 2 76 B
    276 Hübl Mark Gordon GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -6,9 2 2 76 A
    277 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,6 2 2 76 A
    278 Müller Anna Elisabeth GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 75 D
    279 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -15,9 2 2 75 B
    280 Nemec Gerald DIAMOND COUNTRY CLUB -43,2 2 2 75 F
    281 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,8 3 3 73 D
    282 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -20,0 2 2 73 C
    283 Rosenzopf Wilhelm Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH -26,2 2 2 73 D
    284 Dantand Wolf-Pierre Golf & Country Club Brunn -20,7 3 3 72 C
    285 Grasmugg Herbert Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 72 D
    286 Gappmaier Elfriede Golfclub Gut Brandlhof -18,7 2 2 72 C
    287 Schmirl Günther GC GolfRange Wien-Achau -15,9 2 2 72 B
    288 Ostermann Hans-Jürgen GC Föhrenwald Wr. Neustadt -14,3 3 3 71 B
    289 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -26,5 3 3 71 E
    290 Staiger Martin GC Radstadt -25,4 2 2 71 D
    291 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -10,3 2 2 71 A
    292 Schiansky Gerhard Golfclub Citygolf Vienna -26,5 4 3 70 E
    293 Houtz Armin Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -8,4 2 2 70 A
    294 Duda Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 69 D
    295 Gebhard Manfred Golfclub Salzburg -15,6 2 2 69 B
    296 Stebegg Daniel Golfclub Schloss Feistritz -18,8 2 2 69 C
    297 Kousal Fritz Golfclub Frühling -11,8 2 2 69 A
    298 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -24,4 2 2 69 D
    299 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -11,2 2 2 68 A
    300 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -9,9 2 2 68 A
    301 Perz Gabriele Golfclub Salzburg -32,4 2 2 68 E
    302 Lagler Wolfgang GC ADAMSTAL Franz Wittmann -17,7 3 3 67 B
    303 Tolic Josef Golfclub Drautal/Berg -38,0 3 3 67 F
    304 Schedler Harald GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -14,9 3 3 67 B
    305 Margreiter Andrea Golfclub Salzburg -26,4 2 2 67 D
    306 Mauko Wolfgang Golfclub Klockerhof -15,9 2 2 67 B
    307 Haas Andrea Golfclub Römergolf -19,9 3 3 66 C
    308 Thorn Leo REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -26,4 3 3 66 D
    309 Oedl Regina Golfclub Salzburg -26,4 2 2 66 D
    310 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -37,0 2 2 66 F
    311 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,1 2 2 66 A
    312 Bailer Franz Golfclub Linsberg -32,2 3 3 65 E
    313 Frivert Erwin Golf Club Wien-Süßenbrunn -25,7 3 3 65 D
    314 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,0 2 2 65 B
    315 Zollweg Burkhard GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -13,9 2 2 65 B
    316 Pustelnik Erwin Golfclub Leopoldsdorf -19,8 2 2 65 C
    317 Kallinger Doris Golfclub SternGartl -18,3 2 2 65 C
    318 STRANER ISOLDE Golfclub Grebenzen-Mariahof -39,3 4 3 64 F
    319 Aigner Angelika Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 2 2 64 C
    320 Nindl Gertrude GC St.Lorenzen -10,5 2 2 64 A
    321 El Tarabulsy Reda Golfclub Drautal/Berg -44,9 2 2 64 F
    322 Stichaller Martin Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -28,2 2 2 64 E
    323 Bellmann Bernhard GC Nassfeld Golf -19,5 2 2 64 C
    324 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 2 2 64 C
    325 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -18,2 2 2 63 C
    326 Köll Emanuel Golfclub Liebenau -35,5 2 2 63 F
    327 Ebner Herbert GC Klagenfurt-Seltenheim -23,1 2 2 63 D
    328 Heinrich Petra Golf & Country Club Wachau -37,6 2 2 62 F
    329 Ruzicka Markus GC GolfRange Wien-Achau -22,9 2 2 62 C
    330 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,9 2 2 62 A
    331 Gowman Michael Golfclub Trofaiach -22,1 2 2 62 C
    332 Stur Michael Attersee GolfClub Weyregg -16,7 2 2 62 B
    333 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -26,4 3 3 61 D
    334 Handler Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,6 3 3 61 B
    335 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -25,8 3 3 61 D
    336 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -15,6 2 2 61 B
    337 WINTEREDER BRIGITTE Golfclub Drautal/Berg -25,1 2 2 61 D
    338 Köfler Alexander GC Millstätter See -7,7 2 2 61 A
    339 Janisch Christian Golfclub 2000 -13,5 2 2 61 B
    340 Braun Ralph Golf Club Breitenfurt -33,1 2 2 61 F
    341 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -14,9 2 2 61 B
    342 Gruber Robert Golfclub Drautal/Berg -31,5 2 2 59 E
    343 Fischer Manfred Golfclub Drautal/Berg -15,7 2 2 59 B
    344 Langeder Renate Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -24,3 2 2 59 D
    345 Eisendle Dietmar Golfclub Sterzing -21,0 2 2 59 C
    346 MAYR JOHANN Linzer GC Luftenberg -15,1 2 2 59 B
    347 STEINKELLNER Max GC Erzherzog Johann -15,5 2 2 58 B
    348 Ebner Hans-Peter Golfclub Salzburg -16,2 2 2 58 B
    349 Gagliano Bettina Golf Club Ambrosiano -22,3 4 3 57 C
    350 Mayer Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,9 2 2 57 D
    351 Kastner Renate Golfclub Schwechat -33,3 2 2 57 F
    352 VOGL HEINZ Golf Regau Attersee-Traunsee -21,0 2 2 57 C
    353 Krautgartner Manuela GC GolfRange Wien-Achau -25,6 2 2 57 D
    354 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,3 2 2 57 B
    355 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -17,2 4 3 56 B
    356 Untermoser Nicole Golfclub Drautal/Berg -27,3 2 2 56 E
    357 Billinger Wolfgang Golf & Country Club Wachau -15,0 2 2 56 B
    358 Lagger Hubert GC Millstätter See -25,8 2 2 56 D
    359 Lorenz Lukas Golfclub Schönfeld Neun -22,2 2 2 56 C
    360 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -22,9 2 2 56 C
    361 VRIENS Trixi GC Am Mondsee -29,4 3 3 55 E
    362 Geyer Franz GC GolfRange Wien-Achau -13,6 2 2 55 B
